前場安値からの上昇率ランキング 2021年5月31日前引け

1 7578 JASDAQ ニチリョク 26.92
2 3326 JASDAQ ランシステム 21.48
3 8209 東証2部 フレンドリー 13.77
4 2479 JASDAQ ジェイテック 12.45
5 6337 JASDAQ テセック 11.07
6 4493 マザーズ サイバーセキュリティクラウド 10.93
7 4175 マザーズ coly 10.72
8 3441 JASDAQ 山王 10.25
9 7031 マザーズ インバウンドテック 10.12
10 6613 マザーズ QDレーザ 9.73
11 6620 東証1部 宮越ホールディングス 9.12
12 4438 マザーズ Welby 8.95
13 3787 東証2部 テクノマセマティカル 8.91
14 4173 マザーズ WACUL 8.26
15 4169 マザーズ ENECHANGE 7.06
16 7048 マザーズ ベルトラ 7.05
17 6697 マザーズ テックポイント 6.90
18 7268 JASDAQ タツミ 6.79
19 2764 東証1部 ひらまつ 6.71
20 4664 JASDAQ RSC 6.37
21 7685 マザーズ BuySell Technologies 6.32
22 4436 マザーズ ミンカブ・ジ・インフォノイド 6.29
23 7477 JASDAQ ムラキ 6.22
24 3042 JASDAQ セキュアヴェイル 6.21
25 3624 マザーズ アクセルマーク 6.20
26 7859 東証2部 アルメディオ 6.11
27 8011 東証1部 三陽商会 6.06
28 3891 JASDAQ ニッポン高度紙工業 5.93
29 7408 東証1部 ジャムコ 5.68
30 4482 マザーズ ウィルズ 5.67
31 6699 東証1部 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 5.66
32 6629 JASDAQ テクノホライゾン 5.50
33 3926 東証1部 オープンドア 5.45
34 1384 東証1部 ホクリヨウ 5.41
35 8040 東証2部 東京ソワール 5.40
36 4496 マザーズ コマースOneホールディングス 5.37
37 7676 マザーズ グッドスピード 5.36
38 5698 東証1部 エンビプロ・ホールディングス 5.27
39 6597 マザーズ HPCシステムズ 5.17
40 7187 東証1部 ジェイリース 5.16
41 3071 東証2部 ストリーム 5.14
42 3991 マザーズ ウォンテッドリー 5.12
43 2341 JASDAQ アルバイトタイムス 5.10
44 6131 東証2部 浜井産業 5.04
45 4392 東証1部 FIG 5.00
46 4593 マザーズ ヘリオス 4.98
47 6194 東証1部 アトラエ 4.95
48 5017 東証1部 富士石油 4.94
49 5974 東証2部 中国工業 4.93
50 4556 JASDAQ カイノス 4.88

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?