見出し画像

オルフェーヴル産駒馬5月6日〜12日結果(地方競馬)

12(日)| 金沢04|   ビックハート|セン7|池田敦|[07着][06人気]

12(日)| 金沢05|レッドフェリーチェ| 牝7|葛山晃|[05着][05人気]

12(日)| 高知02| ブルーアプローズ| 牡3|永森大|[01着][01人気]

12(日)| 佐賀09|ウインカムトゥルー| 牡7|中山蓮|[06着][05人気]

10(金)| 川崎05|     アルマス| 牡7|七夕裕|[01着][08人気]

10(金)| 川崎07| ゲンパチノーブル| 牝7|所 蛍|[02着][05人気]

09(木)| 川崎01|  ミリオンライブ| 牝3|森泰斗|[02着][01人気]

09(木)| 笠松06|  メイプルリーフ| 牝5|加藤聡|[07着][07人気]

09(木)| 園田02| ホウオウシックス| 牡9|山田雄|[06着][07人気]

09(木)| 園田08| シンゼンイトサン| 牝4|吉村智|[07着][02人気]

09(木)| 門別08|   アースウルフ|セン7|宮平鷹|[06着][12人気]

08(水)| 笠松01|  ペペロンチーノ| 牝3|渡邊竜|[02着][03人気]

08(水)| 園田10|  スマートシエル| 牝6|大山龍|[06着][05人気]

08(水)| 門別05|トレビアンクリール| 牡3|宮崎光|[04着][01人気]

08(水)| 門別09| マリノプリエール| 牝5|若杉朝|[ 0着][ 0人気]

07(火)| 盛岡01|  ロジフェーヴル| 牡8|高松亮|[03着][02人気]

07(火)| 盛岡10|      アザル| 牝6|山本聡|[02着][05人気]

06(月)| 金沢05|スワーヴジョーダン|セン6|沖静男|[07着][08人気]

06(月)|名古屋04| オレオールシチー| 牡5|尾崎章|[11着][09人気]

06(月)|名古屋10|ロードランヴェルセ|セン5|丸山真|[05着][04人気]

06(月)| 高知04| ホーカスポーカス| 牡9|石本純|[04着][09人気]

06(月)| 高知09|  ヒロシゲダイヤ| 牡7|妹尾浩|[05着][08人気]

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?