2024年 乃木坂46 Twitter公式アカウント フォロワー推移

12月31日 2,117,869

1月

1月1日 2,118,420(+551)
1月2日 2,118,600(+180)
1月3日 2,118,681 (+81)
1月4日 2,118,791 (+110)
1月5日 2,118,910 (+119)
1月6日 2,119,058 (+148)
1月7日 2,119,371 (+313)
1月8日 2,119,524 (+153)
1月9日 2,119,631 (+107)
1月10日 2,119,783 (+152)
1月11日 2,120,169 (+386)
1月12日 2,120,379 (+210)
1月13日 2,120,402 (+23)
1月14日 2,120,569 (+167)
1月15日 2,120,591 (+22)
1月16日 2,120,611 (+20)
1月17日 2,120,663 (+52)
1月18日 2,120,644 (-19)
1月19日 2,120,747 (+103)
1月20日 2,120,785 (+38)
1月21日 2,120,882 (+97)
1月22日 2,120,923 (+41)
1月23日 2,120,937 (+14)
1月24日 2,120,907 (-30)
1月25日 2,121,006 (+99)
1月26日 2,121,028 (+22)
1月27日 2,121,067 (+39)
1月28日 2,121,097 (+30)
1月29日 2,121,107 (+10)
1月30日 2,121,096 (-11)
1月31日 2,120,809 (-287)

1月合計フォロワー +2,389

2月

2月1日 2,120,905 (+96)
2月2日 2,121,154 (+249)
2月3日 2,121,263 (+109)
2月4日 2,121,351 (+88)
2月5日 2,121,481 (+130)
2月6日 2,121,696 (+215)
2月7日 2,121,747 (+51)
2月8日 2,121,739 (-8)
2月9日 2,121,743 (+4)
2月10日 2,121,766 (+23)
2月11日 2,121,740 (-26)
2月12日 2,121,860 (+120)
2月13日 2,121,869 (+9)
2月14日 2,121,910 (+41)
2月15日 2,121,951 (+41)
2月16日 2,122,004 (+53)
2月17日 2,123,049 (+1045)
2月18日 2,123,512 (+463)
2月19日 2,123,846 (+334)
2月20日 2,124,030 (+184)
2月21日 2,124,150 (+120)
2月22日 2,124,307 (+157)
2月23日 2,124,446 (+139)
2月24日 2,124,488 (+42)
2月25日 2,124,640 (+152)
2月26日 2,124,896 (+256)
2月27日 2,125,073 (+177)
2月28日 2,125,120 (+47)
2月29日 2,125,179 (+59)

2月合計フォロワー +4370

3月

3月1日 2,125,249 (+70)
3月2日 2,125,317 (+68)
3月3日 2,125,392 (+75)
3月4日 2,125,503 (+111)
3月5日 2,125,469 (-34)
3月6日 2,125,618 (+149)
3月7日 2,125,822 (+104)
3月8日 2,125,868 (+46)
3月9日 2,125,957 (+89)
3月10日 2,126,254 (+297)
3月11日 2,126,350 (+96)
3月12日 2,126,449 (+99)
3月13日 2,126,614 (+165)
3月14日 2,126,693 (+69)
3月15日 2,126,759 (+66)
3月16日 2,126,785 (+26)
3月17日 2,127,031 (+46)
3月18日 2,127,253 (+222)
3月19日 2,127,374 (+121)
3月20日 2,127,432 (+58)
3月21日 2,127,372 (-60)
3月22日 2,127,562 (+190)
3月23日 2,127,589 (+27)
3月24日 2,127,612 (+23)
3月25日 2,127,478 (-134)
3月26日 2,127,553 (+75)
3月27日 2,127,481 (-72)
3月28日 2,127,270 (-211)
3月29日 2,127,294 (+24)
3月30日 2,127,331 (+7)
3月31日 2,127,345 (+14)

3月合計フォロワー +2166

4月1日 2,127,398 (+53)
4月2日 2,126,965 (-433)
4月3日 2,126,937 (-28)
4月4日 2,127,016 (+79)
4月5日 2,126,971 (-45)
4月6日 2,127,005 (+34)
4月7日 2,127,040 (+69)
4月8日 2,127,144 (+104)
4月9日 2,126,842 (-302)
4月10日 2,126,756 (-86)
4月11日 2,126,807 (+51)
4月12日 2,126,754 (-53)
4月13日 2,126,808 (+54)
4月14日 2,126,623 (-185)
4月15日 2,126,524 (-99)
4月16日 2,126,495 (-29)
4月17日 2,126,538 (+43)
4月18日 2,126,517 (-21)
4月19日 2,126,496 (-21)
4月20日 2,126,452 (-44)
4月21日 2,126,440 (-12)
4月22日 2,126,350 (-90)
4月23日 2,126,341 (-9)
4月24日 2,126,325 (-16)
4月25日 2,126,228 (-97)
4月26日 2,126,195 (-33)
4月27日 2,126,248 (+53)
4月28日 2,126,207 (-41)
4月29日 2,126,122 (-85)
4月30日 2,126,093 (-29)

4月合計フォロワー -1305

5月

5月1日 2,126,071 (-22)
5月2日 2,126,091 (+20)
5月3日 2,126,099 (+8)
5月4日 2,126,109 (+10)
5月5日 2,126,079 (-30)
5月6日 2,126,033 (-46)
5月7日 2,125,998 (-35)
5月8日 2,125,997 (-1)
5月9日 2,126,076 (+79)
5月10日  2,125,988 (-88)
5月11日 2,126,268 (+280)
5月12日 2,126,651 (+383)
5月13日 2,126,917 (+266)
5月14日 2,126,906 (-11)
5月15日 2,127,065 (+159)
5月16日 2,127,004 (-61)
5月17日 2,126,976 (-38)
5月18日 2,127,015 (+39)
5月19日 2,127,358 (+343)
5月20日 2,127,389 (+31)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?