2023年8月 Calendar
2023 August Calendar
#AstrologyCalendar @Tokyo Japan
Aug 2, 2023, 03:31 Full Moon Aquarius 9°15’
Aug 2, 2023, 11:17 Mercury 180° Saturn
Aug 2, 2023, 05:44 Mars 120° Jupiter
Aug 4, 2023, 05:38 Pluto 90° Node
Aug 7, 2023, 09:02 Sun 90° Jupiter
Aug 8, 2023, 11:42 Venus 0° Lilith
Aug 9, 2023, 20:08 Venus 90° Uranus
Aug 10, 2023, 09:47 Mercury 120° Jupiter
Aug 13, 2023, 03:12 Sun 120° Chiron
Aug 13, 2023, 20:15 Sun 0° Venus
Aug 14, 2023, 23:54 Venus 120° Chiron
Aug 16, 2023, 11:34 Sun 90° Uranus
Aug 16, 2023, 18:37 New Moon Leo 23°16’
Aug 16, 2023, 22:53 Mars 120°Uranus
Aug 18, 2023, 08:18 Sun 0° Lilith
Aug 21, 2023, 13:54 Sun 120° Node
Aug 22, 2023, 21:16 Venus 90° Jupiter
Aug 23, 2023, 05:33 Mars 180° Neptune
Aug 23, 2023, 18:02 Sun enters Virgo
Aug 24, 2023, 04:59 Mercury Retrograde motion
Aug 25, 2023, 09:22 Mars 120° Pluto
Aug 27, 2023, 17:27 Sun 180° Saturn
Aug 27, 2023, 22:20 Mars enters Libra
Aug 29, 2023, 11:39 Uranus Retrograde motion
Aug 31, 2023, 10:35 Full Moon Pisces 7°24’
ー Direct or Retrograde ー
Mercury Retrograde Aug 24, 2023, 04:59 〜 Sep 16, 2023, 05:21
Venus Retrograde Jul 23, 2023, 10:33 〜 Sep 4, 2023, 10:20
Mars Direct
Jupiter Direct
Saturn Retrograde Jun 18, 2023, 02:27 〜 Nov 4, 2023, 16:03
Uranus Retrograde Aug 29, 2023, 11:39 〜 Jan 27, 2024, 16:35
Chiron Retrograde Jul 23, 2023, 21:42 〜 Dec 27, 2023, 12:10
Neptune Retrograde Jul 1, 2023, 06:07 〜 Dec 6, 2023, 22:22
Pluto Retrograde May 2, 2023, 02:08 〜 Oct 11, 2023, 10:09
ー2023 Out Of Bounds(Except for the moon)ー
Mars
2022/10/22(Gem 25.07)〜2023/05/05(Can 21.25)
2023/12/22(Sag 19.55)〜2024/01/23(Cap 13.47)
Venus
2023/04/18(Gem 7.53)〜2023/06/01(Can 25.34)
Mercury
2023/06/25(Gem 25.39)〜2023/07/06(Can 19.26)
2023/11/16(Sag 8.34)〜2023/12/15(Cap 8.13)
ー2023・2024 eclipse ー
2023年04月20日 金環皆既日食(中心食)インド洋、アジア、オセアニア
日本では南西諸島、九州南部、四国南部、近畿南部、伊豆、房総、小笠原諸島などで部分日食(13時30分~15時頃)
2023年10月15日 金環日食(中心食)北米、南米など
2023年10月29日部分月食 日本の一部で見える(月入帯食)
2024年09月18日部分月食 日本で見えない
情報源サイトリンク
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?