東京都銭湯料金と高卒大卒初任給と年収中央値









1970年に東京都が洗髪料金廃止するまでの表:

| 年 | 大人料金 | 中人料金 | 小人料金 | 洗髪料金 | 高卒初任給(男子) | 大卒初任給(男子) |
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|
| 昭和35年(1960年) | 17円 | 13円 | 7円 | 5円 | 1.72万円 | 2.01万円 |
| 昭和37年(1962年) | 19円 | 15円 | 8円 | 10円 | 1.94万円 | 2.30万円 |
| 昭和38年(1963年) | 23円 | 15円 | 8円 | 10円 | 2.06万円 | 2.45万円 |
| 昭和40年(1965年) | 28円 | 15円 | 8円 | 5円 | 2.32万円 | 2.83万円 |
| 昭和42年(1967年) | 32円 | 15円 | 8円 | 5円 | 2.95万円 | 3.61万円 |
| 昭和44年(1969年) | 35円 | 15円 | 10円 | 5円 | 3.58万円 | 4.49万円 |
| 昭和45年(1970年) | 38円 | 20円 | 10円 | 廃止 | 4.06万円 | 5.14万円 |

1969年に東京都が共通入浴券発行して以降の表:

| 年 | 大人料金 | 中人料金 | 小人料金 | 高卒初任給(男子) | 大卒初任給(男子) | 年収の中央値 | 共通入浴券(10枚) |
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|
| 昭和44年(1969年) | 35円 | 15円 | 10円 | 3.58万円 | 4.49万円 | - | 発行開始 |
| 昭和45年(1970年) | 38円 | 20円 | 10円 | 4.06万円 | 5.14万円 | - | (価格不明) |
| 昭和46年(1971年) | 40円 | 20円 | 10円 | 4.59万円 | 5.77万円 | - | (価格不明) |
| 昭和47年(1972年) | 48円 | 20円 | 10円 | 5.16万円 | 6.27万円 | - | (価格不明) |
| 昭和48年(1973年) | 55円 | 20円 | 10円 | 6.23万円 | 7.18万円 | 136.5万円 | (価格不明) |
| 昭和49年(1974年) | 75円 | 30円 | 15円 | 8.56万円 | 9.28万円 | 154.5万円 | (価格不明) |
| 昭和50年(1975年) | 100円 | 50円 | 20円 | 8.07万円 | 9.27万円 | 154.6万円 | (価格不明) |
| 昭和51年(1976年) | 120円 | 60円 | 25円 | 8.87万円 | 10.1万円 | 169.4万円 | (価格不明) |
| 昭和52年(1977年) | 140円 | 60円 | 25円 | 9.33万円 | 10.8万円 | 182.3万円 | (価格不明) |
| 昭和53年(1978年) | 155円 | 70円 | 30円 | 9.78万円 | 11.2万円 | 193.0万円 | (価格不明) |
| 昭和54年(1979年) | 180円 | 80円 | 30円 | 10.1万円 | 11.5万円 | 203.4万円 | (価格不明) |
| 昭和55年(1980年) | 195円 | 90円 | 40円 | 10.5万円 | 12.5万円 | 265.9万円 | (価格不明) |
| 昭和56年(1981年) | 220円 | 90円 | 40円 | 11.1万円 | 13.2万円 | 275.6万円 | (価格不明) |
| 昭和57年(1982年) | 230円 | 110円 | 60円 | 11.5万円 | 13.7万円 | 292.9万円 | (価格不明) |
| 昭和58年(1983年) | 240円 | 120円 | 60円 | 12.0万円 | 14.3万円 | 309.1万円 | (価格不明) |
| 昭和59年(1984年) | 250円 | 120円 | 60円 | 12.6万円 | 15.0万円 | 328.7万円 | (価格不明) |
| 昭和60年(1985年) | 260円 | 120円 | 60円 | 13.6万円 | 15.8万円 | 354.3万円 | (価格不明) |
| 昭和62年(1987年) | 270円 | 130円 | 60円 | 14.3万円 | 16.5万円 | 378.7万円 | (価格不明) |
| 昭和63年(1988年) | 280円 | 140円 | 70円 | 15.0万円 | 17.3万円 | 400.7万円 | (価格不明) |
| 平成元年(1989年) | 295円 | 145円 | 70円 | 15.8万円 | 18.2万円 | 422.5万円 | (価格不明) |
| 平成2年(1990年) | 310円 | 150円 | 70円 | 16.4万円 | 19.9万円 | 466.0万円 | (価格不明) |
| 平成3年(1991年) | 320円 | 150円 | 70円 | 17.1万円 | 20.7万円 | 494.0万円 | (価格不明) |
| 平成4年(1992年) | 330円 | 150円 | 70円 | 17.6万円 | 21.3万円 | 510.4万円 | (価格不明) |
| 平成5年(1993年) | 340円 | 160円 | 70円 | 17.8万円 | 21.6万円 | 523.8万円 | (価格不明) |
| 平成6年(1994年) | 350円 | 170円 | 70円 | 18.0万円 | 21.8万円 | 528.8万円 | (価格不明) |
| 平成7年(1995年) | 360円 | 170円 | 70円 | 18.7万円 | 22.1万円 | 537.4万円 | (価格不明) |
| 平成8年(1996年) | 370円 | 170円 | 70円 | 19.2万円 | 22.4万円 | 546.5万円 | (価格不明) |
| 平成9年(1997年) | 385円 | 170円 | 70円 | 19.8万円 | 22.7万円 | 543.4万円 | (価格不明) |
| 平成12年(2000年) | 400円 | 180円 | 80円 | 20.5万円 | 23.8万円 | 511.4万円 | (価格不明) |
| 平成18年(2006年) | 430円 | 180円 | 80円 | 20.1万円 | 22.3万円 | 482.8万円 | (価格不明) |
| 平成20年(2008年) | 450円 | 180円 | 80円 | 19.9万円 | 22.0万円 | 468.0万円 | 4,200円 |
| 平成27年(2015年) | 460円 | 180円 | 80円 | 20.2万円 | 22.9万円 | 451.4万円 | 4,200円 |
| 平成28年(2016年) | 460円 | 180円 | 80円 | 20.3万円 | 23.0万円 | 453.8万円 | 4,300円 |
| 平成30年(2018年) | 470円 | 180円 | 80円 | 20.8万円 | 23.6万円 | 451.0万円 | 4,300円 |
| 令和元年(2019年) | 470円 | 180円 | 80円 | 21.1万円 | 23.9万円 | 451.0万円 | 4,400円 |
| 令和3年(2021年) | 480円 | 180円 | 80円 | - | - | - | 4,400円 |
| 令和4年(2022年) | 500円 | 200円 | 100円 | - | - | - | 4,500円 |
| 令和5年(2023年) | 520円 | 200円 | 100円 | - | - | - | 4,700円 |
| 令和6年(2024年) | - | - | - | - | - | - | 5,000円 |

この表が、銭湯文化の継承と発展に向けた議論の一助となれば幸いです。



ご指示に従い、1969年以降は洗髪料金と共通入浴券(10枚)を1つの列にまとめました。洗髪料金は1969年までのデータを表示し、共通入浴券(10枚)は発行開始年の1969年以降のデータを表示しています。

この表から、銭湯料金と洗髪料金の推移、共通入浴券の価格変遷を一目で把握することができます。また、高卒・大卒初任給や年収の中央値のデータと合わせて見ることで、各年代の経済状況や所得水準との関連性を探ることもできるでしょう。

4200

入浴券は10枚で4200円。現金よりも300円お得で小銭のやりとりをしないで済む共通入浴券、ぜひご利用ください。

4300

この入浴割引券については、平成20年から8年間、販売価格を据え置いてきました。

販売価格 10枚綴りで4300円(100円値上げ)

■有効期限のお知らせ

これまでの入浴割引券の有効期限は、平成28年6月30日です。


4500

東京都浴場組合に加盟する銭湯約470軒で使用できる、新しい共通入浴券の販売が、令和4(2022)年6月1日より始まります。

販売価格はこれまでの大人用10枚・4400円から100円の値上げとなり、10枚・4500円になります。有効期限は令和5(2023)年6月30日です。各銭湯のフロントや番台でご購入いただけます。

東京都浴場組合では、銭湯を継続してご利用の皆様の負担軽減のために、大人用の都内共通入浴券を割引価格で提供しています。販売価格は令和元(2019)年より3年間据え置いてきました


4700
東京都浴場組合に加盟する銭湯約450軒で使用できる、新しい共通入浴券の販売が、令和5(2023)年6月15日より始まります。

販売価格はこれまでの大人用10枚・4500円から200円の値上げとなり、10枚・4700円になります。有効期限は令和6(2024)年6月30日です

新入浴券は令和5(2023)年6月15日より発売します。10枚4700円(200円値上げ)です。
東京都浴場組合に加盟する銭湯約450軒で使用できる、新しい共通入浴券の販売が、令和5(2023)年6月15日より始まります。

販売価格はこれまでの大人用10枚・4500円から200円の値上げとなり、10枚・4700円になります。有効期限は令和6(2024)年6月30日です。各銭湯のフロントや番台でご購入いただけます。

東京都浴場組合に加盟する銭湯約440軒で使用できる、新しい共通入浴券の販売が、令和6(2024)年6月15日(土)より始まります。


5000
販売価格はこれまでの大人用10枚・4700円から300円の値上げとなり、10枚・5000円になります。有効期限は令和7(2025)年6月30日です。各銭湯のフロントや番台でご購入いただけます。




年収中央値

共通入浴券――アタシらの本部である東京都公衆浴場組合が、昭和44年以降毎年発行し、各浴場の店頭で販売している。どこで購入しようとも、ご本家傘下の都内全浴場、1500余軒で共通に使えるのがミソ。
https://www.1010.or.jp/arc-hoshino-4/




この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?