3月19日(火)空売り損益率ランキング58

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄の推定取得単価と推定損益率をランキング形式で紹介しています。フォロー・❤️(スキ)の数に応じてランキングを開示しています。

3月19日空売り機関推定損失率ランキング58


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 3778 & さくらインターネット & 2.66% & -0.23% & 1,217 & -83.92% & 03/18 & 16.29% \newline
2 & 1514 & 住石HD & 5.36% & 0.07% & 429 & -78.43% & 03/18 & 18.14% \newline
3 & 4053 & Sun Asterisk & 1.49% & -0.06% & 323 & -65.68% & 03/18 & 0.00% \newline
4 & 7769 & リズム & 1.35% & -0.05% & 1,518 & -65.10% & 03/18 & 0.00% \newline
5 & 8614 & 東洋証券 & 1.32% & -0.11% & 156 & -63.90% & 03/18 & 1.49% \newline\hdashline
6 & 6208 & 石川製作所 & 2.23% & -0.04% & 499 & -62.38% & 03/15 & -1.65% \newline
7 & 5595 & QPS研究所 & 3.76% & 0.00% & 1,614 & -58.81% & 03/18 & 8.39% \newline
8 & 4813 & ACCESS & 2.04% & -0.31% & 708 & -58.78% & 03/18 & 22.61% \newline
9 & 3993 & PKSHA Technology & 3.09% & -0.95% & 2,329 & -55.98% & 03/18 & 4.85% \newline
10 & 5218 & オハラ & 0.99% & -0.09% & 594 & -55.12% & 03/18 & 3.36% \newline\hline
11 & 5592 & くすりの窓口 & 1.47% & -0.03% & 628 & -54.74% & 03/15 & -0.92% \newline
12 & 5586 & Laboro.AI & 6.44% & -0.33% & 973 & -53.22% & 03/18 & 23.46% \newline
13 & 9560 & プログリット & 1.13% & -0.03% & 686 & -50.19% & 03/18 & 3.04% \newline
14 & 8725 & MS&ADインシュアランスグループHD & 1.19% & -0.01% & 3,890 & -49.84% & 03/15 & 0.27% \newline
15 & 3097 & 物語コーポレーション & 1.02% & 0.08% & 2,353 & -49.23% & 03/15 & -0.87% \newline\hdashline
16 & 2743 & ピクセルカンパニーズ & 1.03% & 0.13% & 77 & -49.00% & 03/15 & 12.40% \newline
17 & 4425 & Kudan & 9.72% & -0.77% & 1,463 & -47.01% & 03/18 & 21.00% \newline
18 & 1568 & シンプレクスTOPIXブル2倍 & 14.05% & -0.23% & 26,377 & -46.16% & 03/18 & 3.92% \newline
19 & 4369 & トリケミカル研究所 & 2.73% & 0.08% & 2,785 & -45.93% & 03/18 & 5.71% \newline
20 & 8923 & トーセイ & 0.94% & 0.54% & 1,239 & -45.93% & 03/15 & 1.55% \newline\hline
21 & 5132 & pluszero & 4.69% & -0.27% & 4,859 & -45.16% & 03/18 & 18.27% \newline
22 & 6632 & JVCケンウッド & 2.26% & -0.42% & 508 & -45.07% & 03/18 & 3.03% \newline
23 & 6432 & 竹内製作所 & 1.09% & 0.15% & 3,118 & -44.91% & 03/15 & 2.04% \newline
24 & 7859 & アルメディオ & 1.72% & 0.03% & 599 & -44.45% & 03/18 & -1.32% \newline
25 & 1358 & 日興日経レバレッジ & 1.61% & 0.60% & 31,123 & -44.00% & 03/18 & 5.32% \newline\hdashline
26 & 9627 & アインHD & 0.92% & -0.03% & 3,220 & -43.37% & 03/15 & 1.01% \newline
27 & 6622 & ダイヘン & 0.90% & -0.19% & 5,211 & -43.11% & 03/18 & 4.47% \newline
28 & 5885 & ジーデップ・アドバンス & 4.88% & -0.55% & 7,526 & -42.99% & 03/15 & -3.60% \newline
29 & 5868 & ロココ & 1.85% & -0.75% & 733 & -41.97% & 03/18 & 3.45% \newline
30 & 2914 & 日本たばこ産業 & 0.89% & -0.01% & 2,353 & -40.42% & 03/15 & -0.57% \newline\hline
31 & 6871 & 日本マイクロニクス & 1.16% & 0.27% & 4,484 & -40.13% & 03/18 & 1.86% \newline
32 & 7003 & 三井E&S & 13.70% & -0.35% & 1,151 & -39.76% & 03/18 & 8.50% \newline
33 & 6071 & IBJ & 1.19% & -0.12% & 339 & -38.74% & 03/15 & -0.93% \newline
34 & 1570 & 野村日経平均レバレッジ & 4.59% & -0.32% & 18,327 & -38.71% & 03/15 & -0.71% \newline
35 & 3189 & ANAP & 1.05% & -0.11% & 139 & -37.54% & 03/18 & 0.91% \newline\hdashline
36 & 9147 & NIPPON EXPRESSHD & 1.22% & -0.08% & 4,841 & -37.36% & 03/15 & -1.18% \newline
37 & 5892 & yutori & 4.87% & -0.20% & 4,832 & -37.32% & 03/18 & 7.10% \newline
38 & 3416 & ピクスタ & 1.07% & -0.03% & 633 & -36.49% & 03/18 & 2.60% \newline
39 & 6141 & DMG森精機 & 9.92% & 0.32% & 2,479 & -36.20% & 03/15 & 0.33% \newline
40 & 7868 & 広済堂HD & 2.27% & 0.02% & 423 & -35.76% & 03/18 & 0.58% \newline\hline
41 & 3687 & フィックスターズ & 5.92% & -0.14% & 1,472 & -34.89% & 03/15 & -0.99% \newline
42 & 6578 & コレック & 0.54% & 0.54% & 336 & -34.31% & 03/15 & 29.41% \newline
43 & 2980 & SREHD & 7.51% & -0.04% & 2,659 & -34.26% & 03/15 & 3.29% \newline
44 & 5246 & ELEMENTS & 4.52% & 0.22% & 664 & -34.23% & 03/15 & -3.93% \newline
45 & 6723 & ルネサスエレクトロニクス & 0.89% & -0.43% & 1,654 & -34.21% & 03/18 & 2.05% \newline\hdashline
46 & 3046 & ジンズHD & 1.47% & -0.47% & 3,032 & -32.99% & 03/18 & 0.34% \newline
47 & 7013 & IHI & 1.42% & -0.41% & 2,438 & -32.82% & 03/15 & 0.58% \newline
48 & 3961 & シルバーエッグ・テクノロジー & 0.96% & -0.15% & 786 & -32.18% & 03/15 & -3.18% \newline
49 & 4431 & スマレジ & 1.28% & -0.15% & 1,613 & -31.93% & 03/18 & 6.16% \newline
50 & 2370 & メディネット & 1.59% & -0.11% & 35 & -31.91% & 03/15 & -2.04% \newline\hline
51 & 5254 & Arent & 1.59% & -0.07% & 4,013 & -31.63% & 03/18 & 2.63% \newline
52 & 6490 & 日本ピラー工業 & 0.81% & -0.02% & 4,045 & -30.74% & 03/15 & -0.18% \newline
53 & 7352 & TWOSTONE&Sons & 3.40% & -0.08% & 826 & -30.22% & 03/18 & 0.85% \newline
54 & 3543 & コメダHD & 0.94% & -0.09% & 1,918 & -29.99% & 03/18 & 0.00% \newline
55 & 7163 & 住信SBIネット銀行 & 0.99% & -0.02% & 1,524 & -28.94% & 03/15 & -2.25% \newline\hdashline
56 & 3776 & ブロードバンドタワー & 2.28% & -0.11% & 126 & -28.68% & 03/15 & -1.71% \newline
57 & 3913 & sMedio & 1.41% & -0.27% & 539 & -28.33% & 03/18 & 1.16% \newline
58 & 3498 & 霞ヶ関キャピタル & 8.35% & -0.05% & 10,229 & -26.99% & 03/15 & -0.57% \newline
\end{array}
$$

3月19日空売り機関推定利益率ランキング58


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 4582 & シンバイオ製薬 & 8.01% & -0.00% & 857 & 339.65% & 03/18 & 2.04% \newline
2 & 6731 & ピクセラ & 12.53% & -0.03% & 355 & 201.14% & 03/18 & 3.51% \newline
3 & 4334 & ユークス & 2.18% & -0.10% & 1,450 & 195.26% & 03/18 & 0.00% \newline
4 & 7794 & イーディーピー & 7.44% & 0.02% & 3,613 & 189.26% & 03/15 & -0.99% \newline
5 & 4395 & アクリート & 7.70% & -0.18% & 2,046 & 181.46% & 03/18 & 0.41% \newline\hdashline
6 & 3681 & ブイキューブ & 11.29% & 0.40% & 704 & 163.60% & 03/18 & 7.06% \newline
7 & 7777 & スリー・ディー・マトリックス & 11.14% & -0.10% & 377 & 161.63% & 03/15 & 3.97% \newline
8 & 3856 & Abalance & 8.62% & -0.20% & 6,310 & 140.10% & 03/18 & 2.67% \newline
9 & 6619 & ダブル・スコープ & 21.34% & 1.30% & 1,240 & 138.37% & 03/18 & -4.84% \newline
10 & 6081 & アライドアーキテクツ & 7.68% & -0.11% & 676 & 133.17% & 03/18 & 2.49% \newline\hline
11 & 6573 & アジャイルメディア・ネットワーク & 2.08% & -0.28% & 219 & 130.22% & 03/15 & -6.42% \newline
12 & 1357 & 野村 日経平均ダブルインバース & 5.06% & 0.10% & 325 & 128.59% & 03/18 & -5.26% \newline
13 & 2929 & ファーマフーズ & 12.97% & 0.23% & 1,910 & 118.24% & 03/18 & 3.71% \newline
14 & 7816 & スノーピーク & 3.13% & -0.32% & 2,463 & 97.53% & 03/18 & 0.00% \newline
15 & 4593 & ヘリオス & 6.16% & 0.10% & 259 & 96.08% & 03/15 & -2.26% \newline\hdashline
16 & 9561 & グラッドキューブ & 0.79% & -0.10% & 1,039 & 92.48% & 03/15 & -1.50% \newline
17 & 9556 & INTLOOP & 3.20% & -1.04% & 5,734 & 91.65% & 03/15 & -15.50% \newline
18 & 7094 & NexTone & 1.56% & -0.10% & 2,598 & 85.03% & 03/15 & -4.18% \newline
19 & 3825 & リミックスポイント & 1.89% & 0.03% & 302 & 84.06% & 03/15 & -2.40% \newline
20 & 7214 & GMB & 8.71% & -0.10% & 2,128 & 82.51% & 03/15 & -2.76% \newline\hline
21 & 4448 & Chatwork & 2.33% & 0.15% & 778 & 79.35% & 03/18 & 0.45% \newline
22 & 9519 & レノバ & 3.42% & 0.01% & 2,230 & 77.72% & 03/18 & 0.08% \newline
23 & 8938 & グローム・HD & 8.44% & -0.08% & 1,135 & 77.33% & 03/18 & 0.00% \newline
24 & 3779 & ジェイ・エスコムHD & 1.54% & -0.19% & 263 & 73.10% & 03/18 & 4.73% \newline
25 & 3911 & Aiming & 7.98% & 1.22% & 400 & 71.48% & 03/18 & 5.00% \newline\hdashline
26 & 3903 & gumi & 8.61% & 0.05% & 709 & 70.06% & 03/15 & -4.86% \newline
27 & 4584 & キッズウェル・バイオ & 6.36% & -0.10% & 255 & 66.51% & 03/15 & 3.57% \newline
28 & 2395 & 新日本科学 & 5.95% & 0.01% & 2,505 & 63.53% & 03/15 & 0.07% \newline
29 & 7901 & マツモト & 5.45% & 0.03% & 4,343 & 62.49% & 03/18 & 2.07% \newline
30 & 2134 & 燦キャピタルマネージメント & 1.98% & 0.04% & 31 & 61.81% & 03/15 & 5.26% \newline\hline
31 & 6030 & アドベンチャー & 3.31% & -0.06% & 6,292 & 59.50% & 03/18 & 8.56% \newline
32 & 8783 & GFA & 2.28% & 0.23% & 79 & 55.51% & 03/15 & -3.92% \newline
33 & 4436 & ミンカブ・ジ・インフォノイド & 3.17% & -0.09% & 2,366 & 55.35% & 03/15 & -0.26% \newline
34 & 4572 & カルナバイオサイエンス & 4.99% & 0.07% & 721 & 53.09% & 03/15 & -2.60% \newline
35 & 6232 & ACSL & 15.00% & -0.01% & 1,191 & 52.54% & 03/18 & -3.12% \newline\hdashline
36 & 9308 & 乾汽船 & 5.19% & -0.08% & 1,681 & 52.42% & 03/18 & 3.34% \newline
37 & 4882 & ペルセウスプロテオミクス & 17.66% & -0.08% & 547 & 51.01% & 03/18 & 0.85% \newline
38 & 5616 & 雨風太陽 & 4.08% & -0.04% & 1,690 & 49.94% & 03/15 & -1.78% \newline
39 & 2667 & イメージ ワン & 10.70% & 0.07% & 491 & 49.69% & 03/15 & -1.76% \newline
40 & 4594 & ブライトパス・バイオ & 9.28% & 0.35% & 100 & 49.65% & 03/15 & -4.35% \newline\hline
41 & 9342 & スマサポ & 1.38% & 0.01% & 1,658 & 48.95% & 03/15 & -3.03% \newline
42 & 4263 & サスメド & 6.15% & 0.09% & 769 & 48.78% & 03/15 & -2.08% \newline
43 & 4890 & 坪田ラボ & 1.90% & 0.03% & 538 & 48.30% & 03/18 & 1.08% \newline
44 & 3914 & JIG−SAW & 6.46% & -0.02% & 6,038 & 48.00% & 03/15 & -1.23% \newline
45 & 3810 & サイバーステップ & 12.20% & -0.12% & 417 & 47.77% & 03/18 & 1.08% \newline\hdashline
46 & 7779 & CYBERDYNE & 5.47% & -0.10% & 330 & 47.37% & 03/18 & 3.40% \newline
47 & 5704 & JMC & 2.11% & 0.11% & 1,197 & 46.14% & 03/15 & -2.20% \newline
48 & 7692 & アースインフィニティ & 9.43% & 1.06% & 178 & 45.80% & 03/15 & -4.55% \newline
49 & 6177 & AppBank & 3.92% & 0.20% & 182 & 45.46% & 03/18 & 1.63% \newline
50 & 4934 & プレミアアンチエイジング & 3.44% & -0.02% & 1,282 & 45.13% & 03/15 & -8.03% \newline\hline
51 & 4499 & Speee & 0.84% & -0.06% & 2,630 & 45.09% & 03/15 & -2.94% \newline
52 & 4978 & リプロセル & 3.25% & -0.11% & 231 & 44.33% & 03/18 & 0.64% \newline
53 & 5341 & ASAHI EITOHD & 2.22% & 0.01% & 626 & 44.28% & 03/18 & 1.18% \newline
54 & 5129 & FIXER & 5.06% & -0.02% & 2,250 & 42.16% & 03/15 & -3.48% \newline
55 & 5244 & jig.jp & 0.70% & 0.01% & 413 & 42.07% & 03/18 & 0.68% \newline\hdashline
56 & 4599 & ステムリム & 2.68% & 0.13% & 736 & 41.34% & 03/15 & -9.06% \newline
57 & 4268 & エッジテクノロジー & 3.05% & -0.01% & 902 & 41.16% & 03/15 & -2.72% \newline
58 & 5574 & ABEJA & 5.23% & -0.08% & 6,350 & 41.11% & 03/18 & 7.43% \newline
\end{array}
$$

おまけ

  • 2月からランキング算出方法を更新日から公開日に変更しました。

  • 推定取得単価(推定単価)は更新日のVWAPを使用して推定しています。

  • 推定損益率(損益率)は公開日の終値から計算し株式分割・株式併合に対応しています。プラスは空売り機関が利益を上げたことを示しマイナスは空売り機関が損失を被ったことを示しています。

  • 変動率は前営業日の終値との比較です。週間ランキングはその週と前の週の最終営業日(通常金曜日)の終値との変動率になります。

  • ご意見ご感想ご要望ございましたらお知らせください。

  • 参考になりましたらフォロー・❤️(スキ)いただけますと嬉しいです。

  • ランキング数(58)の内訳:フォロワー(53)+直近4記事の❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?