9月24日(火)〜9月27日(金)空売り損益率ランキング90
JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄の推定取得単価と推定損益率をランキング形式で紹介しています。
ランキングを開示数はみなさまのフォロー・スキの数に連動します。
9/24〜9/27週間空売り機関推定損失率ランキング90
$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 3405 & クラレ & 1.38% & 0.10% & 664 & -69.96% & 09/25 & 6.07% \newline
2 & 6194 & アトラエ & 2.10% & -1.21% & 303 & -65.19% & 09/26 & 0.93% \newline
3 & 8001 & 伊藤忠商事 & 3.01% & -0.65% & 3,226 & -59.38% & 09/25 & 3.82% \newline
4 & 8766 & 東京海上HD & 1.52% & -0.37% & 2,200 & -59.11% & 09/24 & 2.32% \newline
5 & 4575 & キャンバス & 11.65% & -2.29% & 461 & -59.01% & 09/26 & -11.77% \newline\hdashline
6 & 4894 & クオリプス & 5.20% & 1.04% & 4,450 & -55.23% & 09/25 & 1.84% \newline
7 & 2901 & ウェルディッシュ & 0.70% & 0.01% & 199 & -52.17% & 09/25 & 0.24% \newline
8 & 4483 & JMDC & 4.50% & -0.04% & 2,434 & -48.62% & 09/25 & 0.45% \newline
9 & 7776 & セルシード & 15.40% & 0.73% & 363 & -47.83% & 09/26 & -11.34% \newline
10 & 9946 & ミニストップ & 1.06% & -0.08% & 862 & -47.61% & 09/24 & 0.43% \newline\hline
11 & 9353 & 櫻島埠頭 & 0.95% & -0.23% & 866 & -47.53% & 09/25 & 1.35% \newline
12 & 2157 & コシダカHD & 1.09% & 0.00% & 540 & -47.37% & 09/24 & -0.87% \newline
13 & 6323 & ローツェ & 0.96% & 0.22% & 1,102 & -46.71% & 09/25 & 6.87% \newline
14 & 3861 & 王子HD & 1.09% & -0.04% & 309 & -46.51% & 09/25 & 0.10% \newline
15 & 9560 & プログリット & 1.10% & -0.32% & 709 & -46.20% & 09/25 & -4.22% \newline\hdashline
16 & 2884 & ヨシムラ・フード・HD & 2.61% & -0.38% & 968 & -45.59% & 09/25 & -2.31% \newline
17 & 1514 & 住石HD & 8.90% & -0.22% & 551 & -45.29% & 09/24 & 3.38% \newline
18 & 9343 & アイビス & 2.03% & -0.01% & 2,761 & -44.17% & 09/24 & -1.00% \newline
19 & 1367 & 大和 TOPIXレバレッジ(2倍) & 1.89% & -0.15% & 20,827 & -43.68% & 09/20 & 10.78% \newline
20 & 2730 & エディオン & 0.60% & -0.11% & 1,047 & -43.53% & 09/25 & 2.09% \newline\hline
21 & 1384 & ホクリヨウ & 1.18% & -0.01% & 582 & -42.71% & 09/25 & 2.01% \newline
22 & 3778 & さくらインターネット & 7.91% & 0.48% & 2,583 & -42.34% & 09/26 & 8.21% \newline
23 & 9006 & 京浜急行電鉄 & 1.22% & -0.02% & 702 & -40.66% & 09/24 & 1.33% \newline
24 & 4061 & デンカ & 1.14% & -0.27% & 1,373 & -40.43% & 09/25 & 1.65% \newline
25 & 3290 & Oneリート & 1.05% & -0.10% & 150,299 & -40.36% & 09/25 & 2.07% \newline\hdashline
26 & 9204 & スカイマーク & 1.06% & -0.14% & 415 & -39.98% & 09/25 & 1.47% \newline
27 & 3133 & 海帆 & 5.87% & 0.09% & 484 & -39.95% & 09/26 & 4.95% \newline
28 & 6080 & M&Aキャピタルパートナーズ & 1.08% & -0.10% & 1,407 & -39.55% & 09/24 & 8.23% \newline
29 & 6550 & Unipos & 1.01% & -0.53% & 79 & -38.98% & 09/24 & -6.47% \newline
30 & 3753 & フライトソリューションズ & 1.06% & 0.50% & 131 & -38.69% & 09/25 & -8.97% \newline\hline
31 & 6817 & スミダコーポレーション & 2.52% & 0.02% & 576 & -38.53% & 09/26 & 3.77% \newline
32 & 1518 & 三井松島HD & 8.88% & -0.18% & 3,125 & -38.25% & 09/26 & 7.20% \newline
33 & 3950 & ザ・パック & 0.79% & -0.01% & 2,349 & -38.11% & 09/25 & 1.34% \newline
34 & 4261 & アジアクエスト & 1.07% & -0.03% & 1,299 & -37.74% & 09/24 & -0.67% \newline
35 & 3719 & ジェクシード & 2.01% & 0.26% & 182 & -37.59% & 09/26 & 8.99% \newline\hdashline
36 & 5802 & 住友電気工業 & 0.86% & -0.63% & 1,545 & -36.83% & 09/24 & 4.31% \newline
37 & 5310 & 東洋炭素 & 1.55% & -0.14% & 3,901 & -35.84% & 09/25 & 11.15% \newline
38 & 4549 & 栄研化学 & 1.99% & -0.01% & 1,550 & -35.28% & 09/25 & 1.10% \newline
39 & 2440 & ぐるなび & 1.98% & -0.01% & 231 & -34.64% & 09/25 & -4.08% \newline
40 & 7047 & ポート & 2.24% & -0.05% & 1,411 & -34.55% & 09/25 & 3.60% \newline\hline
41 & 1568 & シンプレクスTOPIXブル2倍 & 14.71% & 2.65% & 311 & -34.49% & 09/26 & 10.41% \newline
42 & 4393 & バンク・オブ・イノベーション & 14.12% & 0.34% & 3,553 & -33.47% & 09/25 & -3.09% \newline
43 & 3989 & シェアリングテクノロジー & 3.51% & 0.06% & 575 & -33.45% & 09/20 & 1.17% \newline
44 & 8002 & 丸紅 & 1.42% & -0.12% & 1,621 & -33.24% & 09/20 & 5.47% \newline
45 & 9413 & テレビ東京HD & 1.58% & -0.03% & 2,527 & -33.15% & 09/26 & 1.48% \newline\hdashline
46 & 9270 & バリュエンスHD & 1.03% & 0.14% & 783 & -33.10% & 09/25 & 4.28% \newline
47 & 3765 & ガンホー・オンライン・エンターテイメント & 1.70% & -0.07% & 2,121 & -32.58% & 09/26 & 3.15% \newline
48 & 6768 & タムラ製作所 & 1.45% & -0.31% & 426 & -32.25% & 09/25 & 4.66% \newline
49 & 8129 & 東邦HD & 2.79% & -0.04% & 3,152 & -32.21% & 09/25 & 0.37% \newline
50 & 3053 & ペッパーフードサービス & 0.86% & 0.27% & 140 & -32.20% & 09/20 & 7.29% \newline\hline
51 & 6465 & ホシザキ & 1.77% & 0.06% & 3,415 & -32.05% & 09/26 & 2.07% \newline
52 & 4180 & Appier Group & 3.78% & -0.13% & 1,261 & -31.30% & 09/25 & 5.21% \newline
53 & 3692 & FFRIセキュリティ & 4.48% & -1.22% & 1,992 & -31.27% & 09/26 & 22.79% \newline
54 & 5595 & QPS研究所 & 8.02% & 0.03% & 1,480 & -31.18% & 09/24 & 46.73% \newline
55 & 2749 & JPHD & 1.15% & 0.03% & 503 & -31.06% & 09/25 & -4.58% \newline\hdashline
56 & 4384 & ラクスル & 4.14% & -1.07% & 944 & -30.80% & 09/25 & 12.36% \newline
57 & 4911 & 資生堂 & 2.20% & 0.05% & 2,770 & -30.50% & 09/25 & 16.75% \newline
58 & 3498 & 霞ヶ関キャピタル & 8.61% & 0.45% & 11,125 & -30.34% & 09/26 & 8.79% \newline
59 & 4499 & Speee & 1.83% & -0.00% & 1,780 & -30.13% & 09/24 & 11.95% \newline
60 & 5026 & トリプルアイズ & 1.92% & 0.15% & 1,223 & -30.13% & 09/26 & -0.51% \newline\hline
61 & 6050 & イー・ガーディアン & 1.45% & -0.12% & 1,242 & -29.97% & 09/26 & -0.39% \newline
62 & 6305 & 日立建機 & 1.89% & 0.10% & 2,532 & -29.76% & 09/25 & 2.97% \newline
63 & 3110 & 日東紡績 & 1.92% & -0.38% & 4,445 & -29.56% & 09/25 & 11.88% \newline
64 & 8358 & スルガ銀行 & 1.65% & -0.06% & 764 & -29.52% & 09/25 & -3.56% \newline
65 & 5535 & ミガロHD & 1.82% & 0.59% & 1,323 & -29.43% & 09/25 & 6.35% \newline\hdashline
66 & 6516 & 山洋電気 & 1.18% & -0.09% & 6,959 & -28.19% & 09/25 & 5.33% \newline
67 & 6770 & アルプスアルパイン & 2.26% & -0.19% & 1,154 & -27.82% & 09/25 & 3.13% \newline
68 & 4592 & サンバイオ & 6.85% & -1.64% & 854 & -27.78% & 09/25 & -8.73% \newline
69 & 8242 & エイチ・ツー・オー リテイリング & 3.73% & 0.02% & 1,632 & -27.58% & 09/24 & 3.82% \newline
70 & 3665 & エニグモ & 1.67% & 0.47% & 241 & -27.34% & 09/25 & 0.30% \newline\hline
71 & 5892 & yutori & 9.07% & 1.61% & 1,752 & -27.00% & 09/26 & -4.15% \newline
72 & 1925 & 大和ハウス工業 & 1.41% & -0.54% & 3,410 & -26.98% & 09/24 & 1.99% \newline
73 & 4238 & ミライアル & 1.75% & -0.27% & 1,108 & -26.84% & 09/25 & 3.13% \newline
74 & 186A & アストロスケールHD & 2.05% & 0.02% & 973 & -26.61% & 09/25 & 28.49% \newline
75 & 5381 & Mipox & 3.92% & 0.76% & 547 & -26.59% & 09/25 & 2.90% \newline\hdashline
76 & 3661 & エムアップHD & 2.70% & -0.03% & 990 & -26.14% & 09/26 & 2.13% \newline
77 & 2767 & 円谷フィールズHD & 10.37% & -0.48% & 1,897 & -26.09% & 09/25 & 6.38% \newline
78 & 4490 & ビザスク & 1.92% & 0.03% & 1,327 & -25.69% & 09/19 & -0.56% \newline
79 & 3328 & BEENOS & 8.23% & 2.32% & 1,939 & -25.51% & 09/26 & 3.50% \newline
80 & 3205 & ダイドーリミテッド & 3.37% & -0.24% & 707 & -25.45% & 09/26 & -1.96% \newline\hline
81 & 5706 & 三井金属鉱業 & 1.40% & -0.01% & 3,868 & -24.98% & 09/20 & 8.68% \newline
82 & 8601 & 大和証券グループ本社 & 3.22% & -0.01% & 800 & -24.90% & 09/24 & 2.26% \newline
83 & 5216 & 倉元製作所 & 6.50% & -1.14% & 234 & -24.42% & 09/26 & 1.64% \newline
84 & 6227 & AIメカテック & 4.26% & 2.09% & 2,285 & -24.35% & 09/26 & 32.05% \newline
85 & 9202 & ANAHD & 1.63% & -0.07% & 2,358 & -23.79% & 09/24 & 1.41% \newline\hdashline
86 & 1969 & 高砂熱学工業 & 0.95% & 0.26% & 4,106 & -22.97% & 09/20 & 2.90% \newline
87 & 8309 & 三井住友トラスト・HD & 1.76% & 0.18% & 2,627 & -22.95% & 09/25 & -1.64% \newline
88 & 2586 & フルッタフルッタ & 13.97% & -0.12% & 90 & -22.72% & 09/25 & -5.69% \newline
89 & 6836 & ぷらっとホーム & 11.34% & 0.91% & 2,122 & -22.71% & 09/26 & -9.85% \newline
90 & 8630 & SOMPOHD & 1.20% & 0.08% & 2,545 & -22.58% & 09/19 & -0.09% \newline\hline
\end{array}
$$
9/24〜9/27週間空売り機関推定利益率ランキング90
$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 6731 & ピクセラ & 5.33% & -0.23% & 607 & 678.56% & 09/19 & -4.88% \newline
2 & 3856 & Abalance & 8.16% & -0.00% & 5,363 & 412.69% & 09/24 & -2.33% \newline
3 & 8783 & GFA & 2.29% & -0.30% & 1,098 & 315.90% & 09/26 & 5.60% \newline
4 & 7777 & スリー・ディー・マトリックス & 8.68% & -0.37% & 401 & 245.46% & 09/25 & -2.52% \newline
5 & 1357 & 野村 日経平均ダブルインバース & 6.45% & 0.63% & 354 & 199.97% & 09/26 & -12.59% \newline\hdashline
6 & 6619 & ダブル・スコープ & 18.92% & 0.89% & 1,016 & 165.37% & 09/26 & 6.98% \newline
7 & 4167 & ココペリ & 3.87% & -0.10% & 1,084 & 155.05% & 09/25 & -1.85% \newline
8 & 5129 & FIXER & 0.78% & -0.11% & 2,448 & 151.80% & 09/25 & 6.35% \newline
9 & 7794 & イーディーピー & 2.29% & -0.47% & 2,330 & 146.82% & 09/26 & -0.84% \newline
10 & 9517 & イーレックス & 5.43% & 0.10% & 1,818 & 146.40% & 09/24 & 5.73% \newline\hline
11 & 4582 & シンバイオ製薬 & 12.65% & 0.71% & 631 & 145.53% & 09/25 & 1.98% \newline
12 & 2667 & イメージ ワン & 9.54% & -0.03% & 516 & 144.35% & 09/24 & 3.94% \newline
13 & 130A & Veritas In Silico & 3.80% & -0.39% & 2,501 & 134.82% & 09/24 & 11.29% \newline
14 & 3681 & ブイキューブ & 5.83% & -0.01% & 495 & 122.83% & 09/25 & 1.83% \newline
15 & 4395 & アクリート & 7.29% & 0.12% & 1,288 & 106.73% & 09/25 & 0.32% \newline\hdashline
16 & 7063 & Birdman & 12.30% & -0.11% & 989 & 105.20% & 09/25 & -4.74% \newline
17 & 2929 & ファーマフーズ & 7.94% & -0.01% & 1,840 & 99.54% & 09/25 & 3.95% \newline
18 & 7524 & マルシェ & 1.19% & -0.06% & 406 & 97.00% & 09/19 & 3.00% \newline
19 & 5574 & ABEJA & 6.33% & 0.32% & 3,833 & 94.45% & 09/24 & 2.82% \newline
20 & 5585 & エコナビスタ & 2.04% & -0.09% & 3,571 & 93.04% & 09/26 & 4.40% \newline\hline
21 & 135A & VRAIN Solution & 4.54% & -0.00% & 5,288 & 91.18% & 09/25 & -1.11% \newline
22 & 4579 & ラクオリア創薬 & 5.59% & 0.03% & 1,045 & 88.25% & 09/26 & -0.54% \newline
23 & 3926 & オープンドア & 4.75% & 0.10% & 1,346 & 87.44% & 09/19 & -2.45% \newline
24 & 4479 & マクアケ & 3.45% & 0.01% & 966 & 85.38% & 09/25 & 0.97% \newline
25 & 5591 & AVILEN & 0.89% & -0.02% & 2,017 & 81.72% & 09/25 & 9.04% \newline\hdashline
26 & 190A & Chordia Therapeutics & 1.05% & 0.16% & 618 & 80.80% & 09/24 & -16.79% \newline
27 & 2375 & ギグワークス & 3.35% & -0.21% & 662 & 78.51% & 09/25 & -5.36% \newline
28 & 4594 & ブライトパス・バイオ & 8.15% & 0.35% & 94 & 77.86% & 09/20 & 0.00% \newline
29 & 6862 & ミナトHD & 2.98% & -0.08% & 1,218 & 77.52% & 09/25 & 11.00% \newline
30 & 6573 & アジャイルメディア・ネットワーク & 11.43% & -0.51% & 154 & 76.86% & 09/26 & -1.14% \newline\hline
31 & 4584 & キッズウェル・バイオ & 8.15% & -0.29% & 221 & 75.48% & 09/25 & 0.00% \newline
32 & 6522 & アスタリスク & 6.31% & -0.10% & 805 & 75.00% & 09/26 & -0.65% \newline
33 & 6035 & アイ・アールジャパンHD & 3.60% & 0.72% & 1,587 & 73.69% & 09/20 & 2.93% \newline
34 & 2330 & フォーサイド & 12.72% & -0.92% & 285 & 72.52% & 09/26 & -5.17% \newline
35 & 4370 & モビルス & 0.79% & -0.10% & 577 & 72.32% & 09/19 & -1.18% \newline\hdashline
36 & 3903 & gumi & 5.07% & -0.37% & 574 & 70.74% & 09/25 & -1.47% \newline
37 & 5759 & 日本電解 & 2.56% & -0.04% & 1,363 & 70.42% & 09/20 & 3.23% \newline
38 & 7033 & マネジメントソリューションズ & 4.62% & 0.45% & 2,902 & 69.98% & 09/26 & 5.31% \newline
39 & 7779 & CYBERDYNE & 2.80% & 0.02% & 333 & 68.83% & 09/20 & -0.51% \newline
40 & 2437 & Shinwa Wise HD & 1.93% & -0.22% & 499 & 67.93% & 09/20 & 0.34% \newline\hline
41 & 4598 & Delta−Fly Pharma & 7.99% & 0.15% & 996 & 64.98% & 09/25 & 5.96% \newline
42 & 5255 & モンスターラボHD & 8.42% & 0.63% & 224 & 64.94% & 09/25 & -1.45% \newline
43 & 3656 & KLab & 6.82% & -0.12% & 313 & 64.12% & 09/24 & 1.60% \newline
44 & 8938 & グローム・HD & 3.83% & 0.01% & 1,103 & 63.95% & 09/20 & -0.44% \newline
45 & 9519 & レノバ & 5.55% & 0.22% & 1,631 & 63.61% & 09/24 & 1.22% \newline\hdashline
46 & 4892 & サイフューズ & 3.77% & -0.02% & 1,007 & 63.27% & 09/20 & 2.49% \newline
47 & 192A & インテグループ & 2.38% & 0.45% & 6,777 & 63.11% & 09/26 & -4.26% \newline
48 & 2334 & イオレ & 4.12% & -0.01% & 1,077 & 62.65% & 09/20 & -1.49% \newline
49 & 6173 & アクアライン & 1.40% & 0.20% & 604 & 62.44% & 09/24 & -9.71% \newline
50 & 9227 & マイクロ波化学 & 8.90% & -0.79% & 1,423 & 62.26% & 09/26 & 9.35% \newline\hline
51 & 8746 & UNBANKED & 15.10% & -0.14% & 545 & 61.13% & 09/24 & -4.52% \newline
52 & 4572 & カルナバイオサイエンス & 6.28% & -0.02% & 626 & 59.76% & 09/20 & -0.76% \newline
53 & 3911 & Aiming & 3.35% & -0.03% & 350 & 59.10% & 09/26 & 2.33% \newline
54 & 3667 & enish & 21.11% & -0.04% & 297 & 57.83% & 09/25 & -3.59% \newline
55 & 4978 & リプロセル & 1.72% & 0.22% & 199 & 57.67% & 09/26 & -3.08% \newline\hdashline
56 & 6095 & メドピア & 3.22% & -0.49% & 920 & 57.46% & 09/24 & -0.51% \newline
57 & 6232 & ACSL & 7.99% & -0.38% & 1,370 & 54.68% & 09/20 & 9.11% \newline
58 & 2930 & 北の達人コーポレーション & 4.90% & 0.36% & 264 & 54.43% & 09/24 & 1.18% \newline
59 & 9522 & リニューアブル・ジャパン & 2.89% & -0.16% & 1,019 & 54.36% & 09/24 & 4.76% \newline
60 & 2931 & ユーグレナ & 12.17% & -0.03% & 717 & 53.52% & 09/25 & -0.43% \newline\hline
61 & 4251 & 恵和 & 2.23% & 0.13% & 1,737 & 53.15% & 09/20 & 4.52% \newline
62 & 7366 & LITALICO & 2.22% & -0.16% & 1,927 & 52.66% & 09/26 & 2.60% \newline
63 & 6264 & マルマエ & 1.37% & -0.05% & 2,501 & 51.19% & 09/25 & 3.76% \newline
64 & 6627 & テラプローブ & 0.58% & -0.20% & 5,610 & 51.00% & 09/25 & 7.06% \newline
65 & 4586 & メドレックス & 6.35% & -0.93% & 150 & 49.85% & 09/26 & 0.00% \newline\hdashline
66 & 9236 & ジャパンM&Aソリューション & 0.51% & -0.63% & 1,470 & 47.43% & 09/19 & -0.40% \newline
67 & 6613 & QDレーザ & 7.71% & -0.09% & 590 & 47.03% & 09/25 & 3.35% \newline
68 & 5616 & 雨風太陽 & 4.97% & 1.01% & 1,539 & 46.75% & 09/25 & -8.78% \newline
69 & 195A & ライスカレー & 2.25% & -0.40% & 1,519 & 46.09% & 09/26 & 11.83% \newline
70 & 7445 & ライトオン & 1.60% & 0.38% & 465 & 42.94% & 09/26 & -2.69% \newline\hline
71 & 155A & 情報戦略テクノロジー & 2.26% & -0.08% & 738 & 41.43% & 09/25 & -1.32% \newline
72 & 6696 & トラース・オン・プロダクト & 8.39% & -0.23% & 589 & 40.89% & 09/24 & 0.00% \newline
73 & 3436 & SUMCO & 13.75% & -0.44% & 2,217 & 40.50% & 09/26 & 5.48% \newline
74 & 7014 & 名村造船所 & 11.33% & -0.28% & 2,183 & 40.21% & 09/26 & 2.17% \newline
75 & 6254 & 野村マイクロ・サイエンス & 7.85% & 0.21% & 3,663 & 40.09% & 09/26 & 4.47% \newline\hdashline
76 & 4259 & エクサウィザーズ & 2.81% & -0.11% & 461 & 38.92% & 09/24 & 4.73% \newline
77 & 4565 & ネクセラファーマ & 8.68% & -0.29% & 1,801 & 38.86% & 09/26 & -2.55% \newline
78 & 9064 & ヤマトHD & 0.59% & 0.00% & 2,307 & 38.84% & 09/26 & 0.85% \newline
79 & 5727 & 東邦チタニウム & 5.08% & -0.03% & 1,643 & 38.78% & 09/25 & 8.42% \newline
80 & 198A & PostPrime & 3.41% & 0.18% & 1,138 & 38.76% & 09/26 & -1.20% \newline\hline
81 & 7692 & アースインフィニティ & 2.39% & 0.01% & 132 & 38.67% & 09/24 & 2.15% \newline
82 & 1730 & 麻生フオームクリート & 3.80% & -0.24% & 842 & 38.53% & 09/24 & 9.95% \newline
83 & 7388 & FPパートナー & 5.44% & -0.22% & 3,805 & 37.42% & 09/25 & 4.25% \newline
84 & 4934 & プレミアアンチエイジング & 1.37% & -0.10% & 1,047 & 37.08% & 09/25 & 5.23% \newline
85 & 7018 & 内海造船 & 1.48% & -0.05% & 4,673 & 36.45% & 09/25 & 2.24% \newline\hdashline
86 & 3186 & ネクステージ & 6.37% & -0.17% & 2,551 & 36.12% & 09/26 & 4.28% \newline
87 & 4424 & Amazia & 4.13% & -0.23% & 469 & 35.60% & 09/24 & 0.58% \newline
88 & 7214 & GMB & 6.89% & -0.01% & 1,657 & 35.56% & 09/24 & 1.33% \newline
89 & 9229 & サンウェルズ & 3.06% & -0.64% & 2,309 & 34.00% & 09/26 & -10.91% \newline
90 & 6222 & 島精機製作所 & 1.10% & 0.23% & 1,602 & 32.96% & 09/25 & -9.94% \newline\hline
\end{array}
$$
参考情報
推定取得単価(推定単価)は更新日のVWAP値より計算しています(株式分割・株式併合対応)。
推定損益率(損益率)は公開日の終値から求めています。プラスは空売り機関が利益を上げていることを示しマイナスは空売り機関が損失を被っていることを示しています。
変動率は直前営業日の終値との比較です。週間ランキングは直前の週の最終営業日(通常金曜日)の終値との比較となります。
参考になりましたらフォロー・スキをいただけますと幸いです。
ランキング数(90)の内訳:フォロワー数(80)+直近7記事のスキ数(❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ )
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?