8月22日(木)空売りランキング83

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄の推定取得単価と推定損益率をランキング形式で紹介しています。
ランキングを開示数はみなさまのフォロー・スキの数に連動します。

8月22日空売り減少率ランキング83


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 3778 & さくらインターネット & 5.77% & -1.44% & 2,322 & -36.31% & 08/21 & 6.57% \newline
2 & 2516 & シンプレクス東証グロース250 & 5.30% & -1.21% & 595 & 19.10% & 08/21 & -0.79% \newline
3 & 3350 & メタプラネット & 1.66% & -0.97% & 562 & -55.64% & 08/20 & 10.87% \newline
4 & 2656 & ベクターHD & 0.66% & -0.95% & 123 & 16.95% & 08/21 & 0.00% \newline
5 & 4883 & モダリス & 16.53% & -0.82% & 139 & -7.68% & 08/21 & 7.59% \newline\hdashline
6 & 8783 & GFA & 1.04% & -0.79% & 1,464 & 434.46% & 08/21 & -2.08% \newline
7 & 3656 & KLab & 6.01% & -0.77% & 301 & 56.10% & 08/21 & -3.98% \newline
8 & 3989 & シェアリングテクノロジー & 5.79% & -0.77% & 447 & -41.70% & 08/21 & -0.87% \newline
9 & 6817 & スミダコーポレーション & 1.51% & -0.72% & 1,057 & 12.88% & 08/21 & -0.54% \newline
10 & 3667 & enish & 18.24% & -0.72% & 315 & 53.65% & 08/21 & -0.45% \newline\hline
11 & 4586 & メドレックス & 5.74% & -0.71% & 147 & 36.27% & 08/21 & -0.92% \newline
12 & 6315 & TOWA & 10.02% & -0.70% & 8,276 & 12.60% & 08/21 & -3.62% \newline
13 & 2134 & 北浜キャピタルパートナーズ & 5.22% & -0.68% & 23 & 20.88% & 08/21 & 0.00% \newline
14 & 6996 & ニチコン & 0.00% & -0.64% & 0 & 0.00% & 08/20 & 1.94% \newline
15 & 4047 & 関東電化工業 & 0.58% & -0.63% & 850 & -11.85% & 08/20 & 0.72% \newline\hdashline
16 & 8595 & ジャフコ グループ & 2.17% & -0.61% & 1,584 & -19.15% & 08/21 & 0.72% \newline
17 & 6571 & キュービーネットHD & 4.24% & -0.60% & 1,093 & -2.10% & 08/21 & 0.09% \newline
18 & 7859 & アルメディオ & 5.81% & -0.58% & 423 & 13.91% & 08/20 & 1.86% \newline
19 & 6993 & 大黒屋HD & 6.20% & -0.56% & 38 & 19.94% & 08/21 & 0.00% \newline
20 & 6072 & 地盤ネットHD & 4.36% & -0.55% & 175 & 5.28% & 08/20 & -1.76% \newline\hline
21 & 6597 & HPCシステムズ & 1.61% & -0.54% & 1,024 & -24.46% & 08/20 & 6.69% \newline
22 & 195A & ライスカレー & 3.60% & -0.54% & 1,418 & 51.67% & 08/20 & 5.90% \newline
23 & 5892 & yutori & 5.59% & -0.53% & 1,503 & -25.38% & 08/21 & 3.16% \newline
24 & 5820 & 三ッ星 & 0.05% & -0.52% & 0 & 0.00% & 08/20 & 2.02% \newline
25 & 6055 & ジャパンマテリアル & 0.00% & -0.51% & 0 & 0.00% & 08/20 & 1.63% \newline\hdashline
26 & 2345 & クシム & 3.70% & -0.50% & 364 & 14.71% & 08/20 & 3.14% \newline
27 & 2780 & コメ兵HD & 6.16% & -0.50% & 3,433 & -14.28% & 08/20 & 6.63% \newline
28 & 4425 & Kudan & 7.06% & -0.46% & 1,748 & 2.81% & 08/21 & -1.14% \newline
29 & 5253 & カバー & 8.43% & -0.44% & 2,164 & 31.42% & 08/21 & -1.83% \newline
30 & 3856 & Abalance & 8.93% & -0.43% & 5,518 & 327.41% & 08/21 & -5.56% \newline\hline
31 & 7048 & ベルトラ & 4.80% & -0.43% & 431 & 26.26% & 08/21 & -1.66% \newline
32 & 6619 & ダブル・スコープ & 15.04% & -0.41% & 1,131 & 154.11% & 08/21 & -0.69% \newline
33 & 4055 & ティアンドエスグループ & 3.65% & -0.41% & 1,986 & 32.47% & 08/20 & 4.79% \newline
34 & 3182 & オイシックス・ラ・大地 & 8.74% & -0.40% & 1,746 & 33.01% & 08/21 & 3.91% \newline
35 & 9424 & 日本通信 & 4.30% & -0.40% & 172 & -4.90% & 08/21 & 1.70% \newline\hdashline
36 & 2586 & フルッタフルッタ & 1.45% & -0.37% & 76 & 12.90% & 08/20 & -10.00% \newline
37 & 3328 & BEENOS & 6.46% & -0.36% & 1,728 & -39.72% & 08/20 & 3.74% \newline
38 & 6613 & QDレーザ & 7.53% & -0.35% & 620 & 53.53% & 08/20 & 3.28% \newline
39 & 7581 & サイゼリヤ & 2.77% & -0.33% & 5,057 & 0.54% & 08/20 & 0.52% \newline
40 & 3994 & マネーフォワード & 1.42% & -0.33% & 3,763 & -28.23% & 08/20 & 5.75% \newline\hline
41 & 4480 & メドレー & 4.35% & -0.31% & 3,530 & 5.69% & 08/21 & -1.42% \newline
42 & 7047 & ポート & 2.50% & -0.31% & 1,092 & -49.64% & 08/21 & -0.32% \newline
43 & 4475 & HENNGE & 5.39% & -0.31% & 986 & -0.52% & 08/21 & -1.46% \newline
44 & 2437 & Shinwa Wise HD & 3.88% & -0.31% & 489 & 60.18% & 08/20 & 0.32% \newline
45 & 3042 & セキュアヴェイル & 4.83% & -0.30% & 309 & 13.75% & 08/20 & 1.81% \newline\hdashline
46 & 7094 & NexTone & 3.57% & -0.30% & 1,317 & -29.77% & 08/20 & 8.91% \newline
47 & 9603 & エイチ・アイ・エス & 7.02% & -0.29% & 1,819 & 3.87% & 08/20 & 3.56% \newline
48 & 6298 & ワイエイシイHD & 6.75% & -0.28% & 2,543 & 19.51% & 08/20 & 2.44% \newline
49 & 4176 & ココナラ & 1.66% & -0.28% & 327 & -2.25% & 08/20 & 3.67% \newline
50 & 5216 & 倉元製作所 & 8.17% & -0.27% & 252 & -35.93% & 08/21 & 7.18% \newline\hline
51 & 6630 & ヤーマン & 5.98% & -0.27% & 993 & 13.99% & 08/21 & 0.59% \newline
52 & 4485 & JTOWER & 0.40% & -0.27% & 0 & 0.00% & 08/20 & -0.14% \newline
53 & 5210 & 日本山村硝子 & 2.07% & -0.25% & 1,304 & -14.71% & 08/20 & 3.90% \newline
54 & 7707 & プレシジョン・システム・サイエンス & 7.48% & -0.25% & 271 & -38.25% & 08/20 & -4.66% \newline
55 & 7426 & 山大 & 1.27% & -0.25% & 1,154 & -12.27% & 08/20 & 7.94% \newline\hdashline
56 & 9164 & トライト & 2.86% & -0.25% & 608 & 38.87% & 08/21 & -2.16% \newline
57 & 5707 & 東邦亜鉛 & 1.48% & -0.24% & 1,059 & 5.30% & 08/21 & -0.30% \newline
58 & 2158 & FRONTEO & 0.88% & -0.24% & 350 & -50.41% & 08/20 & 3.05% \newline
59 & 2931 & ユーグレナ & 10.63% & -0.24% & 736 & 44.66% & 08/21 & -1.74% \newline
60 & 5726 & 大阪チタニウムテクノロジーズ & 12.74% & -0.23% & 2,816 & 16.26% & 08/21 & -1.80% \newline\hline
61 & 155A & 情報戦略テクノロジー & 1.85% & -0.23% & 602 & 21.44% & 08/20 & 6.11% \newline
62 & 9425 & ReYuu Japan & 2.17% & -0.23% & 374 & 15.21% & 08/21 & 0.64% \newline
63 & 2164 & 地域新聞社 & 0.75% & -0.22% & 406 & 11.10% & 08/20 & 1.69% \newline
64 & 4594 & ブライトパス・バイオ & 6.83% & -0.22% & 102 & 76.45% & 08/21 & -3.33% \newline
65 & 4385 & メルカリ & 8.60% & -0.22% & 2,078 & -12.56% & 08/21 & 1.14% \newline\hdashline
66 & 2930 & 北の達人コーポレーション & 4.50% & -0.22% & 272 & 50.52% & 08/21 & 0.00% \newline
67 & 6871 & 日本マイクロニクス & 2.08% & -0.21% & 4,567 & -7.37% & 08/21 & -4.75% \newline
68 & 3083 & シーズメン & 2.17% & -0.21% & 789 & -8.42% & 08/20 & 7.85% \newline
69 & 3205 & ダイドーリミテッド & 4.80% & -0.21% & 917 & 3.81% & 08/20 & 3.55% \newline
70 & 6522 & アスタリスク & 5.30% & -0.21% & 770 & 62.88% & 08/20 & 5.10% \newline\hline
71 & 4884 & クリングルファーマ & 7.77% & -0.21% & 853 & -6.75% & 08/20 & 0.22% \newline
72 & 3186 & ネクステージ & 6.46% & -0.20% & 2,602 & 30.09% & 08/21 & 0.41% \newline
73 & 5255 & モンスターラボHD & 4.54% & -0.20% & 285 & 76.08% & 08/20 & 10.83% \newline
74 & 2918 & わらべや日洋HD & 2.04% & -0.20% & 1,225 & -47.36% & 08/20 & -0.13% \newline
75 & 7066 & ピアズ & 7.17% & -0.20% & 781 & -1.47% & 08/20 & 5.79% \newline\hdashline
76 & 2330 & フォーサイド & 7.59% & -0.19% & 434 & 107.71% & 08/21 & -0.48% \newline
77 & 4813 & ACCESS & 4.02% & -0.19% & 1,189 & -4.84% & 08/21 & 0.16% \newline
78 & 3498 & 霞ヶ関キャピタル & 9.58% & -0.19% & 10,893 & -29.18% & 08/20 & 4.33% \newline
79 & 5136 & tripla & 8.39% & -0.19% & 1,532 & 8.34% & 08/20 & 5.47% \newline
80 & 3823 & THE WHY HOW DO COMPANY & 5.83% & -0.19% & 38 & 22.05% & 08/20 & 0.00% \newline\hline
81 & 4377 & ワンキャリア & 0.67% & -0.19% & 3,461 & -17.60% & 08/20 & 1.61% \newline
82 & 4011 & ヘッドウォータース & 6.18% & -0.19% & 12,030 & 15.67% & 08/21 & -1.39% \newline
83 & 4544 & H.U.グループHD & 3.03% & -0.19% & 2,518 & -4.87% & 08/20 & 0.67% \newline
\end{array}
$$

8月22日空売り増加率ランキング83


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 6537 & WASHハウス & 5.60% & 3.07% & 398 & 0.57% & 08/21 & -5.58% \newline
2 & 6659 & メディアリンクス & 7.76% & 1.67% & 113 & 10.04% & 08/21 & -4.55% \newline
3 & 4593 & ヘリオス & 13.40% & 1.60% & 236 & 9.25% & 08/21 & -2.38% \newline
4 & 3927 & フーバーブレイン & 3.19% & 1.58% & 727 & 2.55% & 08/21 & -3.19% \newline
5 & 6836 & ぷらっとホーム & 5.51% & 1.51% & 1,285 & -65.59% & 08/20 & -3.27% \newline\hdashline
6 & 4597 & ソレイジア・ファーマ & 10.32% & 1.35% & 51 & -5.48% & 08/21 & -5.36% \newline
7 & 4264 & セキュア & 3.67% & 1.28% & 1,583 & -9.34% & 08/20 & 7.50% \newline
8 & 7776 & セルシード & 14.40% & 1.19% & 331 & -64.59% & 08/21 & 7.91% \newline
9 & 7003 & 三井E&S & 11.42% & 1.08% & 1,222 & 8.53% & 08/21 & -1.32% \newline
10 & 1360 & シンプレクス日経平均ベア2倍 & 3.25% & 0.97% & 402 & 23.05% & 08/20 & -4.28% \newline\hline
11 & 4893 & ノイルイミューン・バイオテック & 4.60% & 0.91% & 198 & -2.00% & 08/21 & -3.76% \newline
12 & 1568 & シンプレクスTOPIXブル2倍 & 12.18% & 0.74% & 267 & -39.81% & 08/21 & -0.56% \newline
13 & 198A & PostPrime & 2.39% & 0.65% & 1,239 & 40.21% & 08/21 & -1.98% \newline
14 & 3086 & J.フロント リテイリング & 0.64% & 0.64% & 1,497 & 0.70% & 08/21 & -1.37% \newline
15 & 4894 & クオリプス & 5.66% & 0.56% & 4,813 & -30.64% & 08/20 & -5.39% \newline\hdashline
16 & 7044 & ピアラ & 1.41% & 0.56% & 287 & -24.06% & 08/20 & 2.55% \newline
17 & 5032 & ANYCOLOR & 7.02% & 0.54% & 3,140 & 27.50% & 08/21 & -0.78% \newline
18 & 9552 & M&A総研HD & 4.27% & 0.52% & 3,118 & 8.70% & 08/21 & 2.41% \newline
19 & 6855 & 日本電子材料 & 3.34% & 0.51% & 3,033 & 2.76% & 08/21 & 0.81% \newline
20 & 6961 & エンプラス & 4.51% & 0.51% & 7,307 & -12.07% & 08/21 & -0.92% \newline\hline
21 & 3793 & ドリコム & 6.25% & 0.49% & 730 & -7.06% & 08/21 & 2.77% \newline
22 & 6573 & アジャイルメディア・ネットワーク & 9.92% & 0.46% & 156 & 61.25% & 08/21 & -2.02% \newline
23 & 2327 & 日鉄ソリューションズ & 0.75% & 0.46% & 3,539 & -0.45% & 08/21 & 2.14% \newline
24 & 6254 & 野村マイクロ・サイエンス & 6.18% & 0.43% & 4,165 & 44.87% & 08/21 & -2.82% \newline
25 & 2150 & ケアネット & 2.06% & 0.40% & 729 & 20.54% & 08/20 & 12.40% \newline\hdashline
26 & 6255 & エヌ・ピー・シー & 7.16% & 0.37% & 1,046 & 13.00% & 08/20 & -0.43% \newline
27 & 3697 & SHIFT & 3.41% & 0.36% & 14,315 & 16.33% & 08/21 & -0.38% \newline
28 & 7078 & INCLUSIVE & 1.06% & 0.35% & 491 & -7.80% & 08/20 & 3.33% \newline
29 & 2471 & エスプール & 4.50% & 0.34% & 413 & 32.43% & 08/20 & 2.29% \newline
30 & 6696 & トラース・オン・プロダクト & 9.53% & 0.33% & 570 & 31.33% & 08/20 & 0.00% \newline\hline
31 & 219A & Heartseed & 0.68% & 0.31% & 1,647 & -1.44% & 08/21 & 1.89% \newline
32 & 6058 & ベクトル & 2.23% & 0.31% & 868 & -7.09% & 08/20 & 1.42% \newline
33 & 3863 & 日本製紙 & 3.91% & 0.30% & 1,045 & 12.28% & 08/21 & -0.96% \newline
34 & 4582 & シンバイオ製薬 & 12.04% & 0.29% & 681 & 137.19% & 08/21 & -4.17% \newline
35 & 220A & Faber Company & 1.04% & 0.24% & 871 & 0.64% & 08/21 & 13.58% \newline\hdashline
36 & 4564 & オンコセラピー・サイエンス & 5.62% & 0.23% & 34 & -35.90% & 08/20 & 0.00% \newline
37 & 4935 & リベルタ & 5.64% & 0.22% & 772 & 5.38% & 08/20 & -7.43% \newline
38 & 212A & フィットイージー & 1.97% & 0.22% & 996 & -2.79% & 08/21 & 16.57% \newline
39 & 5246 & ELEMENTS & 3.12% & 0.22% & 1,094 & 30.73% & 08/20 & -0.70% \newline
40 & 6521 & オキサイド & 3.28% & 0.22% & 2,703 & 54.02% & 08/21 & -2.15% \newline\hline
41 & 4208 & UBE & 0.93% & 0.22% & 2,507 & -6.93% & 08/21 & 0.32% \newline
42 & 1357 & 野村 日経平均ダブルインバース & 6.55% & 0.21% & 365 & 172.03% & 08/21 & 0.75% \newline
43 & 7014 & 名村造船所 & 11.65% & 0.20% & 2,096 & 34.72% & 08/21 & -5.15% \newline
44 & 6327 & 北川精機 & 1.53% & 0.20% & 694 & -3.36% & 08/20 & -6.23% \newline
45 & 9509 & 北海道電力 & 5.90% & 0.20% & 1,034 & 2.66% & 08/21 & -3.11% \newline\hdashline
46 & 4197 & アスマーク & 0.87% & 0.19% & 2,790 & 14.72% & 08/20 & -1.39% \newline
47 & 157A & グリーンモンスター & 0.59% & 0.18% & 706 & 0.27% & 08/20 & 3.20% \newline
48 & 4053 & Sun Asterisk & 2.33% & 0.18% & 775 & 21.17% & 08/20 & 0.97% \newline
49 & 4732 & ユー・エス・エス & 0.58% & 0.18% & 1,320 & 0.42% & 08/21 & -0.38% \newline
50 & 206A & PRISM BioLab & 1.81% & 0.17% & 643 & 15.93% & 08/21 & -4.72% \newline\hline
51 & 9067 & 丸運 & 1.88% & 0.16% & 499 & -6.89% & 08/21 & -1.62% \newline
52 & 218A & Liberaware & 0.58% & 0.16% & 406 & -0.20% & 08/21 & -2.15% \newline
53 & 6769 & ザインエレクトロニクス & 4.19% & 0.16% & 1,140 & -4.87% & 08/21 & -3.25% \newline
54 & 8410 & セブン銀行 & 1.30% & 0.16% & 176 & -35.76% & 08/20 & -2.25% \newline
55 & 3962 & チェンジHD & 9.39% & 0.16% & 1,631 & 18.96% & 08/20 & 3.91% \newline\hdashline
56 & 6770 & アルプスアルパイン & 2.75% & 0.15% & 1,181 & -21.83% & 08/20 & 1.52% \newline
57 & 5074 & テスHD & 1.29% & 0.14% & 295 & 1.19% & 08/21 & -2.03% \newline
58 & 6440 & JUKI & 3.35% & 0.14% & 511 & 23.04% & 08/21 & -0.48% \newline
59 & 6908 & イリソ電子工業 & 1.76% & 0.14% & 2,796 & 1.86% & 08/21 & 6.24% \newline
60 & 9369 & キユーソー流通システム & 0.54% & 0.14% & 1,824 & -4.00% & 08/20 & 8.45% \newline\hline
61 & 1572 & シンプレクス中国H株ブル2倍 & 1.56% & 0.14% & 4,586 & 17.20% & 08/21 & -3.23% \newline
62 & 8614 & 東洋証券 & 1.23% & 0.13% & 403 & -6.09% & 08/21 & -3.86% \newline
63 & 6194 & アトラエ & 5.67% & 0.13% & 572 & -37.26% & 08/21 & -1.00% \newline
64 & 9009 & 京成電鉄 & 0.53% & 0.13% & 4,446 & -1.63% & 08/20 & 4.87% \newline
65 & 3073 & DDグループ & 1.04% & 0.12% & 1,280 & -4.65% & 08/20 & -2.16% \newline\hdashline
66 & 3905 & データセクション & 1.32% & 0.12% & 1,326 & -7.26% & 08/21 & 0.08% \newline
67 & 6779 & 日本電波工業 & 2.22% & 0.12% & 1,077 & -6.27% & 08/20 & 0.34% \newline
68 & 7085 & カーブスHD & 1.12% & 0.12% & 774 & -0.23% & 08/20 & 3.23% \newline
69 & 4571 & NANO MRNA & 2.31% & 0.11% & 216 & 7.48% & 08/21 & 1.02% \newline
70 & 3099 & 三越伊勢丹HD & 0.85% & 0.11% & 2,566 & 10.13% & 08/20 & 0.63% \newline\hline
71 & 7033 & マネジメントソリューションズ & 5.12% & 0.11% & 2,788 & 109.31% & 08/21 & -2.01% \newline
72 & 4882 & ペルセウスプロテオミクス & 18.14% & 0.11% & 567 & -22.92% & 08/21 & -2.36% \newline
73 & 2489 & アドウェイズ & 1.30% & 0.11% & 441 & 20.22% & 08/21 & -0.27% \newline
74 & 6387 & サムコ & 1.78% & 0.11% & 2,926 & -25.74% & 08/20 & 2.83% \newline
75 & 6036 & KeePer技研 & 2.81% & 0.11% & 3,924 & 3.68% & 08/21 & -1.35% \newline\hdashline
76 & 3465 & ケイアイスター不動産 & 4.34% & 0.10% & 3,627 & 0.76% & 08/20 & -1.69% \newline
77 & 4107 & 伊勢化学工業 & 4.15% & 0.10% & 18,461 & -4.00% & 08/20 & 0.53% \newline
78 & 4443 & Sansan & 1.10% & 0.10% & 1,773 & -17.31% & 08/20 & 3.95% \newline
79 & 6877 & OBARA GROUP & 2.20% & 0.10% & 3,961 & -2.07% & 08/20 & 1.37% \newline
80 & 3593 & ホギメディカル & 2.32% & 0.10% & 4,035 & -5.51% & 08/21 & -0.70% \newline\hline
81 & 9107 & 川崎汽船 & 6.35% & 0.09% & 2,493 & 18.17% & 08/20 & -0.19% \newline
82 & 4424 & Amazia & 3.73% & 0.09% & 471 & 41.79% & 08/21 & -2.59% \newline
83 & 3492 & タカラレーベン不動産 & 0.61% & 0.09% & 94,809 & -2.26% & 08/20 & 0.10% \newline
\end{array}
$$

参考情報

  • 推定取得単価(推定単価)は更新日のVWAP値より計算しています(株式分割・株式併合対応)。

  • 推定損益率(損益率)は公開日の終値から求めています。プラスは空売り機関が利益を上げていることを示しマイナスは空売り機関が損失を被っていることを示しています。

  • 変動率は直前営業日の終値との比較です。週間ランキングは直前の週の最終営業日(通常金曜日)の終値との比較となります。

  • 参考になりましたらフォロー・スキをいただけますと幸いです。

  • ランキング数(83)の内訳:フォロワー数(76)+直近7記事のスキ数(❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ )



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?