見出し画像

10月21日(月)〜10月25日(金)空売り損益率ランキング88

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄の推定取得単価と推定損益率をランキング形式で紹介しています。
ランキングを開示数はみなさまのフォロー・スキの数に連動します。

10/21〜10/25週間空売り機関推定損失率ランキング88


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 3778 & さくらインターネット & 10.79% & -2.04% & 1,871 & -54.09% & 10/24 & 3.56% \newline
2 & 6814 & 古野電気 & 1.14% & -1.05% & 1,133 & -52.34% & 10/22 & 7.80% \newline
3 & 8001 & 伊藤忠商事 & 2.37% & -0.07% & 3,643 & -51.16% & 10/23 & -1.69% \newline
4 & 2749 & JPHD & 0.65% & -0.01% & 335 & -50.67% & 10/17 & -4.23% \newline
5 & 8411 & みずほフィナンシャルグループ & 0.90% & 0.01% & 1,525 & -50.59% & 10/18 & -3.68% \newline\hdashline
6 & 2594 & キーコーヒー & 0.97% & 0.08% & 1,027 & -48.52% & 10/23 & -0.80% \newline
7 & 1514 & 住石HD & 7.32% & -1.32% & 487 & -48.45% & 10/24 & 12.38% \newline
8 & 8362 & 福井銀行 & 1.05% & -0.02% & 902 & -48.42% & 10/22 & -5.15% \newline
9 & 9715 & トランス・コスモス & 1.07% & -0.03% & 1,727 & -48.13% & 10/23 & -4.86% \newline
10 & 3097 & 物語コーポレーション & 0.97% & -0.14% & 1,898 & -46.67% & 10/22 & -3.39% \newline\hline
11 & 2811 & カゴメ & 1.35% & 0.13% & 1,668 & -46.34% & 10/24 & -3.09% \newline
12 & 6967 & 新光電気工業 & 1.01% & -0.01% & 2,898 & -46.18% & 10/22 & -1.59% \newline
13 & 8142 & トーホー & 1.09% & -0.11% & 1,435 & -44.49% & 10/22 & -3.87% \newline
14 & 9048 & 名古屋鉄道 & 0.97% & -0.11% & 920 & -44.45% & 10/22 & -2.24% \newline
15 & 7776 & セルシード & 13.75% & -2.11% & 314 & -41.42% & 10/23 & -13.69% \newline\hdashline
16 & 9861 & 吉野家HD & 1.15% & -0.48% & 1,814 & -40.39% & 10/23 & -2.84% \newline
17 & 2918 & わらべや日洋HD & 1.09% & -0.11% & 1,201 & -39.53% & 10/24 & -5.65% \newline
18 & 1570 & 野村日経平均レバレッジ & 2.77% & -0.80% & 15,482 & -39.51% & 10/23 & -5.40% \newline
19 & 2586 & フルッタフルッタ & 16.64% & -2.02% & 95 & -38.94% & 10/24 & 40.54% \newline
20 & 4046 & 大阪ソーダ & 1.49% & -0.09% & 1,000 & -38.86% & 10/18 & -6.25% \newline\hline
21 & 6627 & テラプローブ & 1.05% & 0.04% & 1,836 & -38.56% & 10/23 & -5.74% \newline
22 & 3918 & PCIHD & 1.00% & -0.26% & 606 & -35.47% & 10/23 & -5.63% \newline
23 & 6208 & 石川製作所 & 1.04% & 0.06% & 907 & -35.21% & 10/22 & -8.38% \newline
24 & 6836 & ぷらっとホーム & 10.98% & 0.43% & 2,114 & -33.82% & 10/23 & 26.28% \newline
25 & 9302 & 三井倉庫HD & 0.69% & -0.01% & 4,615 & -32.72% & 10/21 & 0.29% \newline\hdashline
26 & 2156 & セーラー広告 & 1.07% & 0.61% & 337 & -32.52% & 10/24 & -28.92% \newline
27 & 3328 & BEENOS & 8.76% & 0.45% & 1,957 & -31.92% & 10/24 & -1.71% \newline
28 & 3719 & ジェクシード & 1.93% & 0.05% & 182 & -31.46% & 10/21 & -5.36% \newline
29 & 4763 & クリーク・アンド・リバー社 & 1.33% & -0.09% & 1,076 & -31.45% & 10/24 & 0.71% \newline
30 & 4575 & キャンバス & 13.82% & -0.61% & 631 & -30.82% & 10/23 & -8.34% \newline\hline
31 & 1712 & ダイセキ環境ソリューション & 1.69% & -0.06% & 854 & -30.47% & 10/23 & 5.50% \newline
32 & 4894 & クオリプス & 6.42% & -0.13% & 5,444 & -30.38% & 10/24 & -10.22% \newline
33 & 3350 & メタプラネット & 1.72% & -0.62% & 751 & -30.03% & 10/23 & -5.30% \newline
34 & 2936 & ベースフード & 3.02% & -1.82% & 336 & -29.39% & 10/23 & 31.86% \newline
35 & 7038 & フロンティア・マネジメント & 1.29% & -0.16% & 800 & -29.01% & 10/22 & -6.63% \newline\hdashline
36 & 5892 & yutori & 6.83% & -1.57% & 1,705 & -28.82% & 10/24 & -5.11% \newline
37 & 3665 & エニグモ & 1.28% & -0.08% & 211 & -28.76% & 10/23 & -5.13% \newline
38 & 4902 & コニカミノルタ & 2.26% & -0.13% & 430 & -28.55% & 10/23 & 25.57% \newline
39 & 4386 & SIGグループ & 1.28% & -2.39% & 476 & -28.28% & 10/23 & -7.92% \newline
40 & 5582 & グリッド & 1.42% & -0.40% & 1,853 & -28.27% & 10/23 & -28.65% \newline\hline
41 & 4499 & Speee & 1.86% & -0.29% & 1,775 & -28.07% & 10/24 & 4.93% \newline
42 & 1518 & 三井松島HD & 8.68% & 0.11% & 3,179 & -27.67% & 10/22 & -5.18% \newline
43 & 1568 & シンプレクスTOPIXブル2倍 & 14.12% & -0.35% & 311 & -27.63% & 10/24 & -5.16% \newline
44 & 7818 & トランザクション & 0.86% & -0.12% & 1,827 & -27.46% & 10/21 & 1.98% \newline
45 & 7711 & 助川電気工業 & 2.15% & -0.87% & 1,615 & -26.91% & 10/24 & 9.79% \newline\hdashline
46 & 244A & グロースエクスパートナーズ & 6.44% & -0.62% & 2,202 & -26.72% & 10/24 & 19.67% \newline
47 & 3031 & ラクーンHD & 1.24% & -0.28% & 536 & -26.32% & 10/22 & 0.83% \newline
48 & 6855 & 日本電子材料 & 2.34% & -0.03% & 1,759 & -26.15% & 10/23 & -4.26% \newline
49 & 7034 & プロレド・パートナーズ & 1.25% & 0.07% & 330 & -25.84% & 10/23 & -11.53% \newline
50 & 6849 & 日本光電工業 & 0.89% & -0.18% & 1,662 & -24.58% & 10/21 & -1.03% \newline\hline
51 & 7211 & 三菱自動車工業 & 1.78% & -0.27% & 311 & -24.48% & 10/23 & 2.82% \newline
52 & 7157 & ライフネット生命保険 & 4.01% & 0.27% & 1,411 & -24.25% & 10/21 & 2.08% \newline
53 & 6770 & アルプスアルパイン & 1.57% & -0.02% & 1,191 & -23.21% & 10/23 & 0.00% \newline
54 & 9270 & バリュエンスHD & 1.63% & 0.19% & 549 & -23.18% & 10/24 & -11.40% \newline
55 & 3133 & 海帆 & 6.12% & 0.02% & 503 & -23.13% & 10/24 & -3.11% \newline\hdashline
56 & 3779 & ジェイ・エスコムHD & 1.69% & -0.10% & 114 & -22.97% & 10/17 & -11.90% \newline
57 & 9264 & ポエック & 0.92% & -0.24% & 1,241 & -22.94% & 10/21 & -1.77% \newline
58 & 8614 & 東洋証券 & 0.69% & -0.20% & 379 & -22.56% & 10/18 & -8.08% \newline
59 & 4393 & バンク・オブ・イノベーション & 13.07% & -0.45% & 3,614 & -22.12% & 10/24 & -17.29% \newline
60 & 6966 & 三井ハイテック & 1.60% & -0.15% & 645 & -21.92% & 10/22 & -6.10% \newline\hline
61 & 9343 & アイビス & 1.34% & -0.71% & 3,409 & -21.82% & 10/22 & -3.86% \newline
62 & 1358 & 日興日経レバレッジ & 1.84% & 0.09% & 37,605 & -21.74% & 10/23 & -5.41% \newline
63 & 9204 & スカイマーク & 1.74% & -0.02% & 482 & -21.68% & 10/22 & -1.60% \newline
64 & 3675 & クロス・マーケティンググループ & 0.58% & -0.11% & 527 & -20.99% & 10/21 & -6.06% \newline
65 & 2492 & インフォマート & 1.71% & 0.08% & 281 & -20.74% & 10/21 & -2.75% \newline\hdashline
66 & 3205 & ダイドーリミテッド & 7.53% & -0.75% & 689 & -20.33% & 10/23 & -1.26% \newline
67 & 130A & Veritas In Silico & 1.52% & -0.20% & 722 & -19.29% & 10/22 & -11.83% \newline
68 & 5210 & 日本山村硝子 & 1.69% & -0.16% & 1,230 & -18.88% & 10/23 & 2.99% \newline
69 & 4179 & ジーネクスト & 0.98% & -0.40% & 291 & -18.83% & 10/21 & 4.07% \newline
70 & 5706 & 三井金属鉱業 & 1.50% & 0.00% & 3,925 & -18.34% & 10/21 & -2.83% \newline\hline
71 & 3865 & 北越コーポレーション & 5.61% & -0.11% & 1,228 & -18.16% & 10/24 & -0.53% \newline
72 & 6445 & ジャノメ & 0.61% & 0.02% & 731 & -17.69% & 10/21 & -1.66% \newline
73 & 5535 & ミガロHD & 3.29% & 0.09% & 1,311 & -17.62% & 10/23 & -7.50% \newline
74 & 6279 & 瑞光 & 0.59% & -0.03% & 1,092 & -17.41% & 10/22 & 0.84% \newline
75 & 2222 & 寿スピリッツ & 4.01% & 0.03% & 1,617 & -16.90% & 10/23 & -3.06% \newline\hdashline
76 & 2980 & SREHD & 3.21% & 0.26% & 3,112 & -16.34% & 10/23 & -1.85% \newline
77 & 4483 & JMDC & 2.18% & -0.19% & 3,389 & -16.03% & 10/24 & -11.26% \newline
78 & 3565 & アセンテック & 0.70% & -0.05% & 534 & -15.81% & 10/24 & -9.94% \newline
79 & 5301 & 東海カーボン & 2.81% & 0.11% & 713 & -15.45% & 10/24 & -2.81% \newline
80 & 5938 & LIXIL & 1.23% & -0.23% & 1,347 & -15.39% & 10/22 & -2.78% \newline\hline
81 & 5482 & 愛知製鋼 & 0.89% & -0.01% & 3,465 & -15.18% & 10/18 & -2.16% \newline
82 & 7047 & ポート & 2.62% & 0.30% & 1,512 & -15.15% & 10/23 & -9.13% \newline
83 & 6289 & 技研製作所 & 0.59% & -0.10% & 1,487 & -14.56% & 10/22 & -5.23% \newline
84 & 4549 & 栄研化学 & 1.55% & 0.07% & 2,086 & -14.24% & 10/23 & -4.52% \newline
85 & 6448 & ブラザー工業 & 0.99% & -0.10% & 2,534 & -14.23% & 10/18 & -2.28% \newline\hdashline
86 & 3475 & グッドコムアセット & 3.56% & 1.02% & 738 & -13.94% & 10/23 & 2.51% \newline
87 & 4343 & イオンファンタジー & 1.97% & -0.68% & 2,080 & -13.54% & 10/23 & 16.63% \newline
88 & 7649 & スギHD & 0.70% & -0.22% & 2,271 & -12.55% & 10/21 & -2.64% \newline
\end{array}
$$

10/21〜10/25週間空売り機関推定利益率ランキング88


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 6731 & ピクセラ & 5.33% & 0.07% & 607 & 793.21% & 10/17 & -1.45% \newline
2 & 3856 & Abalance & 7.40% & -1.43% & 5,169 & 488.03% & 10/23 & -8.63% \newline
3 & 8783 & GFA & 1.54% & -0.28% & 1,257 & 394.99% & 10/23 & -8.63% \newline
4 & 7777 & スリー・ディー・マトリックス & 9.02% & -0.16% & 385 & 285.15% & 10/23 & -7.41% \newline
5 & 2667 & イメージ ワン & 10.60% & 1.93% & 503 & 210.73% & 10/24 & -8.47% \newline\hdashline
6 & 6619 & ダブル・スコープ & 20.72% & 0.09% & 985 & 201.32% & 10/23 & -2.10% \newline
7 & 1357 & 野村 日経平均ダブルインバース & 5.61% & -0.13% & 352 & 175.31% & 10/18 & 4.92% \newline
8 & 4582 & シンバイオ製薬 & 11.13% & -0.22% & 599 & 165.13% & 10/24 & -2.59% \newline
9 & 7794 & イーディーピー & 2.12% & -0.05% & 2,204 & 164.88% & 10/23 & -4.59% \newline
10 & 3998 & すららネット & 1.69% & -0.01% & 894 & 157.72% & 10/17 & -1.14% \newline\hline
11 & 4599 & ステムリム & 1.22% & 0.02% & 867 & 152.84% & 10/22 & -6.28% \newline
12 & 9517 & イーレックス & 5.64% & -0.09% & 1,536 & 150.57% & 10/18 & -5.84% \newline
13 & 4395 & アクリート & 6.90% & -0.11% & 1,310 & 142.64% & 10/22 & -10.00% \newline
14 & 3681 & ブイキューブ & 5.65% & -0.08% & 508 & 140.90% & 10/23 & -6.22% \newline
15 & 5577 & アイデミー & 2.35% & -0.33% & 2,255 & 133.90% & 10/24 & -5.58% \newline\hdashline
16 & 5585 & エコナビスタ & 1.98% & -0.08% & 3,572 & 132.98% & 10/24 & -8.86% \newline
17 & 5587 & インバウンドプラットフォーム & 2.87% & -0.12% & 1,515 & 127.88% & 10/21 & -2.49% \newline
18 & 2929 & ファーマフーズ & 8.83% & 0.14% & 1,864 & 120.60% & 10/23 & -1.17% \newline
19 & 2375 & ギグワークス & 2.41% & -0.24% & 673 & 118.53% & 10/24 & -6.67% \newline
20 & 7445 & ライトオン & 1.41% & -0.04% & 454 & 118.15% & 10/18 & -14.05% \newline\hline
21 & 7063 & Birdman & 12.07% & -0.05% & 969 & 117.75% & 10/23 & -0.22% \newline
22 & 6469 & 放電精密加工研究所 & 2.67% & -0.10% & 1,933 & 116.49% & 10/22 & -8.32% \newline
23 & 3926 & オープンドア & 5.15% & 0.11% & 1,356 & 112.21% & 10/22 & -7.66% \newline
24 & 5255 & モンスターラボHD & 6.30% & -0.41% & 243 & 109.34% & 10/22 & -4.92% \newline
25 & 135A & VRAIN Solution & 2.96% & -0.67% & 4,550 & 107.09% & 10/23 & -6.67% \newline\hdashline
26 & 4594 & ブライトパス・バイオ & 9.58% & 0.74% & 87 & 106.47% & 10/23 & -10.64% \newline
27 & 6573 & アジャイルメディア・ネットワーク & 10.80% & -0.35% & 158 & 105.28% & 10/23 & -3.75% \newline
28 & 9227 & マイクロ波化学 & 9.21% & -0.00% & 1,390 & 101.73% & 10/23 & -5.62% \newline
29 & 2330 & フォーサイド & 15.19% & -1.22% & 273 & 100.85% & 10/24 & -2.86% \newline
30 & 4584 & キッズウェル・バイオ & 8.80% & 0.24% & 220 & 99.67% & 10/23 & -4.35% \newline\hline
31 & 4572 & カルナバイオサイエンス & 6.86% & 0.24% & 611 & 97.14% & 10/22 & -6.63% \newline
32 & 6191 & エアトリ & 2.85% & -0.04% & 1,926 & 94.11% & 10/21 & -7.64% \newline
33 & 6522 & アスタリスク & 5.30% & -0.10% & 847 & 93.36% & 10/17 & -3.74% \newline
34 & 9522 & リニューアブル・ジャパン & 2.34% & 0.03% & 1,009 & 92.13% & 10/22 & -5.23% \newline
35 & 6035 & アイ・アールジャパンHD & 3.59% & -0.10% & 1,591 & 91.89% & 10/21 & -2.13% \newline\hdashline
36 & 4598 & Delta−Fly Pharma & 9.20% & -0.43% & 932 & 91.78% & 10/24 & -10.99% \newline
37 & 192A & インテグループ & 5.62% & 0.15% & 6,249 & 91.40% & 10/23 & -3.55% \newline
38 & 3903 & gumi & 5.77% & 0.13% & 535 & 87.75% & 10/23 & -5.63% \newline
39 & 2334 & イオレ & 3.40% & -0.23% & 1,019 & 85.27% & 10/24 & -17.17% \newline
40 & 9553 & マイクロアド & 0.91% & 0.11% & 378 & 84.34% & 10/21 & -5.96% \newline\hline
41 & 9519 & レノバ & 6.64% & 0.29% & 1,534 & 84.10% & 10/21 & -5.77% \newline
42 & 4370 & モビルス & 0.69% & -0.10% & 577 & 83.26% & 10/23 & -3.37% \newline
43 & 4479 & マクアケ & 2.92% & -0.26% & 858 & 81.80% & 10/23 & -7.63% \newline
44 & 4880 & セルソース & 3.02% & 0.17% & 2,064 & 81.02% & 10/24 & -9.09% \newline
45 & 6232 & ACSL & 7.31% & 0.31% & 1,359 & 79.34% & 10/21 & -5.72% \newline\hdashline
46 & 2437 & Shinwa Wise HD & 1.19% & -0.22% & 433 & 79.06% & 10/21 & -4.35% \newline
47 & 3656 & KLab & 7.50% & 0.24% & 305 & 78.38% & 10/24 & -8.56% \newline
48 & 3911 & Aiming & 4.91% & 0.75% & 324 & 75.34% & 10/24 & -9.31% \newline
49 & 3186 & ネクステージ & 8.51% & -0.47% & 2,391 & 74.77% & 10/23 & -4.47% \newline
50 & 4892 & サイフューズ & 4.72% & -0.09% & 956 & 74.73% & 10/22 & -1.62% \newline\hline
51 & 2931 & ユーグレナ & 14.00% & 0.37% & 690 & 74.31% & 10/24 & -7.91% \newline
52 & 7130 & ヤマエグループHD & 1.60% & 0.10% & 3,175 & 73.86% & 10/23 & -6.21% \newline
53 & 5591 & AVILEN & 1.42% & 0.07% & 1,492 & 73.27% & 10/23 & -11.60% \newline
54 & 1730 & 麻生フオームクリート & 4.41% & 0.45% & 898 & 72.71% & 10/24 & -6.14% \newline
55 & 3985 & テモナ & 1.19% & -0.83% & 305 & 71.37% & 10/23 & -8.25% \newline\hdashline
56 & 6338 & タカトリ & 9.29% & -0.28% & 4,071 & 69.64% & 10/24 & -3.85% \newline
57 & 206A & PRISM BioLab & 2.67% & 0.03% & 548 & 69.61% & 10/23 & -13.87% \newline
58 & 6254 & 野村マイクロ・サイエンス & 7.36% & 0.31% & 3,462 & 69.47% & 10/23 & -7.72% \newline
59 & 6095 & メドピア & 3.40% & 0.12% & 902 & 68.85% & 10/18 & -5.15% \newline
60 & 2395 & 新日本科学 & 2.50% & 0.22% & 2,051 & 68.77% & 10/23 & -4.93% \newline\hline
61 & 8938 & グローム・HD & 3.01% & -0.21% & 1,160 & 68.66% & 10/24 & 4.72% \newline
62 & 3686 & ディー・エル・イー & 3.55% & 0.90% & 191 & 68.61% & 10/23 & -13.74% \newline
63 & 198A & PostPrime & 6.25% & -0.07% & 1,041 & 68.47% & 10/24 & -7.76% \newline
64 & 5574 & ABEJA & 6.24% & -0.16% & 3,384 & 68.12% & 10/23 & -1.08% \newline
65 & 3667 & enish & 22.03% & -0.01% & 273 & 67.60% & 10/24 & -6.32% \newline\hdashline
66 & 4586 & メドレックス & 6.93% & 0.02% & 144 & 67.51% & 10/23 & -6.52% \newline
67 & 7692 & アースインフィニティ & 2.22% & -0.09% & 131 & 66.06% & 10/21 & -4.82% \newline
68 & 4978 & リプロセル & 2.61% & 0.35% & 169 & 65.27% & 10/24 & -8.11% \newline
69 & 195A & ライスカレー & 3.39% & 0.07% & 1,343 & 65.05% & 10/23 & -7.29% \newline
70 & 6613 & QDレーザ & 8.48% & 0.07% & 572 & 63.92% & 10/23 & -4.64% \newline\hline
71 & 246A & アスア & 6.82% & -1.23% & 1,171 & 62.67% & 10/24 & -10.00% \newline
72 & 7779 & CYBERDYNE & 3.63% & -0.02% & 292 & 62.48% & 10/24 & -1.10% \newline
73 & 241A & ROXX & 1.04% & -0.09% & 1,748 & 60.99% & 10/24 & -19.44% \newline
74 & 2930 & 北の達人コーポレーション & 6.53% & 0.08% & 241 & 60.73% & 10/23 & -2.60% \newline
75 & 7095 & Macbee Planet & 6.13% & 0.12% & 3,755 & 57.45% & 10/22 & -7.92% \newline\hdashline
76 & 3664 & モブキャストHD & 5.41% & 0.65% & 58 & 56.53% & 10/23 & -13.95% \newline
77 & 6058 & ベクトル & 1.05% & 0.16% & 1,406 & 56.35% & 10/23 & -5.37% \newline
78 & 6182 & メタリアル & 4.27% & 0.34% & 1,123 & 56.23% & 10/23 & -6.99% \newline
79 & 4251 & 恵和 & 2.86% & 0.01% & 1,554 & 56.20% & 10/23 & -4.42% \newline
80 & 3319 & ゴルフダイジェスト・オンライン & 2.40% & 0.01% & 662 & 54.39% & 10/23 & -6.13% \newline\hline
81 & 5727 & 東邦チタニウム & 5.16% & 0.06% & 1,585 & 52.68% & 10/23 & -7.65% \newline
82 & 7366 & LITALICO & 3.18% & 0.17% & 1,792 & 52.37% & 10/24 & -2.81% \newline
83 & 6862 & ミナトHD & 5.15% & -0.12% & 1,063 & 52.34% & 10/23 & -7.92% \newline
84 & 6264 & マルマエ & 2.26% & 0.28% & 2,205 & 51.93% & 10/24 & -9.26% \newline
85 & 4565 & ネクセラファーマ & 7.52% & -0.07% & 1,749 & 51.30% & 10/22 & -4.07% \newline\hdashline
86 & 6324 & ハーモニック・ドライブ・システムズ & 1.44% & -0.29% & 4,018 & 50.33% & 10/23 & -9.85% \newline
87 & 3436 & SUMCO & 13.33% & -0.44% & 2,174 & 49.39% & 10/23 & -4.18% \newline
88 & 6696 & トラース・オン・プロダクト & 11.07% & 3.96% & 511 & 49.32% & 10/24 & -22.10% \newline
\end{array}
$$

参考情報

  • 推定取得単価(推定単価)は更新日のVWAP値より計算しています(株式分割・株式併合対応)。

  • 推定損益率(損益率)は公開日の終値から求めています。プラスは空売り機関が利益を上げていることを示しマイナスは空売り機関が損失を被っていることを示しています。

  • 変動率は直前営業日の終値との比較です。週間ランキングは直前の週の最終営業日(通常金曜日)の終値との比較となります。

  • 参考になりましたらフォロー・スキをいただけますと幸いです。

  • ランキング数(88)の内訳:フォロワー数(80)+直近7記事のスキ数(❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ )



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?