見出し画像

6月3日(月)〜6月7日(金)空売り損益率ランキング75

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄の推定取得単価と推定損益率をランキング形式で紹介しています。
フォロー・スキの数に連動し次回ランキングを開示数が増減します。

6/3〜6/7週間空売り機関推定損失率ランキング75


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 8002 & 丸紅 & 0.89% & 0.00% & 1,257 & -57.56% & 06/05 & -3.22% \newline
2 & 5216 & 倉元製作所 & 7.27% & -1.35% & 220 & -53.85% & 06/05 & 23.32% \newline
3 & 7379 & サーキュレーション & 0.99% & 0.08% & 345 & -51.72% & 06/06 & 7.36% \newline
4 & 3133 & 海帆 & 7.67% & -0.12% & 502 & -51.02% & 06/05 & 12.16% \newline
5 & 8001 & 伊藤忠商事 & 4.58% & -0.12% & 3,693 & -49.77% & 06/05 & -0.78% \newline\hdashline
6 & 9556 & INTLOOP & 1.08% & -0.01% & 1,564 & -48.03% & 06/05 & -1.79% \newline
7 & 9252 & ラストワンマイル & 3.39% & -0.35% & 1,832 & -47.50% & 06/06 & 3.10% \newline
8 & 1568 & シンプレクスTOPIXブル2倍 & 12.67% & 1.70% & 26,112 & -47.30% & 06/06 & -1.47% \newline
9 & 1514 & 住石HD & 12.28% & 0.41% & 743 & -45.23% & 06/06 & 1.57% \newline
10 & 155A & 情報戦略テクノロジー & 0.98% & -0.21% & 291 & -45.11% & 06/05 & -3.11% \newline\hline
11 & 6349 & 小森コーポレーション & 1.07% & -0.10% & 693 & -45.10% & 06/05 & -1.25% \newline
12 & 3778 & さくらインターネット & 10.44% & -0.64% & 2,863 & -44.18% & 06/06 & -1.72% \newline
13 & 4714 & リソー教育 & 0.99% & -0.49% & 138 & -43.36% & 06/05 & -2.01% \newline
14 & 3993 & PKSHA Technology & 1.81% & 0.24% & 2,145 & -42.34% & 06/05 & -1.06% \newline
15 & 2980 & SREHD & 4.32% & 0.11% & 2,487 & -41.21% & 06/06 & 4.57% \newline\hdashline
16 & 5204 & 石塚硝子 & 1.19% & -0.20% & 1,704 & -41.03% & 06/05 & 0.70% \newline
17 & 7615 & YU−WA Creation HD & 1.17% & -0.26% & 77 & -40.69% & 06/05 & -0.77% \newline
18 & 6927 & ヘリオス テクノ ホールディング & 1.56% & -1.75% & 536 & -38.38% & 06/06 & 83.93% \newline
19 & 4053 & Sun Asterisk & 1.08% & -0.18% & 531 & -38.09% & 06/06 & -0.46% \newline
20 & 1570 & 野村日経平均レバレッジ & 3.39% & -0.49% & 17,392 & -37.97% & 06/05 & 0.83% \newline\hline
21 & 7276 & 小糸製作所 & 1.32% & -0.02% & 1,348 & -36.95% & 06/05 & -3.65% \newline
22 & 9419 & ワイヤレスゲート & 1.52% & -0.09% & 152 & -33.48% & 06/06 & -0.43% \newline
23 & 6522 & アスタリスク & 3.48% & -0.09% & 586 & -32.84% & 06/05 & 25.83% \newline
24 & 1518 & 三井松島HD & 8.33% & -0.06% & 3,089 & -32.12% & 06/06 & -2.99% \newline
25 & 5210 & 日本山村硝子 & 1.93% & -0.05% & 1,174 & -30.80% & 06/05 & -2.92% \newline\hdashline
26 & 6925 & ウシオ電機 & 1.48% & 0.16% & 1,417 & -30.68% & 06/06 & -3.15% \newline
27 & 4393 & バンク・オブ・イノベーション & 14.24% & -1.01% & 3,293 & -29.71% & 06/05 & 0.86% \newline
28 & 8086 & ニプロ & 2.17% & -0.03% & 889 & -27.77% & 06/05 & 1.28% \newline
29 & 4425 & Kudan & 10.45% & -1.02% & 1,750 & -27.76% & 06/06 & -19.77% \newline
30 & 5026 & トリプルアイズ & 3.92% & 0.41% & 944 & -27.69% & 06/06 & -2.25% \newline\hline
31 & 9509 & 北海道電力 & 5.77% & 1.82% & 1,067 & -27.49% & 06/05 & -10.76% \newline
32 & 7868 & 広済堂HD & 2.88% & -0.10% & 457 & -25.50% & 06/05 & 0.33% \newline
33 & 8051 & 山善 & 3.30% & 0.10% & 1,024 & -25.50% & 06/05 & -2.27% \newline
34 & 5595 & QPS研究所 & 9.31% & 1.08% & 1,826 & -25.26% & 06/06 & -23.30% \newline
35 & 3687 & フィックスターズ & 1.71% & 0.05% & 1,367 & -23.95% & 06/05 & -2.71% \newline\hdashline
36 & 3498 & 霞ヶ関キャピタル & 12.34% & 1.99% & 11,580 & -23.11% & 06/06 & -12.95% \newline
37 & 5706 & 三井金属鉱業 & 1.43% & -0.10% & 3,884 & -22.08% & 06/05 & -1.79% \newline
38 & 6490 & 日本ピラー工業 & 1.01% & -0.02% & 4,045 & -22.07% & 06/05 & -0.76% \newline
39 & 3290 & Oneリート & 1.78% & 0.05% & 196,160 & -22.07% & 06/05 & -2.59% \newline
40 & 6194 & アトラエ & 6.68% & 1.18% & 570 & -21.80% & 06/06 & 7.21% \newline\hline
41 & 4347 & ブロードメディア & 1.40% & 0.19% & 1,259 & -21.38% & 06/05 & -1.42% \newline
42 & 4575 & キャンバス & 7.86% & -0.77% & 395 & -21.36% & 06/05 & -1.38% \newline
43 & 4893 & ノイルイミューン・バイオテック & 1.60% & 0.53% & 157 & -21.33% & 06/05 & 52.67% \newline
44 & 6696 & トラース・オン・プロダクト & 8.88% & -2.09% & 541 & -21.15% & 06/06 & -0.29% \newline
45 & 4894 & クオリプス & 5.83% & 1.62% & 4,471 & -20.72% & 06/06 & 12.13% \newline\hdashline
46 & 3891 & ニッポン高度紙工業 & 1.37% & -0.42% & 1,731 & -20.56% & 06/05 & 6.03% \newline
47 & 7003 & 三井E&S & 11.60% & -0.56% & 1,149 & -20.35% & 06/05 & -1.84% \newline
48 & 6255 & エヌ・ピー・シー & 10.25% & 2.27% & 934 & -19.88% & 06/06 & -1.52% \newline
49 & 4813 & ACCESS & 5.83% & 0.12% & 1,230 & -19.87% & 06/06 & 10.99% \newline
50 & 3994 & マネーフォワード & 1.22% & -0.30% & 4,189 & -19.72% & 06/05 & 1.24% \newline\hline
51 & 5590 & ネットスターズ & 0.57% & -0.17% & 808 & -19.70% & 06/05 & 26.22% \newline
52 & 2730 & エディオン & 1.37% & -0.12% & 1,265 & -19.34% & 06/05 & -0.44% \newline
53 & 4544 & H.U.グループHD & 2.19% & 0.01% & 2,022 & -19.17% & 06/06 & -0.08% \newline
54 & 4348 & インフォコム & 0.63% & -0.39% & 4,345 & -19.08% & 06/05 & 10.49% \newline
55 & 7352 & TWOSTONE&Sons & 4.38% & 0.03% & 1,054 & -18.96% & 06/06 & -1.44% \newline\hdashline
56 & 4755 & 楽天グループ & 2.23% & -0.09% & 698 & -17.85% & 06/06 & 4.17% \newline
57 & 3793 & ドリコム & 1.92% & -0.07% & 604 & -17.42% & 06/05 & 1.53% \newline
58 & 3103 & ユニチカ & 6.30% & -0.21% & 202 & -17.40% & 06/05 & 0.41% \newline
59 & 6659 & メディアリンクス & 14.39% & 1.68% & 117 & -16.84% & 06/06 & 7.63% \newline
60 & 7616 & コロワイド & 3.59% & 0.00% & 1,694 & -16.11% & 06/06 & 1.30% \newline\hline
61 & 5246 & ELEMENTS & 6.25% & -0.37% & 837 & -15.71% & 06/05 & 12.46% \newline
62 & 6770 & アルプスアルパイン & 3.84% & 0.18% & 1,265 & -15.38% & 06/06 & 1.05% \newline
63 & 4169 & ENECHANGE & 2.11% & -0.19% & 417 & -15.16% & 06/05 & 4.90% \newline
64 & 4238 & ミライアル & 2.69% & -0.14% & 1,275 & -14.63% & 06/06 & -4.84% \newline
65 & 3191 & ジョイフル本田 & 1.87% & -0.02% & 1,803 & -14.62% & 06/06 & -0.42% \newline\hdashline
66 & 7014 & 名村造船所 & 5.54% & -0.50% & 1,788 & -14.19% & 06/05 & -5.19% \newline
67 & 3350 & メタプラネット & 5.12% & 3.54% & 73 & -14.16% & 06/06 & 63.46% \newline
68 & 3328 & BEENOS & 6.12% & -0.33% & 1,851 & -13.95% & 06/05 & 2.67% \newline
69 & 2440 & ぐるなび & 2.50% & -0.05% & 276 & -13.88% & 06/06 & 5.59% \newline
70 & 5805 & SWCC & 2.60% & -0.28% & 3,878 & -13.83% & 06/05 & -6.44% \newline\hline
71 & 5254 & Arent & 1.79% & -0.15% & 4,611 & -13.80% & 06/05 & 1.33% \newline
72 & 3676 & デジタルハーツHD & 0.60% & 0.00% & 957 & -13.49% & 06/06 & 13.90% \newline
73 & 3765 & ガンホー・オンライン・エンターテイメント & 0.57% & -0.42% & 2,355 & -13.40% & 06/05 & 2.93% \newline
74 & 3558 & ジェイドグループ & 6.76% & -0.07% & 1,568 & -13.08% & 06/05 & 6.56% \newline
75 & 7762 & シチズン時計 & 3.87% & -0.13% & 913 & -12.97% & 06/06 & 3.15% \newline\hdashline
\end{array}
$$

6/3〜6/7週間空売り機関推定利益率ランキング75


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 3856 & Abalance & 9.53% & -0.80% & 6,142 & 361.08% & 06/06 & -20.00% \newline
2 & 4582 & シンバイオ製薬 & 9.13% & -0.10% & 647 & 317.72% & 06/05 & 0.65% \newline
3 & 6731 & ピクセラ & 9.98% & -1.81% & 347 & 289.79% & 06/06 & -1.11% \newline
4 & 6081 & アライドアーキテクツ & 5.19% & -0.27% & 725 & 237.03% & 06/03 & -2.27% \newline
5 & 4167 & ココペリ & 4.49% & -0.01% & 1,529 & 233.84% & 05/31 & 7.26% \newline\hdashline
6 & 2158 & FRONTEO & 3.38% & 0.01% & 2,029 & 231.47% & 06/05 & 4.08% \newline
7 & 9517 & イーレックス & 7.05% & -2.61% & 1,813 & 183.32% & 06/03 & -7.65% \newline
8 & 3681 & ブイキューブ & 11.09% & -0.33% & 657 & 165.06% & 06/05 & 0.40% \newline
9 & 7794 & イーディーピー & 6.01% & 0.09% & 3,038 & 164.18% & 06/05 & 6.88% \newline
10 & 7777 & スリー・ディー・マトリックス & 9.28% & -0.24% & 400 & 163.17% & 06/05 & 10.14% \newline\hline
11 & 4883 & モダリス & 5.85% & 0.00% & 173 & 146.72% & 06/04 & 1.45% \newline
12 & 6619 & ダブル・スコープ & 17.10% & -1.72% & 1,139 & 145.95% & 06/06 & 2.66% \newline
13 & 3926 & オープンドア & 5.55% & 0.07% & 1,411 & 134.77% & 06/03 & 0.33% \newline
14 & 4490 & ビザスク & 1.46% & -0.17% & 2,144 & 126.12% & 06/04 & 0.64% \newline
15 & 4395 & アクリート & 6.35% & -0.20% & 1,694 & 125.51% & 06/04 & 2.04% \newline\hdashline
16 & 6095 & メドピア & 4.69% & -0.30% & 1,360 & 124.77% & 06/06 & 3.42% \newline
17 & 4485 & JTOWER & 2.54% & -0.03% & 3,849 & 108.63% & 06/05 & 15.67% \newline
18 & 7375 & リファインバースグループ & 2.84% & -0.09% & 1,375 & 107.46% & 06/03 & 1.69% \newline
19 & 2130 & メンバーズ & 1.19% & -0.02% & 1,752 & 106.61% & 05/30 & 2.91% \newline
20 & 3825 & リミックスポイント & 1.39% & 0.02% & 341 & 102.81% & 05/30 & 3.70% \newline\hline
21 & 2929 & ファーマフーズ & 10.51% & -0.49% & 1,831 & 99.64% & 06/06 & 4.68% \newline
22 & 3903 & gumi & 8.80% & -0.07% & 689 & 99.06% & 06/06 & -4.95% \newline
23 & 4584 & キッズウェル・バイオ & 6.14% & -0.21% & 255 & 99.04% & 06/05 & 2.40% \newline
24 & 4880 & セルソース & 3.58% & -0.13% & 2,398 & 96.06% & 06/05 & -4.08% \newline
25 & 4598 & Delta−Fly Pharma & 9.78% & -0.55% & 1,045 & 94.22% & 06/05 & 2.28% \newline\hdashline
26 & 5616 & 雨風太陽 & 4.98% & -0.01% & 1,539 & 91.41% & 06/03 & -2.31% \newline
27 & 4599 & ステムリム & 2.30% & -0.08% & 781 & 86.40% & 06/06 & -9.50% \newline
28 & 4506 & 住友ファーマ & 5.28% & -0.24% & 620 & 81.87% & 06/05 & 11.80% \newline
29 & 5585 & エコナビスタ & 5.53% & -0.07% & 3,575 & 79.38% & 06/04 & -2.69% \newline
30 & 3911 & Aiming & 6.60% & -0.80% & 408 & 78.34% & 06/06 & 5.05% \newline\hline
31 & 4592 & サンバイオ & 7.49% & -1.47% & 870 & 77.97% & 06/05 & -3.36% \newline
32 & 3998 & すららネット & 2.24% & 0.89% & 782 & 76.63% & 06/04 & -8.28% \newline
33 & 6862 & ミナトHD & 6.63% & 0.14% & 1,179 & 72.06% & 06/06 & -3.66% \newline
34 & 3810 & サイバーステップ & 9.17% & -0.42% & 418 & 71.11% & 06/05 & -7.58% \newline
35 & 5574 & ABEJA & 6.08% & 0.02% & 5,271 & 70.60% & 06/06 & 0.49% \newline\hdashline
36 & 135A & VRAIN Solution & 5.15% & -0.12% & 5,932 & 70.23% & 06/05 & 0.00% \newline
37 & 6232 & ACSL & 7.15% & 0.18% & 1,414 & 69.91% & 06/04 & -2.12% \newline
38 & 4056 & ニューラルグループ & 1.13% & 0.13% & 1,505 & 68.54% & 05/30 & -0.67% \newline
39 & 6740 & ジャパンディスプレイ & 1.75% & -0.01% & 23 & 65.98% & 06/05 & -6.67% \newline
40 & 7901 & マツモト & 3.36% & -0.20% & 2,552 & 65.47% & 06/05 & -3.69% \newline\hline
41 & 4591 & リボミック & 3.41% & -0.15% & 145 & 64.63% & 05/31 & -2.22% \newline
42 & 4978 & リプロセル & 2.96% & -0.05% & 226 & 64.07% & 05/31 & 5.34% \newline
43 & 4597 & ソレイジア・ファーマ & 6.59% & -0.04% & 43 & 63.90% & 06/05 & -7.14% \newline
44 & 3744 & サイオス & 1.43% & -0.01% & 934 & 63.58% & 06/05 & -1.04% \newline
45 & 4593 & ヘリオス & 10.80% & 0.78% & 263 & 63.33% & 06/06 & 1.90% \newline\hdashline
46 & 4882 & ペルセウスプロテオミクス & 15.72% & 0.34% & 513 & 62.49% & 06/06 & -2.77% \newline
47 & 147A & ソラコム & 1.12% & -0.02% & 2,288 & 61.10% & 06/03 & 4.80% \newline
48 & 4579 & ラクオリア創薬 & 7.09% & -0.16% & 978 & 61.09% & 06/04 & 7.82% \newline
49 & 9519 & レノバ & 6.16% & 0.19% & 1,669 & 61.07% & 06/05 & 1.27% \newline
50 & 5129 & FIXER & 3.82% & 0.05% & 2,200 & 57.37% & 06/04 & 4.72% \newline\hline
51 & 5139 & オープンワーク & 1.27% & -0.21% & 881 & 57.06% & 05/31 & 4.86% \newline
52 & 4268 & エッジテクノロジー & 4.48% & 0.46% & 797 & 56.52% & 06/05 & 3.88% \newline
53 & 2395 & 新日本科学 & 6.57% & -0.07% & 2,136 & 54.55% & 06/05 & 1.77% \newline
54 & 8938 & グローム・HD & 8.37% & -0.27% & 1,027 & 54.17% & 06/04 & -3.20% \newline
55 & 6613 & QDレーザ & 13.30% & -0.99% & 697 & 54.10% & 06/05 & 3.67% \newline\hdashline
56 & 6191 & エアトリ & 2.81% & -1.03% & 1,938 & 52.32% & 06/05 & -0.55% \newline
57 & 4760 & アルファ & 2.07% & 2.07% & 2,413 & 50.75% & 06/04 & -20.19% \newline
58 & 2931 & ユーグレナ & 9.25% & 0.05% & 779 & 50.66% & 06/05 & -4.26% \newline
59 & 4168 & ヤプリ & 1.87% & -0.04% & 1,022 & 50.30% & 05/30 & -3.55% \newline
60 & 7060 & ギークス & 1.19% & -0.01% & 699 & 50.07% & 06/04 & 0.00% \newline\hline
61 & 4594 & ブライトパス・バイオ & 9.47% & -0.08% & 94 & 49.88% & 06/05 & 8.62% \newline
62 & 6166 & 中村超硬 & 2.79% & -0.01% & 460 & 49.34% & 06/04 & -2.53% \newline
63 & 5871 & SOLIZE & 2.72% & 0.06% & 3,215 & 49.10% & 06/05 & -2.49% \newline
64 & 4055 & ティアンドエスグループ & 7.82% & -0.20% & 2,218 & 48.96% & 06/06 & -2.17% \newline
65 & 3914 & JIG−SAW & 6.79% & -0.10% & 5,830 & 47.79% & 06/06 & 0.77% \newline\hdashline
66 & 2930 & 北の達人コーポレーション & 6.30% & -0.28% & 257 & 47.73% & 06/06 & -0.57% \newline
67 & 9227 & マイクロ波化学 & 12.88% & -0.32% & 1,520 & 47.29% & 06/06 & -0.29% \newline
68 & 7214 & GMB & 9.10% & -0.68% & 1,987 & 47.19% & 06/06 & -3.50% \newline
69 & 5727 & 東邦チタニウム & 6.80% & -0.10% & 1,857 & 47.15% & 06/05 & -1.79% \newline
70 & 153A & カウリス & 0.98% & 0.00% & 2,866 & 46.77% & 06/04 & -10.74% \newline\hline
71 & 4436 & ミンカブ・ジ・インフォノイド & 3.65% & 0.21% & 1,300 & 46.72% & 06/05 & -5.44% \newline
72 & 3627 & テクミラHD & 0.68% & -0.02% & 560 & 44.32% & 05/30 & 0.26% \newline
73 & 3656 & KLab & 11.37% & 0.39% & 310 & 44.30% & 06/06 & 0.94% \newline
74 & 6993 & 大黒屋HD & 6.17% & -0.05% & 46 & 44.24% & 06/05 & -3.03% \newline
75 & 4572 & カルナバイオサイエンス & 7.32% & -0.12% & 568 & 43.67% & 06/05 & -0.75% \newline\hdashline
\end{array}
$$

参考情報

  • 推定取得単価(推定単価)は更新日のVWAP値より計算しています(株式分割・株式併合対応)。

  • 推定損益率(損益率)は公開日の終値から求めプラスは空売り機関が利益を上げていることを示しマイナスは空売り機関が損失を被っていることを示しています。

  • 変動率は直近営業日の終値との比較です。週間ランキングはその週と前の週の最終営業日(通常金曜日)の終値との変動率になります。

  • 参考になりましたらフォロー・スキをいただけますと幸いです。

  • ランキング数(75)の内訳:フォロワー数(67)+直近7記事のスキ数(❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ )



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?