11月20日(月)〜11月24日(金)今週の空売り機関活況銘柄ランキングと推定取得単価


❤️(スキ)の数だけランキング順位開示数を増やしたいと思います。継続の励みにもなりますので勇気を持って❤️(スキ)をポチっていただけるとあなたも私も幸せになれます。

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り増減率の高い銘柄をランキング形式でご紹介。
※推定株価の算出にVWAPを使用

週間減少率トップ50の推定取得単価と損益率

$$
\begin{array}{:c:cl:c:r:r:r:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{更新日} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率}\\ \hline
1 & 4882 & ペルセウスプロテオミクス & 11-22 & 8.45% & -3.96% & 497 & -32.77%\\
2 & 1469 & シンプレクスJPX日経400ベア2倍(ダブルインバース) & 11-20 & 0.00% & -1.67% & 0 & 0.00%\\
3 & 3660 & アイスタイル & 11-21 & 12.34% & -1.27% & 489 & -2.17%\\
4 & 2160 & ジーエヌアイグループ & 11-22 & 6.74% & -0.90% & 1,233 & -59.84%\\
5 & 1572 & シンプレクス中国H株ブル2倍 & 11-20 & 0.00% & -0.83% & 0 & 0.00%\\
6 & 3189 & ANAP & 11-22 & 3.74% & -0.82% & 238 & 2.99%\\
7 & 7816 & スノーピーク & 11-22 & 9.35% & -0.81% & 2,111 & 90.22%\\
8 & 3042 & セキュアヴェイル & 11-22 & 3.73% & -0.80% & 277 & -13.44%\\
9 & 7369 & メイホー & 11-21 & 5.02% & -0.76% & 3,036 & 4.70%\\
10 & 5248 & テクノロジーズ & 11-21 & 4.29% & -0.72% & 1,967 & -34.34%\\
11 & 6632 & JVCケンウッド & 11-22 & 3.92% & -0.70% & 414 & -45.98%\\
12 & 5888 & DAIWA CYCLE & 11-21 & 0.64% & -0.69% & 1,743 & 1.38%\\
13 & 1458 & 楽天‐日経レバレッジ & 11-20 & 6.67% & -0.66% & 15,974 & -36.31%\\
14 & 2138 & クルーズ & 11-20 & 5.12% & -0.65% & 991 & 17.01%\\
15 & 2427 & アウトソーシング & 11-22 & 2.11% & -0.63% & 1,248 & 4.59%\\
16 & 4186 & 東京応化工業 & 11-22 & 0.16% & -0.63% & 0 & 0.00%\\
17 & 2845 & 野村 NASDAQ−100(へ有) & 11-20 & 0.00% & -0.61% & 0 & 0.00%\\
18 & 5588 & ファーストアカウンティング & 11-21 & 1.93% & -0.61% & 1,492 & 20.98%\\
19 & 4892 & サイフューズ & 11-22 & 10.36% & -0.60% & 1,142 & 41.14%\\
20 & 5577 & アイデミー & 11-22 & 3.41% & -0.60% & 2,434 & 37.59%\\
21 & 2632 & MXナスダック100(へ有) & 11-21 & 0.00% & -0.60% & 0 & 0.00%\\
22 & 2127 & 日本M&Aセンター & 11-22 & 1.19% & -0.59% & 387 & -43.52%\\
23 & 9107 & 川崎汽船 & 11-22 & 3.72% & -0.59% & 5,206 & 0.21%\\
24 & 3549 & クスリのアオキ & 11-20 & 1.14% & -0.57% & 4,580 & 37.12%\\
25 & 5244 & jig.jp & 11-20 & 0.86% & -0.56% & 352 & 5.85%\\
26 & 2134 & 燦キャピタルマネージメント & 11-22 & 3.78% & -0.55% & 30 & 56.56%\\
27 & 6579 & ログリー & 11-21 & 6.40% & -0.52% & 815 & 32.68%\\
28 & 2997 & ストレージ王 & 11-21 & 0.39% & -0.52% & 0 & 0.00%\\
29 & 3825 & リミックスポイント & 11-22 & 2.28% & -0.51% & 255 & 16.02%\\
30 & 5587 & インバウンドプラットフォーム & 11-21 & 3.44% & -0.49% & 2,613 & 37.84%\\
31 & 9212 & Green Earth Institute & 11-22 & 1.66% & -0.49% & 656 & -5.84%\\
32 & 4570 & 免疫生物研究所 & 11-21 & 7.01% & -0.49% & 611 & 10.12%\\
33 & 5843 & ニッポンインシュア & 11-22 & 4.41% & -0.48% & 741 & 2.04%\\
34 & 7610 & テイツー & 11-21 & 6.60% & -0.47% & 164 & 13.28%\\
35 & 4169 & ENECHANGE & 11-21 & 9.53% & -0.43% & 724 & -35.44%\\
36 & 2170 & リンクアンドモチベーション & 11-22 & 1.61% & -0.43% & 195 & -64.26%\\
37 & 5032 & ANYCOLOR & 11-22 & 5.51% & -0.41% & 5,166 & 38.88%\\
38 & 3958 & 笹徳印刷 & 11-22 & 2.70% & -0.41% & 376 & -34.91%\\
39 & 5243 & note & 11-21 & 2.61% & -0.41% & 399 & -25.88%\\
40 & 3962 & チェンジ & 11-22 & 4.55% & -0.40% & 1,730 & 12.98%\\
41 & 5277 & スパンクリートコーポレーション & 11-22 & 0.30% & -0.40% & 0 & 0.00%\\
42 & 5820 & 三ッ星 & 11-21 & 8.49% & -0.40% & 4,872 & 111.92%\\
43 & 1552 & 三菱UFJアセットマネジメント 国際の VIX短期先物 & 11-22 & 0.09% & -0.39% & 0 & 0.00%\\
44 & 3929 & ソーシャルワイヤー & 11-21 & 1.87% & -0.38% & 247 & -3.20%\\
45 & 7003 & 三井E&S & 11-22 & 3.45% & -0.38% & 390 & -27.30%\\
46 & 5759 & 日本電解 & 11-21 & 5.49% & -0.38% & 1,510 & 34.19%\\
47 & 2488 & JTP & 11-21 & 2.45% & -0.37% & 896 & -1.73%\\
48 & 3561 & 力の源 & 11-21 & 0.69% & -0.37% & 1,253 & -26.30%\\
49 & 9165 & クオルテック & 11-21 & 1.93% & -0.37% & 1,540 & 1.07%\\
50 & 4970 & 東洋合成工業 & 11-21 & 3.32% & -0.37% & 6,646 & -5.46%\\
\end{array}
$$

週間増加率トップ50の推定取得単価と損益率

$$
\begin{array}{:c:cl:c:r:r:r:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{更新日} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率}\\ \hline
1 & 1878 & 大東建託 & 11-22 & 4.33% & 4.20% & 16,064 & -3.43%\\
2 & 1382 & ホーブ & 11-22 & 6.44% & 4.13% & 2,038 & -10.14%\\
3 & 1568 & シンプレクスTOPIXブル2倍 & 11-22 & 17.80% & 3.70% & 27,344 & -26.55%\\
4 & 2839 & MX米国国債7−10年(へ有) & 11-22 & 2.45% & 2.45% & 5,608 & 0.43%\\
5 & 4937 & Waqoo & 11-22 & 5.93% & 2.45% & 1,846 & 7.77%\\
6 & 5885 & ジーデップ・アドバンス & 11-21 & 6.83% & 2.22% & 8,427 & -3.13%\\
7 & 4598 & Delta−Fly Pharma & 11-22 & 14.88% & 2.12% & 1,090 & -8.66%\\
8 & 6573 & アジャイルメディア・ネットワーク & 11-22 & 6.54% & 1.87% & 893 & 98.46%\\
9 & 9327 & イー・ロジット & 11-22 & 8.39% & 1.67% & 690 & -2.99%\\
10 & 1486 & 日興米国(へ無) & 11-22 & 1.60% & 1.60% & 22,847 & -0.23%\\
11 & 6315 & TOWA & 11-22 & 3.54% & 1.50% & 6,716 & -4.06%\\
12 & 6521 & オキサイド & 11-22 & 6.17% & 1.26% & 5,092 & 66.69%\\
13 & 7918 & ヴィア & 11-22 & 3.59% & 1.15% & 212 & -0.55%\\
14 & 4582 & シンバイオ製薬 & 11-22 & 9.35% & 1.13% & 782 & 196.04%\\
15 & 1358 & 日興日経レバレッジ & 11-22 & 2.26% & 1.04% & 29,297 & -26.09%\\
16 & 9252 & ラストワンマイル & 11-22 & 6.48% & 0.95% & 1,900 & -41.09%\\
17 & 9553 & マイクロアド & 11-22 & 12.24% & 0.92% & 786 & 0.00%\\
18 & 2471 & エスプール & 11-21 & 4.63% & 0.84% & 552 & 37.65%\\
19 & 6191 & エアトリ & 11-22 & 5.21% & 0.83% & 2,208 & 31.44%\\
20 & 4011 & ヘッドウォータース & 11-21 & 6.73% & 0.81% & 8,841 & -1.44%\\
21 & 3901 & マークラインズ & 11-21 & 1.99% & 0.79% & 2,657 & -7.81%\\
22 & 8783 & GFA & 11-22 & 2.68% & 0.77% & 84 & 30.98%\\
23 & 6266 & タツモ & 11-21 & 1.83% & 0.77% & 3,610 & -3.35%\\
24 & 6526 & ソシオネクスト & 11-22 & 4.64% & 0.75% & 13,950 & 1.05%\\
25 & 9343 & アイビス & 11-22 & 3.52% & 0.72% & 1,493 & -6.63%\\
26 & 7214 & GMB & 11-22 & 13.25% & 0.71% & 2,152 & 55.73%\\
27 & 5704 & JMC & 11-21 & 5.33% & 0.67% & 1,385 & 7.77%\\
28 & 6862 & ミナト & 11-22 & 1.44% & 0.66% & 1,207 & -14.41%\\
29 & 2516 & シンプレクス東証グロース250 & 11-22 & 8.42% & 0.64% & 590 & 6.09%\\
30 & 3856 & Abalance & 11-22 & 8.53% & 0.61% & 6,032 & 65.72%\\
31 & 4714 & リソー教育 & 11-21 & 3.79% & 0.61% & 260 & 14.03%\\
32 & 7972 & イトーキ & 11-21 & 1.08% & 0.59% & 1,302 & -0.23%\\
33 & 6914 & オプテックスグループ & 11-21 & 0.57% & 0.57% & 1,766 & 1.35%\\
34 & 7729 & 東京精密 & 11-20 & 0.56% & 0.56% & 8,943 & 3.18%\\
35 & 1570 & 野村日経平均レバレッジ & 11-21 & 4.36% & 0.54% & 16,694 & -21.72%\\
36 & 3244 & サムティ & 11-21 & 1.34% & 0.54% & 2,423 & -0.20%\\
37 & 7851 & カワセコンピュータサプライ & 11-21 & 3.75% & 0.54% & 217 & -18.84%\\
38 & 6030 & アドベンチャー & 11-22 & 3.90% & 0.54% & 8,397 & 55.80%\\
39 & 9425 & 日本テレホン & 11-22 & 11.33% & 0.52% & 0 & 0.00%\\
40 & 2334 & イオレ & 11-22 & 4.12% & 0.52% & 1,284 & 6.54%\\
41 & 3465 & ケイアイスター不動産 & 11-21 & 2.87% & 0.51% & 4,494 & 29.50%\\
42 & 7859 & アルメディオ & 11-22 & 3.62% & 0.49% & 283 & -61.04%\\
43 & 4442 & バルテス & 11-20 & 1.70% & 0.48% & 2,293 & 151.47%\\
44 & 2780 & コメ兵 & 11-22 & 3.20% & 0.47% & 3,555 & -13.51%\\
45 & 5204 & 石塚硝子 & 11-22 & 0.47% & 0.47% & 0 & 0.00%\\
46 & 3779 & ジェイ・エスコム & 11-22 & 6.15% & 0.46% & 252 & -8.13%\\
47 & 2146 & UTグループ & 11-22 & 3.67% & 0.44% & 2,618 & 14.96%\\
48 & 2998 & クリアル & 11-22 & 2.35% & 0.42% & 3,520 & -12.66%\\
49 & 6081 & アライドアーキテクツ & 11-21 & 6.19% & 0.41% & 673 & 39.65%\\
50 & 5938 & LIXIL & 11-21 & 3.04% & 0.39% & 1,790 & -0.71%\\
\end{array}
$$

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?