8月13日(火)空売りランキング85

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄の推定取得単価と推定損益率をランキング形式で紹介しています。
ランキングを開示数はみなさまのフォロー・スキの数に連動します。

8月13日空売り減少率ランキング85


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 2843 & 日興豪州国債(へ有) & 1.44% & -27.28% & 4,124 & nan% & 08/09 & nan% \newline
2 & 7259 & アイシン & 0.00% & -1.84% & 0 & 0.00% & 08/09 & 0.40% \newline
3 & 7094 & NexTone & 3.68% & -1.55% & 1,462 & -11.04% & 08/09 & 23.08% \newline
4 & 9229 & サンウェルズ & 1.75% & -1.17% & 1,873 & -21.67% & 08/09 & 6.40% \newline
5 & 2525 & NZAM 日経225 & 0.00% & -1.07% & 0 & 0.00% & 08/08 & -1.31% \newline\hdashline
6 & 2820 & やまみ & 2.05% & -1.05% & 3,125 & -18.94% & 08/09 & 13.69% \newline
7 & 1946 & トーエネック & 0.04% & -0.92% & 0 & 0.00% & 08/09 & 2.12% \newline
8 & 4883 & モダリス & 7.62% & -0.74% & 154 & 25.25% & 08/09 & -4.55% \newline
9 & 5535 & ミガロHD & 1.59% & -0.70% & 1,452 & 12.65% & 08/08 & 28.17% \newline
10 & 1369 & One 日経225 & 0.00% & -0.67% & 0 & 0.00% & 08/08 & -0.63% \newline\hline
11 & 7014 & 名村造船所 & 12.22% & -0.48% & 2,200 & 30.87% & 08/09 & 21.11% \newline
12 & 6920 & レーザーテック & 1.09% & -0.45% & 21,258 & -24.77% & 08/08 & 22.55% \newline
13 & 6817 & スミダコーポレーション & 3.73% & -0.45% & 958 & 8.36% & 08/09 & 0.94% \newline
14 & 9425 & ReYuu Japan & 2.19% & -0.39% & 311 & -4.66% & 08/09 & 4.33% \newline
15 & 6871 & 日本マイクロニクス & 1.83% & -0.35% & 4,207 & -14.66% & 08/08 & -0.78% \newline\hdashline
16 & 5726 & 大阪チタニウムテクノロジーズ & 13.02% & -0.34% & 2,895 & 22.37% & 08/08 & 3.84% \newline
17 & 6855 & 日本電子材料 & 0.31% & -0.32% & 0 & 0.00% & 08/09 & -11.09% \newline
18 & 7527 & システムソフト & 1.65% & -0.31% & 75 & 18.51% & 08/09 & 1.67% \newline
19 & 6632 & JVCケンウッド & 0.27% & -0.31% & 0 & 0.00% & 08/08 & 3.34% \newline
20 & 2127 & 日本M&AセンターHD & 1.19% & -0.29% & 462 & -26.63% & 08/08 & 0.36% \newline\hline
21 & 6194 & アトラエ & 6.33% & -0.28% & 556 & -24.21% & 08/08 & -0.13% \newline
22 & 5932 & 三協立山 & 0.48% & -0.27% & 0 & 0.00% & 08/08 & 0.00% \newline
23 & 3681 & ブイキューブ & 4.88% & -0.26% & 732 & 211.70% & 08/08 & 2.34% \newline
24 & 9164 & トライト & 4.95% & -0.26% & 563 & 26.48% & 08/09 & 7.14% \newline
25 & 3810 & サイバーステップ & 2.14% & -0.26% & 432 & 151.20% & 08/08 & 4.97% \newline\hdashline
26 & 2667 & イメージ ワン & 7.77% & -0.26% & 543 & 213.98% & 08/09 & -1.21% \newline
27 & 4051 & GMOフィナンシャルゲート & 1.35% & -0.24% & 2,817 & -55.71% & 08/08 & 4.94% \newline
28 & 3660 & アイスタイル & 10.54% & -0.24% & 493 & 29.53% & 08/09 & -1.07% \newline
29 & 6590 & 芝浦メカトロニクス & 1.00% & -0.24% & 7,660 & 0.65% & 08/08 & -1.18% \newline
30 & 9616 & 共立メンテナンス & 3.07% & -0.24% & 2,907 & 23.89% & 08/08 & 1.02% \newline\hline
31 & 2516 & シンプレクス東証グロース250 & 9.51% & -0.23% & 586 & 29.12% & 08/09 & 0.39% \newline
32 & 7552 & ハピネット & 1.87% & -0.23% & 3,397 & -9.77% & 08/09 & 23.26% \newline
33 & 190A & Chordia Therapeutics & 0.26% & -0.22% & 0 & 0.00% & 08/09 & 16.95% \newline
34 & 4544 & H.U.グループHD & 3.09% & -0.22% & 2,521 & 2.11% & 08/08 & 1.05% \newline
35 & 5871 & SOLIZE & 1.35% & -0.22% & 2,930 & 71.84% & 08/09 & 1.66% \newline\hdashline
36 & 8746 & UNBANKED & 16.80% & -0.21% & 181 & 48.10% & 08/09 & -1.67% \newline
37 & 5129 & FIXER & 2.31% & -0.21% & 2,219 & 104.12% & 08/08 & -2.03% \newline
38 & 8508 & Jトラスト & 0.85% & -0.21% & 0 & 0.00% & 08/08 & 2.73% \newline
39 & 2845 & 野村 NASDAQ−100(へ有) & 1.30% & -0.21% & 2,657 & 9.91% & 08/08 & -2.20% \newline
40 & 5541 & 大平洋金属 & 7.12% & -0.21% & 1,411 & 2.76% & 08/09 & 5.59% \newline\hline
41 & 4004 & レゾナック・HD & 2.39% & -0.21% & 3,614 & 9.58% & 08/09 & 4.14% \newline
42 & 4552 & JCRファーマ & 2.42% & -0.20% & 566 & 6.85% & 08/08 & 3.88% \newline
43 & 184A & 学びエイド & 3.54% & -0.20% & 1,030 & 43.90% & 08/08 & 10.09% \newline
44 & 2120 & LIFULL & 0.41% & -0.19% & 0 & 0.00% & 08/08 & -1.52% \newline
45 & 3180 & ビューティガレージ & 3.82% & -0.19% & 1,627 & 18.69% & 08/08 & 0.07% \newline\hdashline
46 & 3561 & 力の源HD & 3.56% & -0.19% & 1,570 & 42.11% & 08/08 & -1.00% \newline
47 & 2934 & ジェイフロンティア & 1.70% & -0.19% & 2,499 & 88.74% & 08/08 & 3.31% \newline
48 & 6882 & 三社電機製作所 & 2.05% & -0.18% & 941 & -2.10% & 08/08 & 0.44% \newline
49 & 6775 & TBグループ & 5.01% & -0.18% & 211 & 74.62% & 08/08 & 1.68% \newline
50 & 9468 & KADOKAWA & 0.33% & -0.17% & 0 & 0.00% & 08/08 & 0.06% \newline\hline
51 & 5707 & 東邦亜鉛 & 6.40% & -0.17% & 1,009 & 27.53% & 08/09 & 4.07% \newline
52 & 6965 & 浜松ホトニクス & 0.92% & -0.17% & 4,903 & 26.11% & 08/08 & 0.46% \newline
53 & 5423 & 東京製鐵 & 0.81% & -0.17% & 1,649 & -13.41% & 08/08 & 0.93% \newline
54 & 3656 & KLab & 8.40% & -0.17% & 298 & 45.22% & 08/08 & -0.51% \newline
55 & 4882 & ペルセウスプロテオミクス & 23.00% & -0.16% & 530 & -15.68% & 08/08 & 4.81% \newline\hdashline
56 & 4424 & Amazia & 2.72% & -0.16% & 395 & 6.01% & 08/08 & -2.34% \newline
57 & 2980 & SREHD & 3.86% & -0.16% & 2,782 & -28.76% & 08/08 & -2.22% \newline
58 & 9010 & 富士急行 & 0.61% & -0.16% & 3,127 & 24.72% & 08/08 & -3.88% \newline
59 & 4478 & フリー & 2.80% & -0.16% & 2,579 & 12.13% & 08/08 & 3.25% \newline
60 & 6425 & ユニバーサルエンターテインメント & 1.28% & -0.16% & 1,412 & 9.80% & 08/08 & 3.58% \newline\hline
61 & 2936 & ベースフード & 3.47% & -0.16% & 338 & 45.54% & 08/08 & 0.90% \newline
62 & 8869 & 明和地所 & 1.25% & -0.16% & 951 & -0.39% & 08/08 & -0.69% \newline
63 & 4574 & 大幸薬品 & 2.68% & -0.15% & 393 & 0.43% & 08/09 & 2.47% \newline
64 & 6966 & 三井ハイテック & 4.61% & -0.15% & 1,163 & 13.79% & 08/09 & 1.51% \newline
65 & 5202 & 日本板硝子 & 7.56% & -0.15% & 470 & 30.32% & 08/09 & 1.39% \newline\hdashline
66 & 2502 & アサヒグループHD & 0.47% & -0.15% & 0 & 0.00% & 08/09 & -2.18% \newline
67 & 9227 & マイクロ波化学 & 9.39% & -0.15% & 1,407 & 54.66% & 08/08 & 0.44% \newline
68 & 3496 & アズーム & 1.87% & -0.15% & 6,296 & 21.78% & 08/08 & 2.64% \newline
69 & 3070 & アマガサ & 0.63% & -0.14% & 132 & 58.65% & 08/08 & -4.60% \newline
70 & 5706 & 三井金属鉱業 & 1.45% & -0.14% & 3,896 & -10.76% & 08/08 & -1.03% \newline\hline
71 & 3132 & マクニカHD & 0.88% & -0.14% & 6,420 & 17.79% & 08/09 & 0.36% \newline
72 & 9861 & 吉野家HD & 2.35% & -0.14% & 2,950 & -0.21% & 08/08 & 3.79% \newline
73 & 6573 & アジャイルメディア・ネットワーク & 10.66% & -0.14% & 155 & 75.85% & 08/09 & 1.23% \newline
74 & 3315 & 日本コークス工業 & 4.03% & -0.13% & 108 & 12.78% & 08/09 & 1.04% \newline
75 & 8179 & ロイヤルHD & 0.95% & -0.13% & 2,503 & 7.98% & 08/08 & 0.61% \newline\hdashline
76 & 7692 & アースインフィニティ & 4.22% & -0.13% & 124 & 42.11% & 08/08 & -1.15% \newline
77 & 5476 & 日本高周波鋼業 & 1.33% & -0.13% & 559 & 44.82% & 08/08 & 0.27% \newline
78 & 6036 & KeePer技研 & 3.27% & -0.13% & 3,759 & 4.56% & 08/09 & 0.60% \newline
79 & 7061 & 日本ホスピスHD & 2.57% & -0.13% & 1,954 & 60.29% & 08/08 & -0.44% \newline
80 & 3328 & BEENOS & 6.85% & -0.13% & 1,710 & -35.70% & 08/08 & -1.50% \newline\hline
81 & 4594 & ブライトパス・バイオ & 6.67% & -0.13% & 103 & 91.50% & 08/08 & 0.00% \newline
82 & 4935 & リベルタ & 3.51% & -0.13% & 786 & -21.07% & 08/08 & -2.96% \newline
83 & 4927 & ポーラ・オルビスHD & 2.43% & -0.13% & 1,383 & -0.99% & 08/08 & 3.24% \newline
84 & 4591 & リボミック & 4.04% & -0.13% & 135 & 58.72% & 08/08 & 5.33% \newline
85 & 7018 & 内海造船 & 4.86% & -0.12% & 4,395 & 28.70% & 08/08 & -0.31% \newline\hdashline
\end{array}
$$

8月13日空売り増加率ランキング85


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 7376 & BCC & 22.00% & 22.00% & 1,557 & -3.33% & 08/09 & -2.06% \newline
2 & 1486 & 日興米国債(へ無) & 4.55% & 4.55% & 23,283 & -0.73% & 08/09 & 1.70% \newline
3 & 133A & GX 超短期米国債 & 2.84% & 2.84% & 1,002 & -0.16% & 08/09 & 0.71% \newline
4 & 7776 & セルシード & 13.83% & 2.77% & 323 & -48.37% & 08/09 & -8.70% \newline
5 & 2634 & 野村 S&P 500 (へ有) & 1.78% & 1.78% & 2,384 & -0.59% & 08/09 & 2.32% \newline\hdashline
6 & 4597 & ソレイジア・ファーマ & 9.62% & 1.37% & 50 & -0.89% & 08/08 & -1.96% \newline
7 & 3776 & ブロードバンドタワー & 5.92% & 1.36% & 183 & -7.20% & 08/08 & 8.43% \newline
8 & 183A & MX米国債20年超(へ有) & 0.87% & 0.87% & 604 & 10.77% & 08/09 & -14.39% \newline
9 & 3436 & SUMCO & 9.82% & 0.80% & 2,242 & 38.53% & 08/09 & -7.32% \newline
10 & 6315 & TOWA & 7.04% & 0.77% & 8,937 & 35.81% & 08/09 & -12.11% \newline\hline
11 & 2839 & MX米国債十年(へ有) & 0.76% & 0.76% & 5,600 & -0.46% & 08/09 & -0.57% \newline
12 & 6255 & エヌ・ピー・シー & 7.03% & 0.75% & 1,136 & 31.82% & 08/09 & -1.20% \newline
13 & 7003 & 三井E&S & 12.49% & 0.73% & 1,169 & 1.13% & 08/09 & 2.55% \newline
14 & 3350 & メタプラネット & 3.03% & 0.73% & 1,000 & -10.76% & 08/09 & 33.26% \newline
15 & 9343 & アイビス & 2.61% & 0.73% & 3,409 & -1.06% & 08/09 & 1.34% \newline\hdashline
16 & 6836 & ぷらっとホーム & 3.42% & 0.67% & 913 & -44.83% & 08/09 & -21.90% \newline
17 & 6803 & ティアック & 2.19% & 0.66% & 96 & 10.15% & 08/08 & -1.15% \newline
18 & 6072 & 地盤ネットHD & 7.07% & 0.63% & 164 & -3.18% & 08/09 & 17.83% \newline
19 & 1329 & iシェアーズ・コア 日経225 & 0.59% & 0.59% & 35,858 & -4.25% & 08/09 & -1.06% \newline
20 & 3719 & ジェクシード & 4.14% & 0.57% & 162 & -35.85% & 08/09 & 4.25% \newline\hline
21 & 7859 & アルメディオ & 6.24% & 0.52% & 422 & 20.11% & 08/09 & -4.80% \newline
22 & 6707 & サンケン電気 & 10.65% & 0.51% & 6,472 & -0.53% & 08/09 & 4.41% \newline
23 & 1623 & 野村 鉄鋼・非鉄(TOPIX−17) & 0.50% & 0.50% & 22,771 & -5.30% & 08/08 & -1.35% \newline
24 & 4477 & BASE & 6.58% & 0.48% & 266 & 18.83% & 08/08 & 1.80% \newline
25 & 5892 & yutori & 4.36% & 0.45% & 1,511 & -8.88% & 08/09 & -2.33% \newline\hdashline
26 & 2780 & コメ兵HD & 5.72% & 0.45% & 3,875 & -1.78% & 08/09 & 1.09% \newline
27 & 6659 & メディアリンクス & 6.15% & 0.40% & 111 & -6.68% & 08/08 & -7.75% \newline
28 & 9509 & 北海道電力 & 5.27% & 0.38% & 1,092 & 8.68% & 08/08 & -0.78% \newline
29 & 4475 & HENNGE & 5.97% & 0.38% & 1,006 & 16.69% & 08/09 & -0.20% \newline
30 & 7130 & ヤマエグループHD & 3.43% & 0.32% & 2,268 & 37.68% & 08/09 & -2.28% \newline\hline
31 & 6997 & 日本ケミコン & 4.29% & 0.32% & 1,390 & 18.51% & 08/09 & 0.81% \newline
32 & 8550 & 栃木銀行 & 1.02% & 0.32% & 321 & 14.81% & 08/08 & -6.97% \newline
33 & 3498 & 霞ヶ関キャピタル & 10.62% & 0.31% & 10,877 & -6.96% & 08/09 & 10.19% \newline
34 & 6779 & 日本電波工業 & 2.39% & 0.31% & 1,076 & 0.39% & 08/08 & -12.38% \newline
35 & 3692 & FFRIセキュリティ & 7.87% & 0.29% & 2,073 & 6.87% & 08/09 & -1.22% \newline\hdashline
36 & 6016 & ジャパンエンジンコーポレーション & 4.97% & 0.28% & 17,184 & 18.75% & 08/09 & -9.74% \newline
37 & 2134 & 北浜キャピタルパートナーズ & 5.80% & 0.27% & 24 & 19.20% & 08/08 & 5.56% \newline
38 & 6254 & 野村マイクロ・サイエンス & 6.67% & 0.27% & 3,286 & 14.03% & 08/09 & 0.98% \newline
39 & 3778 & さくらインターネット & 4.74% & 0.27% & 3,077 & 18.49% & 08/09 & -2.71% \newline
40 & 6532 & ベイカレント・コンサルティング & 1.18% & 0.27% & 4,497 & 2.58% & 08/09 & 0.00% \newline\hline
41 & 2767 & 円谷フィールズHD & 13.70% & 0.26% & 1,780 & 1.18% & 08/09 & 3.40% \newline
42 & 9424 & 日本通信 & 4.60% & 0.25% & 204 & 26.43% & 08/09 & -4.17% \newline
43 & 4884 & クリングルファーマ & 8.99% & 0.24% & 948 & 14.55% & 08/09 & 0.76% \newline
44 & 2146 & UTグループ & 0.50% & 0.24% & 2,834 & 3.44% & 08/08 & 1.35% \newline
45 & 4176 & ココナラ & 2.01% & 0.24% & 320 & 0.54% & 08/09 & 0.66% \newline\hdashline
46 & 6418 & 日本金銭機械 & 1.09% & 0.23% & 955 & 12.11% & 08/08 & -4.17% \newline
47 & 7214 & GMB & 7.48% & 0.22% & 1,924 & 61.41% & 08/09 & 4.26% \newline
48 & 3793 & ドリコム & 5.16% & 0.18% & 743 & 4.21% & 08/08 & -2.16% \newline
49 & 5216 & 倉元製作所 & 8.01% & 0.18% & 274 & -32.57% & 08/08 & -1.83% \newline
50 & 8011 & 三陽商会 & 1.44% & 0.18% & 2,383 & 6.47% & 08/09 & 2.27% \newline\hline
51 & 4490 & ビザスク & 1.05% & 0.17% & 1,318 & -7.69% & 08/08 & -1.66% \newline
52 & 4167 & ココペリ & 4.65% & 0.17% & 1,475 & 264.09% & 08/09 & -2.05% \newline
53 & 4564 & オンコセラピー・サイエンス & 3.98% & 0.16% & 29 & -43.93% & 08/09 & -16.95% \newline
54 & 4592 & サンバイオ & 6.04% & 0.16% & 843 & -16.44% & 08/09 & -2.60% \newline
55 & 4516 & 日本新薬 & 1.77% & 0.16% & 2,324 & -31.51% & 08/08 & 8.19% \newline\hdashline
56 & 5310 & 東洋炭素 & 3.43% & 0.15% & 6,260 & 8.12% & 08/08 & -1.07% \newline
57 & 4892 & サイフューズ & 4.01% & 0.15% & 1,005 & 60.07% & 08/09 & 1.51% \newline
58 & 4264 & セキュア & 1.74% & 0.15% & 1,569 & -2.46% & 08/08 & 4.98% \newline
59 & 4055 & ティアンドエスグループ & 4.42% & 0.15% & 1,887 & 30.08% & 08/08 & 5.35% \newline
60 & 6338 & タカトリ & 12.04% & 0.15% & 3,786 & 41.80% & 08/09 & 1.90% \newline\hline
61 & 3823 & THE WHY HOW DO COMPANY & 7.10% & 0.14% & 35 & 24.12% & 08/08 & 7.41% \newline
62 & 6770 & アルプスアルパイン & 2.59% & 0.14% & 1,160 & -20.32% & 08/08 & -1.83% \newline
63 & 5410 & 合同製鐵 & 0.65% & 0.14% & 5,364 & 28.79% & 08/08 & -1.95% \newline
64 & 6249 & ゲームカード・ジョイコHD & 3.70% & 0.14% & 1,921 & -5.40% & 08/08 & 0.52% \newline
65 & 2471 & エスプール & 3.61% & 0.13% & 440 & 58.32% & 08/08 & 0.75% \newline\hdashline
66 & 4575 & キャンバス & 8.97% & 0.13% & 493 & -18.33% & 08/08 & 0.39% \newline
67 & 9270 & バリュエンスHD & 0.65% & 0.13% & 782 & -25.05% & 08/08 & 4.83% \newline
68 & 4385 & メルカリ & 9.17% & 0.13% & 2,111 & -2.92% & 08/08 & 3.63% \newline
69 & 5254 & Arent & 0.96% & 0.13% & 2,643 & -51.95% & 08/09 & 14.86% \newline
70 & 7730 & マニー & 1.69% & 0.13% & 1,900 & -1.66% & 08/09 & 0.42% \newline\hline
71 & 6266 & タツモ & 7.79% & 0.13% & 3,638 & 20.46% & 08/08 & -4.32% \newline
72 & 7261 & マツダ & 1.71% & 0.13% & 1,511 & 32.35% & 08/09 & 1.32% \newline
73 & 7201 & 日産自動車 & 4.79% & 0.13% & 492 & 17.87% & 08/09 & -0.56% \newline
74 & 9168 & ライズ・コンサルティング・グループ & 1.34% & 0.12% & 691 & -6.78% & 08/08 & 3.34% \newline
75 & 8233 & 高島屋 & 4.22% & 0.12% & 2,234 & -1.05% & 08/09 & -1.84% \newline\hdashline
76 & 4613 & 関西ペイント & 2.03% & 0.12% & 2,427 & -2.78% & 08/09 & 1.65% \newline
77 & 9166 & GENDA & 0.63% & 0.12% & 1,617 & -6.98% & 08/08 & 2.26% \newline
78 & 5034 & unerry & 0.98% & 0.12% & 3,166 & 23.86% & 08/08 & -7.40% \newline
79 & 9413 & テレビ東京HD & 2.13% & 0.12% & 3,656 & 7.38% & 08/08 & 2.52% \newline
80 & 2168 & パソナグループ & 1.95% & 0.11% & 2,415 & 6.29% & 08/08 & 0.18% \newline\hline
81 & 2870 & 大和 NASDAQ100ダブルインバース & 1.43% & 0.11% & 24,468 & 8.17% & 08/09 & -7.47% \newline
82 & 9338 & INFORICH & 7.32% & 0.11% & 3,608 & 10.85% & 08/09 & 1.98% \newline
83 & 6058 & ベクトル & 1.17% & 0.11% & 1,172 & 32.08% & 08/08 & -2.73% \newline
84 & 5711 & 三菱マテリアル & 1.21% & 0.11% & 2,880 & 16.56% & 08/08 & -2.30% \newline
85 & 5805 & SWCC & 2.18% & 0.11% & 4,198 & -8.33% & 08/08 & -1.13% \newline\hdashline
\end{array}
$$

参考情報

  • 推定取得単価(推定単価)は更新日のVWAP値より計算しています(株式分割・株式併合対応)。

  • 推定損益率(損益率)は公開日の終値から求めています。プラスは空売り機関が利益を上げていることを示しマイナスは空売り機関が損失を被っていることを示しています。

  • 変動率は直前営業日の終値との比較です。週間ランキングは直前の週の最終営業日(通常金曜日)の終値との比較となります。

  • 参考になりましたらフォロー・スキをいただけますと幸いです。

  • ランキング数(85)の内訳:フォロワー数(76)+直近7記事のスキ数(❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ )



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?