8月23日(金)空売りランキング83

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄の推定取得単価と推定損益率をランキング形式で紹介しています。
ランキングを開示数はみなさまのフォロー・スキの数に連動します。

8月23日空売り減少率ランキング83


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 7453 & 良品計画 & 0.00% & -0.58% & 0 & 0.00% & 08/21 & -0.17% \newline
2 & 2215 & 第一屋製パン & 0.11% & -0.49% & 0 & 0.00% & 08/21 & -2.36% \newline
3 & 4564 & オンコセラピー・サイエンス & 5.20% & -0.42% & 34 & -32.42% & 08/21 & 11.76% \newline
4 & 7776 & セルシード & 14.06% & -0.34% & 278 & -66.34% & 08/22 & 12.50% \newline
5 & 4917 & マンダム & 1.10% & -0.33% & 756 & -38.86% & 08/21 & 0.08% \newline\hdashline
6 & 3989 & シェアリングテクノロジー & 5.48% & -0.31% & 443 & -40.97% & 08/22 & 11.66% \newline
7 & 212A & フィットイージー & 1.67% & -0.30% & 997 & -2.35% & 08/21 & 16.57% \newline
8 & 3962 & チェンジHD & 9.71% & -0.28% & 1,603 & 17.18% & 08/22 & 5.95% \newline
9 & 6440 & JUKI & 3.07% & -0.28% & 462 & 10.45% & 08/22 & -0.95% \newline
10 & 6315 & TOWA & 9.78% & -0.24% & 7,981 & 9.93% & 08/22 & -1.34% \newline\hline
11 & 3182 & オイシックス・ラ・大地 & 8.50% & -0.24% & 1,746 & 37.16% & 08/21 & 3.91% \newline
12 & 6731 & ピクセラ & 6.39% & -0.22% & 532 & 525.97% & 08/22 & 1.18% \newline
13 & 2157 & コシダカHD & 1.38% & -0.22% & 943 & 1.20% & 08/21 & 1.64% \newline
14 & 7581 & サイゼリヤ & 2.55% & -0.22% & 5,057 & 0.54% & 08/22 & 5.12% \newline
15 & 6961 & エンプラス & 4.29% & -0.22% & 7,328 & -13.58% & 08/21 & -0.92% \newline\hdashline
16 & 6993 & 大黒屋HD & 6.62% & -0.21% & 38 & 22.40% & 08/21 & 0.00% \newline
17 & 7094 & NexTone & 3.36% & -0.21% & 1,301 & -32.58% & 08/21 & 9.26% \newline
18 & 2516 & シンプレクス東証グロース250 & 5.09% & -0.21% & 598 & 19.93% & 08/22 & 1.54% \newline
19 & 3498 & 霞ヶ関キャピタル & 9.38% & -0.20% & 10,866 & -29.21% & 08/22 & 6.44% \newline
20 & 3823 & THE WHY HOW DO COMPANY & 5.63% & -0.20% & 38 & 18.73% & 08/22 & 0.00% \newline\hline
21 & 1357 & 野村 日経平均ダブルインバース & 6.35% & -0.20% & 365 & 178.26% & 08/22 & -0.74% \newline
22 & 5246 & ELEMENTS & 2.92% & -0.20% & 1,103 & 35.38% & 08/21 & -0.82% \newline
23 & 6966 & 三井ハイテック & 3.02% & -0.19% & 868 & -15.68% & 08/22 & -2.06% \newline
24 & 1360 & シンプレクス日経平均ベア2倍 & 3.06% & -0.19% & 402 & 24.42% & 08/21 & 0.70% \newline
25 & 7018 & 内海造船 & 2.78% & -0.19% & 5,216 & 52.50% & 08/22 & -1.59% \newline\hdashline
26 & 3681 & ブイキューブ & 4.44% & -0.19% & 655 & 160.76% & 08/21 & -0.41% \newline
27 & 2767 & 円谷フィールズHD & 10.97% & -0.19% & 1,860 & 0.75% & 08/22 & 4.56% \newline
28 & 7616 & コロワイド & 4.01% & -0.18% & 1,735 & -4.49% & 08/21 & -9.75% \newline
29 & 9227 & マイクロ波化学 & 7.25% & -0.16% & 1,401 & 45.94% & 08/21 & -2.01% \newline
30 & 9509 & 北海道電力 & 5.75% & -0.15% & 1,034 & 3.19% & 08/22 & -0.69% \newline\hline
31 & 7689 & コパ・コーポレーション & 3.01% & -0.15% & 680 & 7.35% & 08/22 & 2.02% \newline
32 & 3092 & ZOZO & 2.02% & -0.15% & 3,089 & -32.37% & 08/22 & 1.38% \newline
33 & 8304 & あおぞら銀行 & 13.61% & -0.14% & 2,612 & -0.33% & 08/22 & -0.35% \newline
34 & 5310 & 東洋炭素 & 3.01% & -0.14% & 6,229 & 5.57% & 08/22 & 2.04% \newline
35 & 4593 & ヘリオス & 13.27% & -0.13% & 238 & -2.84% & 08/22 & 5.37% \newline\hdashline
36 & 6696 & トラース・オン・プロダクト & 9.29% & -0.13% & 578 & 37.73% & 08/22 & -1.81% \newline
37 & 4516 & 日本新薬 & 1.44% & -0.13% & 3,279 & -7.04% & 08/21 & -1.63% \newline
38 & 7138 & TORICO & 0.46% & -0.13% & 0 & 0.00% & 08/21 & -1.83% \newline
39 & 2929 & ファーマフーズ & 7.96% & -0.13% & 1,798 & 84.43% & 08/22 & 3.21% \newline
40 & 3660 & アイスタイル & 8.89% & -0.13% & 529 & 4.74% & 08/22 & 5.12% \newline\hline
41 & 8617 & 光世証券 & 0.85% & -0.13% & 749 & 62.40% & 08/22 & -0.44% \newline
42 & 3548 & バロックジャパンリミテッド & 1.66% & -0.13% & 818 & 2.75% & 08/21 & 0.13% \newline
43 & 2134 & 北浜キャピタルパートナーズ & 5.10% & -0.12% & 20 & 1.61% & 08/21 & 0.00% \newline
44 & 6464 & ツバキ・ナカシマ & 2.96% & -0.12% & 747 & 3.85% & 08/21 & -0.28% \newline
45 & 4572 & カルナバイオサイエンス & 6.18% & -0.12% & 630 & 55.14% & 08/21 & -2.63% \newline\hdashline
46 & 4479 & マクアケ & 3.34% & -0.12% & 1,011 & 106.38% & 08/21 & 0.00% \newline
47 & 3042 & セキュアヴェイル & 4.71% & -0.12% & 310 & 16.12% & 08/22 & -2.16% \newline
48 & 7901 & マツモト & 3.67% & -0.12% & 2,569 & 147.75% & 08/22 & 3.41% \newline
49 & 3565 & アセンテック & 1.14% & -0.12% & 534 & -5.03% & 08/22 & 0.92% \newline
50 & 4596 & 窪田製薬HD & 3.70% & -0.12% & 74 & 5.80% & 08/21 & -4.23% \newline\hline
51 & 4883 & モダリス & 16.41% & -0.12% & 140 & 1.23% & 08/22 & -3.21% \newline
52 & 4488 & AI inside & 1.35% & -0.11% & 4,937 & 24.20% & 08/21 & -1.91% \newline
53 & 7494 & コナカ & 0.58% & -0.11% & 299 & 19.29% & 08/21 & 0.80% \newline
54 & 4651 & サニックス & 0.48% & -0.11% & 0 & 0.00% & 08/21 & 0.38% \newline
55 & 3853 & アステリア & 3.48% & -0.11% & 634 & 16.31% & 08/22 & 2.24% \newline\hdashline
56 & 3675 & クロス・マーケティンググループ & 0.96% & -0.11% & 527 & -23.40% & 08/22 & 4.41% \newline
57 & 6240 & ヤマシンフィルタ & 0.47% & -0.11% & 0 & 0.00% & 08/21 & -0.88% \newline
58 & 6890 & フェローテックHD & 3.49% & -0.11% & 2,647 & 8.83% & 08/21 & -1.42% \newline
59 & 8242 & エイチ・ツー・オー リテイリング & 4.51% & -0.11% & 1,880 & -12.33% & 08/22 & -0.65% \newline
60 & 4449 & ギフティ & 7.93% & -0.11% & 1,316 & 8.04% & 08/22 & 5.98% \newline\hline
61 & 9425 & ReYuu Japan & 2.06% & -0.11% & 371 & 13.50% & 08/21 & 0.64% \newline
62 & 2780 & コメ兵HD & 6.05% & -0.11% & 3,123 & -24.57% & 08/21 & -0.87% \newline
63 & 6836 & ぷらっとホーム & 5.41% & -0.10% & 1,000 & -71.07% & 08/21 & 19.07% \newline
64 & 6103 & オークマ & 2.19% & -0.10% & 5,881 & -4.09% & 08/22 & -2.12% \newline
65 & 6614 & シキノハイテック & 1.15% & -0.10% & 2,110 & 20.57% & 08/21 & 6.37% \newline\hdashline
66 & 5586 & Laboro.AI & 5.35% & -0.10% & 1,157 & 22.69% & 08/22 & 0.42% \newline
67 & 9164 & トライト & 2.76% & -0.10% & 614 & 36.44% & 08/22 & -3.10% \newline
68 & 4579 & ラクオリア創薬 & 6.15% & -0.10% & 1,013 & 68.28% & 08/22 & -1.95% \newline
69 & 2918 & わらべや日洋HD & 1.94% & -0.10% & 1,167 & -51.12% & 08/22 & 0.56% \newline
70 & 3896 & 阿波製紙 & 2.49% & -0.10% & 469 & -2.58% & 08/21 & -1.84% \newline\hline
71 & 3657 & ポールトゥウィンHD & 0.98% & -0.10% & 464 & 10.54% & 08/21 & -0.95% \newline
72 & 4053 & Sun Asterisk & 2.23% & -0.10% & 774 & 25.16% & 08/22 & 3.56% \newline
73 & 5707 & 東邦亜鉛 & 1.38% & -0.10% & 725 & -27.33% & 08/22 & 1.51% \newline
74 & 4320 & CEHD & 0.46% & -0.10% & 0 & 0.00% & 08/22 & 2.14% \newline
75 & 9603 & エイチ・アイ・エス & 6.92% & -0.10% & 1,681 & -4.02% & 08/22 & 0.52% \newline\hdashline
76 & 9424 & 日本通信 & 4.20% & -0.10% & 171 & -3.72% & 08/21 & 1.70% \newline
77 & 6387 & サムコ & 1.20% & -0.10% & 3,993 & 1.48% & 08/21 & 0.63% \newline
78 & 8904 & AVANTIA & 0.48% & -0.10% & 0 & 0.00% & 08/21 & 0.24% \newline
79 & 2440 & ぐるなび & 1.76% & -0.10% & 307 & -13.08% & 08/21 & 1.16% \newline
80 & 2353 & 日本駐車場開発 & 0.79% & -0.10% & 225 & 8.38% & 08/21 & 0.49% \newline\hline
81 & 4552 & JCRファーマ & 2.53% & -0.10% & 566 & -8.04% & 08/21 & 0.50% \newline
82 & 6740 & ジャパンディスプレイ & 1.71% & -0.09% & 18 & -21.76% & 08/21 & -10.34% \newline
83 & 3664 & モブキャストHD & 5.67% & -0.09% & 58 & 16.70% & 08/22 & 0.00% \newline
\end{array}
$$

8月23日空売り増加率ランキング83


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 4882 & ペルセウスプロテオミクス & 24.02% & 5.60% & 603 & -21.15% & 08/22 & -6.36% \newline
2 & 3778 & さくらインターネット & 9.13% & 3.07% & 2,471 & -32.68% & 08/22 & 4.59% \newline
3 & 3468 & スターアジア不動産 & 1.83% & 1.31% & 55,158 & -0.62% & 08/22 & 0.56% \newline
4 & 6166 & 中村超硬 & 3.60% & 1.11% & 422 & -9.25% & 08/22 & -4.48% \newline
5 & 6817 & スミダコーポレーション & 2.90% & 1.03% & 996 & 4.76% & 08/22 & 0.75% \newline\hdashline
6 & 198A & PostPrime & 3.37% & 0.98% & 1,239 & 43.29% & 08/22 & -5.96% \newline
7 & 4385 & メルカリ & 9.55% & 0.95% & 2,097 & -10.38% & 08/22 & 7.56% \newline
8 & 3667 & enish & 19.71% & 0.86% & 297 & 40.57% & 08/22 & -6.39% \newline
9 & 3436 & SUMCO & 11.08% & 0.84% & 2,158 & 19.44% & 08/22 & 0.48% \newline
10 & 4176 & ココナラ & 2.73% & 0.83% & 333 & -0.20% & 08/21 & -1.77% \newline\hline
11 & 4582 & シンバイオ製薬 & 12.76% & 0.83% & 676 & 135.69% & 08/22 & -4.01% \newline
12 & 3793 & ドリコム & 6.97% & 0.72% & 715 & -10.15% & 08/22 & -3.79% \newline
13 & 6659 & メディアリンクス & 8.46% & 0.70% & 114 & 4.87% & 08/21 & -4.55% \newline
14 & 7014 & 名村造船所 & 11.82% & 0.65% & 2,194 & 37.57% & 08/22 & -4.01% \newline
15 & 4393 & バンク・オブ・イノベーション & 13.48% & 0.63% & 3,357 & -30.36% & 08/21 & -4.04% \newline\hdashline
16 & 3927 & フーバーブレイン & 3.78% & 0.59% & 719 & 4.83% & 08/22 & 6.30% \newline
17 & 8595 & ジャフコ グループ & 2.72% & 0.55% & 1,656 & -16.93% & 08/21 & 0.72% \newline
18 & 3656 & KLab & 6.94% & 0.49% & 299 & 54.12% & 08/22 & 0.00% \newline
19 & 5892 & yutori & 6.07% & 0.48% & 1,501 & -26.97% & 08/22 & -5.22% \newline
20 & 4592 & サンバイオ & 6.07% & 0.47% & 879 & -13.08% & 08/22 & -2.54% \newline\hline
21 & 4894 & クオリプス & 6.12% & 0.46% & 4,711 & -32.99% & 08/22 & -2.80% \newline
22 & 2160 & ジーエヌアイグループ & 9.21% & 0.44% & 2,567 & 33.47% & 08/21 & -1.55% \newline
23 & 2330 & フォーサイド & 7.99% & 0.40% & 436 & 114.88% & 08/21 & -0.48% \newline
24 & 3692 & FFRIセキュリティ & 8.32% & 0.40% & 2,056 & 16.53% & 08/22 & -1.08% \newline
25 & 3563 & FOOD & LIFE COMPANIES & 0.78% & 0.39% & 2,581 & -4.66% & 08/22 & 5.30% \newline\hdashline
26 & 4586 & メドレックス & 6.12% & 0.38% & 150 & 41.04% & 08/22 & 0.00% \newline
27 & 2354 & YE DIGITAL & 1.75% & 0.38% & 712 & -7.55% & 08/21 & 5.25% \newline
28 & 5595 & QPS研究所 & 6.44% & 0.37% & 1,330 & -11.23% & 08/21 & -5.81% \newline
29 & 3856 & Abalance & 9.66% & 0.37% & 5,337 & 320.87% & 08/21 & -5.56% \newline
30 & 5202 & 日本板硝子 & 7.75% & 0.34% & 492 & 34.34% & 08/22 & -1.09% \newline\hline
31 & 3064 & MonotaRO & 1.19% & 0.32% & 1,508 & -35.66% & 08/22 & -1.55% \newline
32 & 9552 & M&A総研HD & 4.59% & 0.32% & 3,078 & 6.69% & 08/22 & 0.60% \newline
33 & 7044 & ピアラ & 1.73% & 0.32% & 289 & -14.92% & 08/21 & 11.03% \newline
34 & 3905 & データセクション & 1.63% & 0.31% & 1,313 & -2.75% & 08/22 & 16.17% \newline
35 & 4476 & AI CROSS & 0.68% & 0.31% & 1,622 & 3.19% & 08/21 & 0.37% \newline\hdashline
36 & 6526 & ソシオネクスト & 3.51% & 0.31% & 2,647 & -16.16% & 08/21 & -0.89% \newline
37 & 220A & Faber Company & 1.34% & 0.30% & 870 & -4.45% & 08/22 & -0.57% \newline
38 & 4480 & メドレー & 4.65% & 0.30% & 3,539 & 3.32% & 08/21 & -1.42% \newline
39 & 5210 & 日本山村硝子 & 2.37% & 0.30% & 1,630 & 8.56% & 08/21 & 0.84% \newline
40 & 5026 & トリプルアイズ & 3.08% & 0.29% & 1,373 & 3.93% & 08/22 & 1.90% \newline\hline
41 & 6177 & AppBank & 0.70% & 0.29% & 130 & 13.15% & 08/21 & -10.00% \newline
42 & 4490 & ビザスク & 1.43% & 0.29% & 1,326 & -17.10% & 08/21 & -4.99% \newline
43 & 2776 & 新都HD & 4.98% & 0.28% & 150 & -1.16% & 08/22 & 2.72% \newline
44 & 7095 & Macbee Planet & 2.18% & 0.26% & 4,174 & 35.97% & 08/21 & -0.16% \newline
45 & 9749 & 富士ソフト & 0.65% & 0.26% & 8,938 & -0.80% & 08/21 & 0.45% \newline\hdashline
46 & 4369 & トリケミカル研究所 & 2.80% & 0.25% & 4,436 & 22.70% & 08/22 & 4.16% \newline
47 & 4436 & ミンカブ・ジ・インフォノイド & 2.30% & 0.25% & 832 & 2.22% & 08/21 & -4.95% \newline
48 & 6030 & アドベンチャー & 2.50% & 0.24% & 4,766 & 36.75% & 08/22 & -2.78% \newline
49 & 4563 & アンジェス & 3.58% & 0.23% & 83 & 4.57% & 08/21 & -2.90% \newline
50 & 4021 & 日産化学 & 3.45% & 0.23% & 4,971 & -0.00% & 08/21 & -1.82% \newline\hline
51 & 206A & PRISM BioLab & 2.03% & 0.22% & 646 & 20.26% & 08/22 & -5.13% \newline
52 & 3205 & ダイドーリミテッド & 5.01% & 0.21% & 922 & -1.37% & 08/21 & -2.10% \newline
53 & 9235 & 売れるネット広告社 & 4.40% & 0.21% & 1,866 & 27.64% & 08/22 & -2.95% \newline
54 & 6677 & エスケーエレクトロニクス & 0.89% & 0.20% & 2,460 & -5.29% & 08/21 & -3.90% \newline
55 & 6597 & HPCシステムズ & 1.81% & 0.20% & 719 & -47.36% & 08/21 & 0.89% \newline\hdashline
56 & 7201 & 日産自動車 & 5.02% & 0.20% & 494 & 11.73% & 08/22 & -0.79% \newline
57 & 219A & Heartseed & 0.87% & 0.19% & 1,647 & 1.58% & 08/22 & 3.15% \newline
58 & 6327 & 北川精機 & 1.72% & 0.19% & 692 & -2.61% & 08/21 & -0.41% \newline
59 & 157A & グリーンモンスター & 0.78% & 0.19% & 708 & 0.65% & 08/21 & 0.42% \newline
60 & 7003 & 三井E&S & 11.61% & 0.19% & 1,220 & 7.34% & 08/22 & -5.85% \newline\hline
61 & 7762 & シチズン時計 & 4.75% & 0.18% & 876 & -6.46% & 08/22 & -0.22% \newline
62 & 6266 & タツモ & 6.41% & 0.18% & 3,632 & 5.43% & 08/21 & -2.65% \newline
63 & 6058 & ベクトル & 2.41% & 0.18% & 725 & -21.84% & 08/21 & 0.97% \newline
64 & 5541 & 大平洋金属 & 6.33% & 0.17% & 1,415 & 5.11% & 08/21 & 0.51% \newline
65 & 4680 & ラウンドワン & 0.78% & 0.17% & 798 & -8.31% & 08/22 & 5.11% \newline\hdashline
66 & 6298 & ワイエイシイHD & 6.92% & 0.17% & 2,544 & 22.55% & 08/22 & 3.96% \newline
67 & 9041 & 近鉄グループHD & 3.32% & 0.17% & 3,431 & 0.84% & 08/21 & -1.92% \newline
68 & 6951 & 日本電子 & 1.70% & 0.17% & 4,780 & -25.86% & 08/22 & 2.10% \newline
69 & 5255 & モンスターラボHD & 5.08% & 0.16% & 260 & 65.68% & 08/21 & -3.45% \newline
70 & 7214 & GMB & 8.05% & 0.16% & 1,599 & 38.55% & 08/21 & -4.42% \newline\hline
71 & 4884 & クリングルファーマ & 8.43% & 0.16% & 811 & -7.15% & 08/21 & -1.93% \newline
72 & 3083 & シーズメン & 2.32% & 0.15% & 781 & -8.40% & 08/22 & -1.03% \newline
73 & 4264 & セキュア & 3.82% & 0.15% & 1,582 & -7.40% & 08/21 & -1.03% \newline
74 & 6254 & 野村マイクロ・サイエンス & 6.75% & 0.15% & 4,119 & 46.27% & 08/22 & -1.71% \newline
75 & 3561 & 力の源HD & 3.09% & 0.14% & 1,518 & 29.83% & 08/21 & -3.00% \newline\hdashline
76 & 7859 & アルメディオ & 5.95% & 0.14% & 423 & 12.61% & 08/21 & -2.60% \newline
77 & 6255 & エヌ・ピー・シー & 7.79% & 0.14% & 1,036 & 1.81% & 08/22 & -1.70% \newline
78 & 4597 & ソレイジア・ファーマ & 10.46% & 0.14% & 51 & -7.24% & 08/21 & -5.36% \newline
79 & 1878 & 大東建託 & 1.58% & 0.14% & 16,302 & -8.39% & 08/22 & 1.61% \newline
80 & 2743 & ピクセルカンパニーズ & 1.15% & 0.14% & 117 & -6.98% & 08/22 & 31.58% \newline\hline
81 & 7276 & 小糸製作所 & 1.34% & 0.14% & 1,985 & -4.86% & 08/21 & -1.41% \newline
82 & 1514 & 住石HD & 9.80% & 0.14% & 600 & -38.99% & 08/21 & -2.49% \newline
83 & 4483 & JMDC & 2.26% & 0.14% & 3,371 & -17.17% & 08/22 & 8.70% \newline
\end{array}
$$

参考情報

  • 推定取得単価(推定単価)は更新日のVWAP値より計算しています(株式分割・株式併合対応)。

  • 推定損益率(損益率)は公開日の終値から求めています。プラスは空売り機関が利益を上げていることを示しマイナスは空売り機関が損失を被っていることを示しています。

  • 変動率は直前営業日の終値との比較です。週間ランキングは直前の週の最終営業日(通常金曜日)の終値との比較となります。

  • 参考になりましたらフォロー・スキをいただけますと幸いです。

  • ランキング数(83)の内訳:フォロワー数(76)+直近7記事のスキ数(❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ )



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?