見出し画像

【回収率予報】結果まとめ 2024-07-21(246週目)

今週の回収率予報の結果を振り返ります。
発表済みの回収率予報の内容はこちらで確認できます。

◆回収率予報メールマガジン
https://regimag.jp/magazine/hrrf/

今週の集計結果です。

表1 ◆ 今週のレース結果

予測 件数 1着 回収率(1万円払戻買い)
100% 70件 4件 67.3%
90% 170件 12件 73.3%
80% 257件 19件 74.1%
70% 190件 17件 81.6%
60% 106件 6件 91.2%
50% 123件 3件 115.1%

土曜日は1勝、日曜日は3勝で、今週は上記の結果となりました。
日曜のしらかばステークスはシナモンスティックがクビ差の2着と惜しいレースでした。

20(土) 小倉 03R 10 100% ○ 1着 2.0倍(1) マサレエトワール
21(日) 福島 07R *4 100% ◎ 1着 12.1倍(6) リアルセンター
21(日) 小倉 08R *2 100% ◎ 1着 12.0倍(4) アマルナ
21(日) 福島 10R 15 100% ◎ 1着 8.1倍(3) ミユキアイラブユー

表2 ◆ 2024年

予測 件数 1着 回収率(1万円払戻買い)
100% 1,946件 157件 97.5%
90% 4,297件 370件 80.1%
80% 8,139件 790件 81.1%
70% 4,790件 345件 73.4%
60% 3,078件 129件 64.1%
50% 3,519件 46件 59.7%

予測回収率100%は、先週から1.2ポイントダウンです。

表3 ◆ バージョンアップ後(2020-08-15以降)

予測 件数 1着 回収率(1万円払戻買い)
100% 14,971件 1,201件 97.6%
90% 27,165件 2,535件 87.7%
80% 46,845件 4,547件 80.8%
70% 35,714件 2,628件 72.6%
60% 21,515件 854件 63.1%
50% 20,134件 193件 49.1%

予測回収率100%は、先週から0.1ポイントダウンです。

今週もありがとうございました。
来週も通常通り予報をお伝えする予定です。

予測回収率100%の一覧

20(土) 札幌 01R *2 100% ◎ 2着 10.2倍(4) ニシノクードクール
20(土) 札幌 02R *7 100% ◎ 4着 3.9倍(1) スキーサンダー
20(土) 小倉 02R *2 100% ◎ 7着 63.0倍(10) フォートポータル
20(土) 小倉 03R *6 100% ◎ 7着 3.4倍(2) ダンデライオン
20(土) 小倉 03R 10 100% ○ 1着 2.0倍(1) マサレエトワール
20(土) 札幌 04R *2 100% ◎ 11着 4.4倍(2) チャルドーニ
20(土) 小倉 06R 13 100% ◎ 5着 54.2倍(8) アンティシパル
20(土) 福島 07R *6 100% ○ 2着 11.6倍(6) デルマヴェーダ
20(土) 福島 07R 10 100% ▲ 13着 24.7倍(8) サンディビーチ
20(土) 福島 07R 12 100% ◎ 11着 3.7倍(1) スマイルコレクター
20(土) 札幌 08R *9 100% ◎ 6着 28.8倍(7) チョッピー
20(土) 小倉 08R 10 100% ◎ 9着 29.8倍(8) タケノシンセイ
20(土) 福島 09R *3 100% ○ 9着 19.3倍(5) オセアエクスプレス
20(土) 福島 09R *8 100% ◎ 7着 26.3倍(7) バーミリオンクリフ
20(土) 札幌 10R *4 100% ○ 11着 73.3倍(12) バンフィエルド
20(土) 札幌 10R 11 100% ◎ 10着 63.4倍(11) キングロコマイカイ
20(土) 札幌 10R 12 100% ▲ 3着 4.3倍(2) ギャンブルルーム
20(土) 小倉 10R *8 100% ◎ 16着 141.4倍(14) カズロレアート
20(土) 福島 10R *8 100% ◎ 9着 27.1倍(8) フィールザオーラ
20(土) 札幌 11R *1 100% ○ 3着 10.9倍(7) ブッシュガーデン
20(土) 札幌 11R *4 100% ◎ 11着 36.3倍(11) アバンチュリエ
20(土) 札幌 11R 10 100% △ 7着 17.0倍(9) アドヴァイス
20(土) 札幌 11R 12 100% × 9着 49.3倍(12) サトノグレイト
20(土) 札幌 11R 13 100% ▲ 13着 63.3倍(13) グットディール
20(土) 小倉 11R *1 100% ○ 4着 13.8倍(7) マテンロウアレス
20(土) 小倉 11R *6 100% ◎ 7着 15.6倍(8) ウインリブルマン
20(土) 小倉 11R 12 100% ▲ 8着 8.2倍(4) ヴェローナシチー
20(土) 福島 11R 11 100% ○ 7着 16.3倍(5) ミラバーグマン
20(土) 福島 11R 12 100% ◎ 5着 40.9倍(10) ミレヴィーナス
20(土) 札幌 12R 12 100% ◎ 11着 20.9倍(8) シェアホルダーズ
20(土) 小倉 12R 13 100% ◎ 2着 26.1倍(11) ラブディーヴァ
20(土) 福島 12R *6 100% ◎ 14着 69.4倍(12) トライデント
13(土) 小倉 12R *7 100% ◎ 中止    ラブカムーン
13(土) 福島 12R *2 100% ◎ 中止    カピリナ
21(日) 小倉 02R *2 100% ▲ 13着 44.2倍(13) プルミエプランタン
21(日) 小倉 02R *5 100% ◎ 16着 21.1倍(8) ジーティースピカ
21(日) 小倉 02R *8 100% ○ 7着 4.9倍(2) パンファギア
21(日) 札幌 03R *6 100% ○ 6着 17.3倍(6) キルケロッソ
21(日) 札幌 03R *8 100% △ 13着 54.0倍(12) テリオスソラ
21(日) 札幌 03R 10 100% ▲ 2着 6.8倍(3) グランテレーズ
21(日) 札幌 03R 14 100% ◎ 11着 25.2倍(9) ヴェルダージ
21(日) 札幌 04R 10 100% ◎ 中止    ゲームアップロード
21(日) 小倉 04R *8 100% ◎ 12着 22.7倍(7) ロイドール
21(日) 福島 04R 14 100% ◎ 8着 27.3倍(7) サベージラヴ
21(日) 札幌 06R *2 100% ◎ 14着 26.8倍(9) タガノエイリアス
21(日) 札幌 06R *5 100% ○ 4着 7.4倍(5) ロードクロンヌ
21(日) 小倉 06R 14 100% ◎ 5着 5.4倍(3) ノイヤーヘルト
21(日) 小倉 07R *8 100% ◎ 9着 20.4倍(6) ブルーウィン
21(日) 福島 07R *4 100% ◎ 1着 12.1倍(6) リアルセンター
21(日) 小倉 08R *2 100% ◎ 1着 12.0倍(4) アマルナ
21(日) 小倉 08R *9 100% ▲ 8着 7.4倍(3) アナスタシス
21(日) 小倉 08R 12 100% ○ 9着 36.3倍(8) エリカソレイユ
21(日) 福島 08R *9 100% ◎ 12着 61.6倍(11) イロハニオエ
21(日) 札幌 09R 12 100% ◎ 3着 2.6倍(2) シカゴスティング
21(日) 小倉 10R *5 100% ▲ 7着 24.2倍(8) ディオアステリア
21(日) 小倉 10R 10 100% ○ 4着 78.3倍(12) ビップシュプリーム
21(日) 小倉 10R 12 100% ◎ 12着 53.1倍(10) メイショウコギク
21(日) 小倉 10R 14 100% △ 2着 8.6倍(4) ワンダーキサラ
21(日) 福島 10R 15 100% ◎ 1着 8.1倍(3) ミユキアイラブユー
21(日) 札幌 11R *6 100% ○ 8着 3.4倍(1) マスクオールウィン
21(日) 札幌 11R *8 100% ◎ 2着 6.2倍(3) シナモンスティック
21(日) 小倉 11R 10 100% ◎ 9着 64.8倍(12) ソレイユヴィータ
21(日) 福島 11R *8 100% ◎ 13着 54.6倍(11) ホウオウノーサイド
21(日) 福島 11R *9 100% ○ 4着 110.4倍(13) デンコウリジエール
21(日) 札幌 12R *6 100% ◎ 11着 23.6倍(7) シタン
21(日) 札幌 12R *8 100% ▲ 6着 33.5倍(12) スイーツバイキング
21(日) 札幌 12R *9 100% ○ 7着 52.9倍(14) マルカシャルマン
21(日) 小倉 12R 12 100% ◎ 5着 4.2倍(2) ヒロノラメール
21(日) 福島 12R *7 100% ◎ 4着 7.0倍(4) モルトマエストーソ
14(日) 函館 12R *6 100% ◎ 中止    リジル

予報対象レースの1着の一覧

20(土) 札幌 01R *5 70% ○ 1着 1.2倍(1) ポッドベイダー
20(土) 福島 01R 12 90% ◎ 1着 2.4倍(1) アイビーヒメチャン
20(土) 札幌 02R *2 90% ・ 1着 3.9倍(2) タミゼ
20(土) 小倉 02R 12 80% ・ 1着 15.6倍(4) ナムライリス
20(土) 福島 02R *2 70% ・ 1着 28.0倍(8) ソルエパトリオット
20(土) 札幌 03R *4 80% ・ 1着 3.6倍(2) メイショウソムリエ
20(土) 小倉 03R 10 100% ○ 1着 2.0倍(1) マサレエトワール
20(土) 福島 03R *6 80% ・ 1着 3.7倍(2) ドルフィンスルー
20(土) 札幌 04R *8 70% ・ 1着 5.0倍(4) アリーバ
20(土) 福島 04R 15 90% ◎ 1着 37.9倍(9) レッドライトニング
20(土) 札幌 06R 12 70% ・ 1着 2.3倍(1) オメガインペリアル
20(土) 小倉 06R *3 80% ・ 1着 1.7倍(1) アレナパラシオ
20(土) 札幌 07R *3 60% 消 1着 5.2倍(4) バシレウスシチー
20(土) 小倉 07R *6 70% ・ 1着 1.8倍(1) チェレスタ
20(土) 福島 07R *1 90% ・ 1着 7.9倍(5) ムチャスグラシアス
20(土) 札幌 08R *8 80% ・ 1着 6.8倍(4) リフレクトザムーン
20(土) 小倉 08R 12 90% ・ 1着 11.0倍(6) メイショウフウドウ
20(土) 福島 08R *9 80% ・ 1着 121.7倍(10) ノーブルマルシェ
20(土) 札幌 09R *5 80% ・ 1着 17.1倍(6) ミヤビブレイブ
20(土) 小倉 09R *8 60% 消 1着 6.1倍(2) ケイテンアイジン
20(土) 福島 09R *2 90% ・ 1着 2.1倍(1) クオレス
20(土) 札幌 10R *3 60% 消 1着 18.2倍(6) ナックイルシーブ
20(土) 小倉 10R *5 50% 消 1着 33.4倍(11) シークレットキー
20(土) 福島 10R 12 90% ・ 1着 2.6倍(1) レガーロデルシエロ
20(土) 札幌 11R 16 80% ・ 1着 4.5倍(1) エイシンフェンサー
20(土) 小倉 11R *7 70% ・ 1着 5.2倍(2) マイネルメモリー
20(土) 福島 11R *1 70% ・ 1着 2.0倍(1) エスカル
20(土) 札幌 12R *8 80% ・ 1着 35.4倍(9) トリグラフ
20(土) 小倉 12R *9 90% ○ 1着 19.3倍(8) エイムインライフ
20(土) 福島 12R *1 80% ・ 1着 4.6倍(3) イサチルカゼニタツ
21(日) 札幌 01R *7 80% ○ 1着 2.0倍(1) ミッドナイトゲイル
21(日) 小倉 01R *7 80% ・ 1着 1.2倍(1) ワンモアスマイル
21(日) 札幌 02R 10 90% ◎ 1着 6.0倍(3) オーロヴェール
21(日) 小倉 02R *6 60% 消 1着 5.8倍(3) ソングオブライフ
21(日) 福島 02R *8 70% ・ 1着 3.5倍(1) トクシージェネラル
21(日) 札幌 03R *2 70% ・ 1着 2.7倍(1) ファイツオン
21(日) 小倉 03R *5 70% ・ 1着 3.7倍(2) アンリーベイビー
21(日) 福島 03R *7 70% ・ 1着 22.0倍(6) カガバベル
21(日) 札幌 04R *6 70% ・ 1着 3.3倍(1) トモジャシャトー
21(日) 小倉 04R *3 70% ・ 1着 2.1倍(1) ファミリーツリー
21(日) 福島 04R *6 80% ・ 1着 26.5倍(6) ゴーゴーケイコ
21(日) 札幌 06R *8 60% 消 1着 3.6倍(1) ファインライン
21(日) 小倉 06R *2 70% ・ 1着 5.2倍(2) レーウィン
21(日) 札幌 07R *6 80% ・ 1着 3.9倍(3) ノボリショウリュウ
21(日) 小倉 07R 10 90% ○ 1着 3.8倍(2) テーオーダグラス
21(日) 福島 07R *4 100% ◎ 1着 12.1倍(6) リアルセンター
21(日) 札幌 08R *5 50% 消 1着 4.0倍(2) ナイトスラッガー
21(日) 小倉 08R *2 100% ◎ 1着 12.0倍(4) アマルナ
21(日) 福島 08R 12 80% ・ 1着 2.0倍(1) ヴェサリウス
21(日) 札幌 09R *3 70% ・ 1着 2.3倍(1) ナムラローズマリー
21(日) 小倉 09R 14 90% ・ 1着 4.2倍(2) ファベル
21(日) 福島 09R *7 80% ・ 1着 6.8倍(4) ネビュルーズ
21(日) 札幌 10R *8 80% ・ 1着 1.7倍(1) セクシーブーケ
21(日) 小倉 10R 11 70% ・ 1着 3.8倍(2) ミルテンベルク
21(日) 福島 10R 15 100% ◎ 1着 8.1倍(3) ミユキアイラブユー
21(日) 札幌 11R *5 50% 消 1着 3.8倍(2) ゾンニッヒ
21(日) 小倉 11R *2 80% ・ 1着 8.2倍(5) アルナシーム
21(日) 福島 11R 12 60% 消 1着 10.1倍(6) メイショウテンスイ
21(日) 札幌 12R *2 80% ・ 1着 28.8倍(10) ルージュイストリア
21(日) 小倉 12R *4 70% ・ 1着 57.8倍(12) モズアカボス
21(日) 福島 12R 12 90% ・ 1着 5.4倍(2) オリエンタルナイト

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?