見出し画像

【回収率予報】結果まとめ 2023-06-11 (188週目)

今週の回収率予報の結果を振り返ります。
発表済みの回収率予報の内容はこちらで確認できます。

◆回収率予報メールマガジン
https://regimag.jp/magazine/hrrf/

今週の集計結果です。

表1 ◆ 今週のレース結果

予測 件数 1着 回収率(1万円払戻買い)
100% 65件 5件 109.7%
90% 155件 18件 112.8%
80% 301件 25件 67.2%
70% 179件 12件 78.8%
60% 109件 4件 52.6%
50% 116件 0件 0.0%

土曜日3勝、日曜日2勝でプラスでした。
やはり3場開催でレース数が多いほうが安定した結果になります。
予測回収率90%も18勝してプラスでしたので、かなり勝てたのではないでしょうか。

表2 ◆ 2023年

予測 件数 1着 回収率(1万円払戻買い)
100% 1,789件 141件 91.2%
90% 3,305件 339件 92.9%
80% 6,168件 602件 81.3%
70% 3,867件 261件 69.9%
60% 2,575件 99件 59.2%
50% 3,132件 27件 42.6%

予測回収率100%は0.6ポイントアップです。
ついでに予測90%も0.9ポイントアップです。

表3 ◆ バージョンアップ後(2020-08-15以降)

予測 件数 1着 回収率(1万円払戻買い)
100% 11,637件 936件 97.5%
90% 19,367件 1,842件 89.2%
80% 31,864件 3,105件 80.7%
70% 26,945件 1,987件 72.4%
60% 15,930件 629件 63.2%
50% 14,260件 121件 44.3%

予測回収率100%は0.1ポイントアップしました。

今週もありがとうございました。
来週も通常通り予報をお伝えする予定です。

予測回収率100%の一覧

10(土) 阪神 01R 14 100% ◎ 4着 25.9倍(7) ジャスティンユウジ
10(土) 阪神 02R 12 100% ◎ 10着 17.5倍(5) ザゴート
10(土) 函館 03R *6 100% ◎ 3着 14.9倍(8) オコジュ
10(土) 阪神 03R *2 100% ○ 9着 100.9倍(10) メルキュリオ
10(土) 阪神 03R *6 100% ◎ 4着 13.5倍(6) インクルードダイヤ
10(土) 東京 03R 10 100% ◎ 3着 47.6倍(9) ビルドラポール
10(土) 阪神 04R *9 100% ◎ 9着 23.4倍(6) マックロスキー
10(土) 東京 04R 12 100% ◎ 10着 185.4倍(13) ハクサンブリエ
10(土) 函館 06R *5 100% ◎ 10着 40.1倍(9) ブレストサンダー
10(土) 函館 06R 12 100% ○ 7着 7.0倍(3) ドラゴンヘッド
10(土) 阪神 06R *1 100% ○ 4着 4.2倍(2) コパノサントス
10(土) 阪神 06R *6 100% ◎ 6着 32.7倍(10) デルマモナーク
10(土) 阪神 06R *7 100% ▲ 3着 118.7倍(15) メイショウタクボク
10(土) 阪神 07R 14 100% ◎ 5着 41.6倍(6) ツークフォーゲル
10(土) 東京 08R *4 100% ○ 1着 4.4倍(2) ピピオラ
10(土) 東京 08R 12 100% ◎ 7着 13.9倍(5) ハローマイラブリー
10(土) 東京 09R 11 100% ○ 5着 15.1倍(6) サトミノマロン
10(土) 東京 09R 14 100% ◎ 9着 22.8倍(8) マブストーク
10(土) 函館 10R *4 100% ◎ 1着 7.8倍(4) ジャスティンエース
10(土) 阪神 10R *8 100% ◎ 7着 94.6倍(12) サウザンドスマイル
10(土) 阪神 10R *9 100% ○ 10着 84.3倍(10) アドバンスドリーム
10(土) 函館 11R *9 100% ◎ 8着 95.0倍(13) タッカーシルバー
10(土) 阪神 11R *8 100% ◎ 1着 19.5倍(8) スリーパーダ
10(土) 東京 11R *6 100% ○ 13着 221.4倍(15) タイセイシリウス
10(土) 東京 11R 18 100% ◎ 16着 48.0倍(10) サザンナイツ
10(土) 函館 12R *6 100% ◎ 5着 14.6倍(7) トリグラフ
10(土) 阪神 12R *4 100% ◎ 8着 8.2倍(3) サクセスドレーク
10(土) 阪神 12R *6 100% ▲ 2着 18.6倍(6) ダンテバローズ
10(土) 阪神 12R *9 100% ○ 10着 32.5倍(7) スズノハマヤ
10(土) 東京 12R 11 100% ◎ 3着 46.3倍(9) グランドライズ
11(日) 東京 01R 10 100% ◎ 4着 22.8倍(7) ロゴナンバーワン
11(日) 函館 02R 13 100% ◎ 1着 5.0倍(4) ドゥラレジリエント
11(日) 阪神 02R *7 100% ◎ 12着 3.4倍(2) ホペロア
11(日) 阪神 03R *2 100% ◎ 6着 8.1倍(6) ノイアーターク
11(日) 函館 04R *1 100% ◎ 9着 41.9倍(8) ヒーリングアート
11(日) 東京 04R *2 100% ○ 11着 123.9倍(12) キラータイトル
11(日) 東京 04R 11 100% ◎ 7着 43.7倍(9) ファンネルマーク
11(日) 函館 06R 15 100% ◎ 3着 42.5倍(10) リスノワール
11(日) 阪神 06R *6 100% ○ 14着 123.2倍(12) ヴォーノハート
11(日) 阪神 06R 10 100% ◎ 11着 28.5倍(8) マリブコーク
11(日) 東京 06R *4 100% ○ 15着 11.7倍(5) レッドルーセント
11(日) 東京 06R 10 100% ▲ 18着 63.9倍(10) コスモアイビー
11(日) 東京 06R 18 100% ◎ 3着 6.1倍(2) グラスヴィガー
11(日) 阪神 07R *4 100% ◎ 9着 37.6倍(6) サンデーヒーロー
11(日) 東京 07R *9 100% ◎ 7着 98.5倍(10) イシュタル
11(日) 東京 07R 14 100% ○ 5着 5.1倍(2) ビターグラッセ
11(日) 函館 08R *2 100% ○ 9着 11.3倍(5) ポルタフォルトゥナ
11(日) 函館 08R *6 100% ◎ 6着 19.7倍(8) ピンクセイラー
11(日) 阪神 08R 15 100% ◎ 12着 62.2倍(11) バリコノユメ
11(日) 函館 09R *4 100% ◎ 13着 6.5倍(4) ニシノコウフク
11(日) 函館 09R 14 100% ○ 14着 22.2倍(7) タケトンボ
11(日) 阪神 09R *4 100% ◎ 11着 21.8倍(9) ブラックラテ
11(日) 阪神 09R 11 100% ○ 4着 14.8倍(6) メイショウコジョウ
11(日) 函館 10R *5 100% ○ 7着 42.3倍(10) ティアップリオン
11(日) 函館 10R *8 100% ◎ 6着 48.4倍(12) ユウゲン
11(日) 函館 10R 14 100% ▲ 3着 32.0倍(9) カラレーション
11(日) 阪神 10R *2 100% ◎ 10着 26.3倍(8) メズメライザー
11(日) 東京 10R 11 100% ○ 6着 11.4倍(6) トラモント
11(日) 東京 10R 15 100% ▲ 4着 5.2倍(3) オンザライン
11(日) 東京 10R 16 100% ◎ 1着 13.9倍(7) ケイアイシェルビー
11(日) 阪神 11R *8 100% ◎ 11着 126.3倍(13) コルテジア
11(日) 阪神 11R 13 100% ○ 6着 48.8倍(9) ワールドバローズ
11(日) 函館 12R *4 100% ○ 7着 16.9倍(6) サプライズビュー
11(日) 函館 12R *9 100% ◎ 6着 3.8倍(2) グランサバナ
11(日) 東京 12R *4 100% ◎ 6着 5.2倍(2) コスモスプモーニ

予報対象レースの1着の一覧

10(土) 函館 01R *1 90% ・ 1着 7.4倍(5) スプレンディダ
10(土) 阪神 01R *1 90% ・ 1着 7.8倍(4) ロードアウォード
10(土) 函館 02R *8 80% ・ 1着 1.4倍(1) マーゴットミニモ
10(土) 阪神 02R *3 70% ・ 1着 4.3倍(2) ミヤジレガリア
10(土) 東京 02R *2 90% ○ 1着 3.3倍(2) アルメリア
10(土) 函館 03R *8 90% ○ 1着 5.3倍(2) テイエムスイスイ
10(土) 阪神 03R *4 70% ・ 1着 19.4倍(7) ニシノコウダイ
10(土) 東京 03R *4 80% ・ 1着 1.4倍(1) バルフォアテソーロ
10(土) 函館 04R 10 70% ・ 1着 3.4倍(2) ココナッツブラウン
10(土) 阪神 04R 10 90% ○ 1着 3.5倍(2) テーオーレガシー
10(土) 東京 04R *6 80% ・ 1着 5.1倍(2) ネッロランパンテ
10(土) 函館 06R *1 70% ・ 1着 1.5倍(1) ダンツビガー
10(土) 阪神 06R *5 70% ・ 1着 2.9倍(1) セレスティアリティ
10(土) 東京 06R *1 80% ・ 1着 19.2倍(7) キタノワンダー
10(土) 函館 07R *6 90% ○ 1着 11.3倍(4) カトルショセット
10(土) 阪神 07R 12 80% ・ 1着 2.3倍(1) サンライズフレイム
10(土) 東京 07R 13 70% ・ 1着 5.7倍(3) ソムリエ
10(土) 函館 08R *1 80% ・ 1着 9.3倍(4) コパノバークレー
10(土) 阪神 08R *6 80% ・ 1着 2.3倍(1) ライオットガール
10(土) 東京 08R *4 100% ○ 1着 4.4倍(2) ピピオラ
10(土) 函館 09R *2 80% ・ 1着 3.1倍(2) ダノンジャッカル
10(土) 阪神 09R *1 90% ・ 1着 12.2倍(5) ゴールドプリンセス
10(土) 東京 09R *3 80% ・ 1着 2.0倍(1) ヴァーンフリート
10(土) 函館 10R *4 100% ◎ 1着 7.8倍(4) ジャスティンエース
10(土) 阪神 10R 11 90% ・ 1着 8.9倍(5) タガノペカ
10(土) 東京 10R 10 80% ◎ 1着 19.2倍(6) ミカッテヨンデイイ
10(土) 函館 11R *6 80% ・ 1着 2.9倍(1) モリノドリーム
10(土) 阪神 11R *8 100% ◎ 1着 19.5倍(8) スリーパーダ
10(土) 東京 11R 13 80% ・ 1着 5.9倍(3) サクセスシュート
10(土) 函館 12R *7 70% ・ 1着 16.0倍(8) ディサイド
10(土) 阪神 12R 10 70% ・ 1着 1.4倍(1) オーサムリザルト
10(土) 東京 12R 16 90% ・ 1着 3.0倍(1) ギョウネン
11(日) 函館 01R *4 90% ◎ 1着 1.4倍(1) マルプリ
11(日) 東京 01R *2 80% ・ 1着 3.1倍(2) プチボヌール
11(日) 函館 02R 13 100% ◎ 1着 5.0倍(4) ドゥラレジリエント
11(日) 阪神 02R *4 80% ・ 1着 18.0倍(8) ポンテニオ
11(日) 東京 02R 11 80% ・ 1着 2.1倍(1) オーラビルス
11(日) 函館 03R *7 90% ○ 1着 2.6倍(1) ディアナゼロス
11(日) 阪神 03R 12 60% 消 1着 19.5倍(7) ブラーヴ
11(日) 東京 03R 12 90% ○ 1着 11.9倍(7) ロジホーム
11(日) 函館 04R *7 80% ・ 1着 3.5倍(2) ノレッジビューティ
11(日) 阪神 04R 16 90% ◎ 1着 3.1倍(2) ジョウショーパワー
11(日) 東京 04R 14 80% ・ 1着 2.6倍(1) ヴァリージア
11(日) 函館 06R 11 70% ・ 1着 5.4倍(3) タイキラフター
11(日) 阪神 06R *3 80% ・ 1着 11.7倍(5) ハレアカラフラ
11(日) 東京 06R 17 80% ・ 1着 1.7倍(1) アサクサヴィーナス
11(日) 函館 07R 11 80% ・ 1着 4.1倍(3) コパノエルパソ
11(日) 阪神 07R 12 90% ○ 1着 5.1倍(2) レッドプロフェシー
11(日) 東京 07R *4 80% ・ 1着 10.0倍(6) リバートゥルー
11(日) 函館 08R *8 90% ・ 1着 3.1倍(1) スリーアイランド
11(日) 阪神 08R *6 60% 消 1着 3.3倍(2) マスクトディーヴァ
11(日) 東京 08R *6 80% ・ 1着 13.3倍(4) マイネルビジョン
11(日) 函館 09R 11 60% 消 1着 2.8倍(1) アルジーヌ
11(日) 阪神 09R *9 70% ・ 1着 7.4倍(4) イヤサカ
11(日) 東京 09R 16 80% ・ 1着 1.4倍(1) セラフィックコール
11(日) 函館 10R *4 70% ・ 1着 10.2倍(5) フームスムート
11(日) 阪神 10R *6 90% ・ 1着 4.2倍(1) ファーンヒル
11(日) 東京 10R 16 100% ◎ 1着 13.9倍(7) ケイアイシェルビー
11(日) 函館 11R 15 90% ・ 1着 6.1倍(3) キミワクイーン
11(日) 阪神 11R *1 80% ・ 1着 2.1倍(1) キングズソード
11(日) 東京 11R 15 80% ・ 1着 3.2倍(1) ジャスティンカフェ
11(日) 函館 12R *2 70% ・ 1着 7.4倍(3) メイショウポペット
11(日) 阪神 12R *3 90% ◎ 1着 3.8倍(2) マチカゼ
11(日) 東京 12R 12 60% 消 1着 5.8倍(3) マルチャン

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?