見出し画像

【回収率予報】結果まとめ 2023-05-28 (186週目)

今週の回収率予報の結果を振り返ります。
発表済みの回収率予報の内容はこちらで確認できます。

◆回収率予報メールマガジン
https://regimag.jp/magazine/hrrf/

今週の集計結果です。

表1 ◆ 今週のレース結果

予測 件数 1着 回収率(1万円払戻買い)
100% 39件 2件 75.5%
90% 116件 11件 95.1%
80% 223件 23件 87.3%
70% 120件 6件 58.6%
60% 97件 2件 36.5%
50% 103件 2件 156.5%

今週は2場開催でレース数が少なめ。
レース数が少ないとどうしても結果が安定しません。
土曜日で1勝でもできていればプラスでしたが、仕方ありません。

ダービーはタスティエーラが頑張ってくれました。
勝てた方はおめでとうございます。

表2 ◆ 2023年

予測 件数 1着 回収率(1万円払戻買い)
100% 1,680件 133件 90.9%
90% 3,062件 313件 92.1%
80% 5,669件 556件 81.8%
70% 3,581件 243件 69.8%
60% 2,393件 92件 58.8%
50% 2,927件 27件 45.4%

予測回収率100%は0.3ポイントダウンです。
3連勝で一旦ストップですが、最近8週間で6週がプラスですので、好調をキープしたいところです。

表3 ◆ バージョンアップ後(2020-08-15以降)

予測 件数 1着 回収率(1万円払戻買い)
100% 11,528件 928件 97.5%
90% 19,124件 1,816件 89.0%
80% 31,365件 3,059件 80.8%
70% 26,659件 1,969件 72.4%
60% 15,748件 622件 63.2%
50% 14,055件 121件 45.0%

予測回収率100%は0.1ポイントダウンです。

今週もありがとうございました。
来週も通常通り予報をお伝えする予定です。

予測回収率100%の一覧

27(土) 京都 01R 15 100% ◎ 10着 177.7倍(10) シゲルショウタイム
27(土) 京都 02R *3 100% ◎ 4着 6.3倍(3) ポテンザ
27(土) 京都 02R *5 100% ○ 11着 97.1倍(11) クリノヒーロー
27(土) 東京 02R 14 100% ◎ 5着 4.4倍(3) デイタム
27(土) 京都 04R *9 100% ◎ 13着 70.0倍(11) サンライズサラー
27(土) 京都 06R 14 100% ○ 8着 26.2倍(9) アッチャゴーラ
27(土) 京都 06R 16 100% ◎ 9着 8.0倍(3) シンゼンイズモ
27(土) 東京 08R *2 100% ◎ 7着 18.6倍(8) フロンタルクリス
27(土) 京都 09R 10 100% ○ 8着 51.3倍(9) ハッピーオーサム
27(土) 京都 09R 14 100% ◎ 3着 119.9倍(13) ファジェス
27(土) 東京 09R *8 100% ◎ 7着 24.0倍(7) アポロプラネット
27(土) 京都 10R *8 100% ◎ 14着 29.8倍(9) サンライズシェリー
27(土) 京都 10R 11 100% ○ 12着 238.7倍(16) ホウオウエーデル
27(土) 東京 10R *1 100% ◎ 7着 13.5倍(6) ヴィクトゥーラ
27(土) 京都 12R *2 100% ◎ 6着 5.2倍(2) サトノペルセウス
28(日) 東京 03R *7 100% ◎ 2着 16.4倍(7) ラッキーコイン
28(日) 東京 03R 16 100% ○ 12着 16.2倍(6) ウィズフィリップ
28(日) 東京 05R *5 100% ○ 5着 6.2倍(3) アクションプラン
28(日) 東京 05R 16 100% ◎ 9着 21.5倍(7) カムランベイ
28(日) 東京 06R *4 100% ◎ 11着 18.0倍(6) シーオブドリームス
28(日) 東京 06R 11 100% ▲ 3着 32.7倍(11) ケイツーマルカ
28(日) 東京 06R 13 100% ○ 4着 9.6倍(5) カズラポニアン
28(日) 京都 06R *6 100% ◎ 7着 50.4倍(7) タイクーン
28(日) 東京 07R *8 100% ○ 9着 35.4倍(9) ヒドゥンキング
28(日) 東京 07R 10 100% ◎ 2着 10.8倍(5) メジャークロニクル
28(日) 京都 07R *4 100% ◎ 中止 13.5倍(7) レッジェンダペスカ
28(日) 東京 09R 14 100% ◎ 6着 31.5倍(9) ロコポルティ
28(日) 京都 09R 13 100% ◎ 1着 6.7倍(5) ワセダハーツ
28(日) 東京 10R *1 100% ○ 5着 17.5倍(8) デコラシオン
28(日) 東京 10R 16 100% ◎ 4着 9.3倍(4) トーセンリョウ
28(日) 東京 11R *1 100% ◎ 4着 54.9倍(9) ベラジオオペラ
28(日) 東京 11R *7 100% △ 10着 88.2倍(12) フリームファクシ
28(日) 東京 11R 12 100% ▲ 1着 8.3倍(4) タスティエーラ
28(日) 東京 11R 13 100% ○ 7着 143.8倍(14) シーズンリッチ
28(日) 京都 12R *2 100% ○ 3着 14.0倍(8) チュウワノキセキ
28(日) 京都 12R *5 100% ◎ 13着 106.7倍(13) テイエムイダテン
28(日) 東京 12R *3 100% ◎ 11着 33.4倍(9) カントル
28(日) 東京 12R *6 100% ○ 5着 4.9倍(2) プラダリア
28(日) 東京 12R 15 100% ▲ 15着 167.5倍(15) アリストテレス

予報対象レースの1着の一覧

27(土) 京都 01R *2 70% ・ 1着 1.9倍(1) メイショウクモイ
27(土) 東京 01R 11 80% ・ 1着 6.7倍(3) キタノチェロキー
27(土) 京都 02R *2 80% ・ 1着 2.0倍(1) フスカル
27(土) 東京 02R *5 80% ・ 1着 3.0倍(2) ドウダンミッチー
27(土) 京都 03R *8 90% ◎ 1着 12.9倍(5) ブルーウィン
27(土) 東京 03R *1 80% ・ 1着 1.3倍(1) オクタヴィアヌス
27(土) 京都 04R *2 90% ・ 1着 14.7倍(6) シャングリラ
27(土) 京都 05R 13 90% ○ 1着 2.0倍(1) レジェンドシップ
27(土) 東京 05R 18 70% ・ 1着 4.3倍(2) トクシーカイザー
27(土) 京都 06R 10 80% ・ 1着 91.2倍(13) ニシキギミッチー
27(土) 東京 06R *6 70% ・ 1着 43.0倍(7) コレオグラファー
27(土) 京都 07R *1 90% ○ 1着 11.6倍(6) メイショウマントル
27(土) 東京 07R 10 70% ・ 1着 12.9倍(6) シャドウフューリー
27(土) 京都 08R *6 80% ・ 1着 13.7倍(7) ロンズデーライト
27(土) 東京 08R *9 90% ○ 1着 4.2倍(3) アウグスト
27(土) 京都 09R *6 80% ・ 1着 9.0倍(5) エニシノウタ
27(土) 東京 09R *5 50% 消 1着 262.8倍(16) アウリガテソーロ
27(土) 京都 10R *9 80% ・ 1着 4.4倍(2) ビヨンドザファザー
27(土) 東京 10R 14 60% 消 1着 4.7倍(2) モズゴールドバレル
27(土) 京都 11R 15 70% ・ 1着 8.7倍(4) モズメイメイ
27(土) 東京 11R 16 80% ・ 1着 1.7倍(1) バトルクライ
27(土) 京都 12R 10 60% 消 1着 4.2倍(1) メイショウベッピン
27(土) 東京 12R 15 90% ○ 1着 4.8倍(3) サクセスローレル
28(日) 東京 01R 10 80% ・ 1着 5.9倍(3) ブライテストドーン
28(日) 京都 01R *4 80% ・ 1着 2.6倍(2) フィルムアクトレス
28(日) 東京 02R *2 70% ・ 1着 13.1倍(6) ゼウスビスティー
28(日) 京都 02R 11 80% ・ 1着 2.6倍(1) イージスバローズ
28(日) 東京 03R 11 80% ・ 1着 2.0倍(1) コルサファターレ
28(日) 京都 03R 15 80% ・ 1着 18.7倍(7) ピピオラ
28(日) 東京 04R 16 80% ・ 1着 3.3倍(2) ジュドー
28(日) 東京 05R 13 80% ・ 1着 7.0倍(4) ボールドゾーン
28(日) 京都 05R *7 80% ・ 1着 2.4倍(1) モズロックンロール
28(日) 東京 06R *3 80% ・ 1着 20.3倍(8) プラウドヘリテージ
28(日) 京都 06R *7 80% ・ 1着 2.4倍(2) ケンハービンジャー
28(日) 東京 07R *5 80% ・ 1着 15.8倍(6) ロジマンボ
28(日) 京都 07R *2 50% 消 1着 10.8倍(5) クレメダンジュ
28(日) 東京 08R *8 90% ◎ 1着 28.0倍(7) ドリームインパクト
28(日) 京都 08R *1 80% ・ 1着 2.0倍(1) カフジエニアゴン
28(日) 東京 09R *9 90% ・ 1着 4.4倍(2) ベジャール
28(日) 京都 09R 13 100% ◎ 1着 6.7倍(5) ワセダハーツ
28(日) 東京 10R *5 80% ・ 1着 3.1倍(1) ローシャムパーク
28(日) 京都 10R 12 90% ・ 1着 3.1倍(1) ママコチャ
28(日) 東京 11R 12 100% ▲ 1着 8.3倍(4) タスティエーラ
28(日) 京都 11R *8 90% ○ 1着 3.6倍(3) バルサムノート
28(日) 京都 12R *8 80% ・ 1着 9.1倍(5) ホウオウノーサイド
28(日) 東京 12R 10 90% ・ 1着 7.8倍(4) ヒートオンビート

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?