見出し画像

【回収率予報】結果まとめ 2024-07-14(245週目)

今週の回収率予報の結果を振り返ります。
発表済みの回収率予報の内容はこちらで確認できます。

◆回収率予報メールマガジン
https://regimag.jp/magazine/hrrf/

今週の集計結果です。

表1 ◆ 今週のレース結果

予測 件数 1着 回収率(1万円払戻買い)
100% 65件 5件 92.7%
90% 161件 11件 73.1%
80% 299件 26件 82.4%
70% 161件 8件 47.7%
60% 118件 8件 105.2%
50% 112件 3件 137.1%

土曜日が1勝だったので厳しい状況でしたが、日曜日に4勝して100%近くまで巻き返しました。
中でも日曜日小倉10Rの西部日刊スポーツ杯は、◯◎で決着し馬単14,710円でした。

13(土) 福島 12R *2 100% ◎ 1着 3.1倍(2) カピリナ
14(日) 小倉 02R *5 100% ◎ 1着 9.4倍(4) ベルビースタローン
14(日) 福島 04R *6 100% ◎ 1着 2.9倍(1) ペイシャスウィフト
14(日) 小倉 10R *6 100% ○ 1着 21.8倍(9) ライジングラパス
14(日) 小倉 11R *5 100% ▲ 1着 7.6倍(4) レッドヒルシューズ

表2 ◆ 2024年

予測 件数 1着 回収率(1万円払戻買い)
100% 1,876件 153件 98.7%
90% 4,127件 358件 80.3%
80% 7,882件 771件 81.3%
70% 4,600件 328件 73.0%
60% 2,972件 123件 63.2%
50% 3,396件 43件 58.0%

予測回収率100%は、先週から0.2ポイントダウンです。

表3 ◆ バージョンアップ後(2020-08-15以降)

予測 件数 1着 回収率(1万円払戻買い)
100% 14,901件 1,197件 97.7%
90% 26,995件 2,523件 87.8%
80% 46,588件 4,528件 80.8%
70% 35,524件 2,611件 72.6%
60% 21,409件 848件 63.0%
50% 20,011件 190件 48.8%

予測回収率100%は、先週から0.1ポイントダウンです。

今週もありがとうございました。
来週も通常通り予報をお伝えする予定です。

予測回収率100%の一覧

13(土) 函館 02R *2 100% ◎ 4着 8.6倍(5) ココシャンパーニュ
13(土) 福島 02R 10 100% ◎ 15着 71.1倍(12) シトリンクォーツ
13(土) 小倉 03R *1 100% ◎ 4着 11.4倍(6) エピファドール
13(土) 小倉 03R 18 100% ○ 12着 53.6倍(11) ブーケドボワ
13(土) 福島 03R *9 100% ◎ 6着 86.0倍(12) スグラフィート
13(土) 函館 04R *2 100% ◎ 4着 8.0倍(4) エルキーオ
13(土) 函館 04R 10 100% ○ 中止    トゥラムプラッツ
13(土) 小倉 04R 12 100% ◎ 3着 10.4倍(6) アミュニション
13(土) 小倉 04R 16 100% ○ 8着 54.0倍(10) レッドクレメンス
13(土) 函館 05R *2 100% ◎ 6着 13.5倍(6) アスロス
13(土) 函館 05R *3 100% ○ 7着 28.3倍(7) アンナネーヴェ
13(土) 函館 06R *4 100% ◎ 10着 102.8倍(9) スラーヴァ
13(土) 函館 06R 14 100% ○ 8着 14.0倍(7) サイモンプレジール
13(土) 函館 07R 10 100% ◎ 3着 15.8倍(7) クリフハンガー
13(土) 福島 07R 16 100% ◎ 3着 8.8倍(4) クインズポラリス
13(土) 函館 08R *5 100% ○ 6着 8.2倍(5) ホーリーブライト
13(土) 函館 08R *8 100% ▲ 9着 118.2倍(9) メイプルリーフラグ
13(土) 函館 08R 12 100% ◎ 7着 9.8倍(6) ステラシティ
13(土) 小倉 08R *4 100% ◎ 11着 126.3倍(11) クロダブシ
13(土) 小倉 08R 14 100% ○ 7着 25.4倍(7) ナムララジベラ
13(土) 函館 09R 12 100% ◎ 8着 81.8倍(10) キープブライトン
13(土) 小倉 09R *2 100% ○ 4着 5.8倍(3) エランティス
13(土) 小倉 09R *3 100% ◎ 8着 19.3倍(7) マリブパイン
13(土) 福島 09R *6 100% ▲ 7着 42.4倍(10) マルプリ
13(土) 福島 09R *8 100% ◎ 16着 37.9倍(9) エスパダアスール
13(土) 福島 09R 13 100% ○ 12着 10.6倍(7) ペイシャカレン
13(土) 函館 10R 11 100% ◎ 7着 6.2倍(4) フェミナフォルテ
13(土) 福島 10R *1 100% ○ 10着 35.2倍(9) パトリックハンサム
13(土) 福島 10R *6 100% ◎ 12着 23.5倍(7) モネータドーロ
13(土) 函館 11R *2 100% ◎ 8着 28.9倍(9) チギリ
13(土) 函館 11R 12 100% ○ 14着 131.6倍(13) オカメノコイ
13(土) 小倉 11R *8 100% ◎ 9着 9.7倍(5) オシゲ
13(土) 福島 11R *8 100% ◎ 3着 5.1倍(2) パウオレ
13(土) 函館 12R *1 100% ○ 7着 5.1倍(2) オオゾラヒバリ
13(土) 函館 12R *5 100% △ 8着 70.1倍(11) ブルーペクトライト
13(土) 函館 12R 12 100% ▲ 11着 27.5倍(9) インクルードダイヤ
13(土) 函館 12R 13 100% ◎ 13着 113.9倍(12) ロザシアニン
13(土) 小倉 12R *7 100% ◎ 2着 7.7倍(3) ラブカムーン
13(土) 福島 12R *2 100% ◎ 1着 3.1倍(2) カピリナ
14(日) 函館 01R *8 100% ◎ 7着 40.5倍(7) ウインラテアート
14(日) 小倉 02R *5 100% ◎ 1着 9.4倍(4) ベルビースタローン
14(日) 小倉 04R *3 100% ◎ 7着 5.3倍(3) モンサンケコア
14(日) 福島 04R *6 100% ◎ 1着 2.9倍(1) ペイシャスウィフト
14(日) 函館 04R *7 100% ◎ 9着 212.0倍(12) ユーライナー
14(日) 函館 04R 12 100% ○ 10着 9.0倍(5) ペイシャアゲイン
14(日) 函館 06R 10 100% ◎ 7着 18.3倍(5) ミヤビエクセレント
14(日) 福島 07R *5 100% ○ 13着 20.7倍(8) バエル
14(日) 福島 07R 16 100% ◎ 10着 100.5倍(14) ホウオウマリアン
14(日) 小倉 08R *6 100% ◎ 7着 78.8倍(9) メリオルヴィータ
14(日) 函館 08R *2 100% ○ 13着 56.3倍(12) マンダリンボレロ
14(日) 函館 08R *7 100% ◎ 2着 46.2倍(11) ラホーヤストーム
14(日) 函館 09R *2 100% ◎ 3着 10.4倍(5) ウインアクトゥール
14(日) 函館 09R 12 100% ○ 2着 5.7倍(3) ハーエクセレンシー
14(日) 小倉 10R *6 100% ○ 1着 21.8倍(9) ライジングラパス
14(日) 小倉 10R 12 100% ◎ 2着 5.2倍(3) カマチョクイン
14(日) 福島 10R 10 100% ◎ 4着 29.2倍(10) ウインエクレール
14(日) 函館 10R *8 100% ◎ 11着 38.1倍(11) シャドウレディー
14(日) 小倉 11R *2 100% △ 4着 4.3倍(1) アドマイヤラヴィ
14(日) 小倉 11R *3 100% ◎ 13着 118.5倍(17) ハギノメーテル
14(日) 小倉 11R *5 100% ▲ 1着 7.6倍(4) レッドヒルシューズ
14(日) 小倉 11R *9 100% ○ 7着 20.9倍(8) メイショウエニシア
14(日) 函館 11R 10 100% ◎ 10着 6.3倍(2) トップナイフ
14(日) 小倉 12R 14 100% ◎ 6着 73.2倍(12) ペプチドヒナタ
14(日) 福島 12R 10 100% ◎ 3着 24.2倍(5) ハンデンカイザー
14(日) 函館 12R *6 100% ◎ 5着 2.6倍(1) リジル

予報対象レースの1着の一覧

13(土) 函館 01R *3 80% ○ 1着 4.0倍(2) イガッチ
13(土) 小倉 01R *6 90% ◎ 1着 1.5倍(1) アメリカンビキニ
13(土) 函館 02R 13 80% ・ 1着 2.6倍(1) イラーナ
13(土) 小倉 02R *1 80% ・ 1着 5.3倍(2) クスクス
13(土) 福島 02R *2 80% ・ 1着 3.2倍(1) ケープウィッカム
13(土) 函館 03R *4 80% ・ 1着 2.9倍(1) マサノカナリア
13(土) 小倉 03R *2 80% ・ 1着 12.2倍(7) エイシンオニキス
13(土) 福島 03R 15 90% ・ 1着 10.2倍(4) シャドウルパン
13(土) 函館 04R *1 70% ・ 1着 5.9倍(3) タケルゴールド
13(土) 小倉 04R *9 80% ・ 1着 18.7倍(8) アウトドライブ
13(土) 函館 05R *5 80% ・ 1着 2.8倍(1) ミッキースピネル
13(土) 函館 06R *5 70% ・ 1着 1.9倍(1) サンライズシア
13(土) 小倉 06R 18 80% ○ 1着 22.1倍(6) ロビンバローズ
13(土) 函館 07R *8 90% ○ 1着 5.6倍(3) ゴージョニーゴー
13(土) 小倉 07R *5 80% ・ 1着 13.6倍(5) タガノチョコラータ
13(土) 福島 07R *8 70% ・ 1着 6.5倍(3) ヨーカイディスコ
13(土) 函館 08R *1 90% ・ 1着 4.1倍(2) スコーピオン
13(土) 小倉 08R 13 70% ・ 1着 7.2倍(4) インテグレイト
13(土) 福島 08R 15 60% 消 1着 107.5倍(14) シークレットイスラ
13(土) 函館 09R *1 60% 消 1着 3.4倍(2) セクシーブーケ
13(土) 小倉 09R 14 90% ・ 1着 17.8倍(6) ハンベルジャイト
13(土) 福島 09R 12 50% 消 1着 4.1倍(1) トーセンエスクード
13(土) 函館 10R *6 80% ・ 1着 3.5倍(1) ワンブランチ
13(土) 小倉 10R 15 80% ・ 1着 3.1倍(1) マイネルティグレ
13(土) 福島 10R *8 60% 消 1着 2.5倍(1) プレリュードシチー
13(土) 函館 11R *7 80% ・ 1着 3.4倍(1) サトノカルナバル
13(土) 小倉 11R 13 50% 消 1着 123.0倍(13) クレスコジョケツ
13(土) 福島 11R *6 50% 消 1着 1.9倍(1) マニバドラ
13(土) 函館 12R 11 90% ・ 1着 6.6倍(5) ハートホイップ
13(土) 小倉 12R *9 90% ○ 1着 1.9倍(1) サンドロナイト
13(土) 福島 12R *2 100% ◎ 1着 3.1倍(2) カピリナ
14(日) 福島 01R *1 70% ・ 1着 1.7倍(1) ナムラトロム
14(日) 函館 01R *9 90% ・ 1着 2.1倍(1) ドゥアムール
14(日) 小倉 02R *5 100% ◎ 1着 9.4倍(4) ベルビースタローン
14(日) 福島 02R *6 90% ○ 1着 3.9倍(3) コスモキャバリエ
14(日) 函館 02R *5 70% ・ 1着 25.6倍(7) マテンロウノカゼ
14(日) 小倉 03R *2 90% ○ 1着 6.5倍(3) フローラルセント
14(日) 福島 03R *2 80% ・ 1着 6.6倍(4) シドニーライト
14(日) 函館 03R *7 80% ・ 1着 8.4倍(3) エヴァンスウィート
14(日) 小倉 04R *7 70% ・ 1着 4.9倍(2) キュクヌス
14(日) 福島 04R *6 100% ◎ 1着 2.9倍(1) ペイシャスウィフト
14(日) 函館 04R *3 80% ・ 1着 3.6倍(1) ペレグリン
14(日) 函館 06R 15 70% ・ 1着 7.2倍(3) ドウアドバンテージ
14(日) 小倉 07R 10 80% ○ 1着 3.2倍(2) ピリー
14(日) 福島 07R *2 80% ・ 1着 4.5倍(2) プリュノワール
14(日) 函館 07R *8 80% ・ 1着 1.9倍(1) エリカサファイア
14(日) 小倉 08R *7 80% ・ 1着 1.8倍(1) ロードトレゾール
14(日) 福島 08R *9 60% 消 1着 4.0倍(1) ロードレイナード
14(日) 函館 08R *6 80% ・ 1着 10.5倍(4) アコルダール
14(日) 小倉 09R *3 80% ・ 1着 5.1倍(3) ハイディージェン
14(日) 福島 09R 11 80% ・ 1着 2.3倍(1) フェザーモチーフ
14(日) 函館 09R 13 90% ・ 1着 30.3倍(7) ノレッジビューティ
14(日) 小倉 10R *6 100% ○ 1着 21.8倍(9) ライジングラパス
14(日) 福島 10R *1 80% ・ 1着 10.0倍(4) ウインシュクラン
14(日) 函館 10R *7 80% ・ 1着 9.1倍(5) レッドラグラス
14(日) 小倉 11R *5 100% ▲ 1着 7.6倍(4) レッドヒルシューズ
14(日) 福島 11R *3 60% 消 1着 37.1倍(9) カリボール
14(日) 函館 11R 12 60% 消 1着 7.2倍(3) ホウオウビスケッツ
14(日) 小倉 12R *2 60% 消 1着 5.0倍(3) バガリーロータス
14(日) 福島 12R *5 80% ・ 1着 1.5倍(1) ロジアデレード
14(日) 函館 12R *2 60% 消 1着 23.0倍(9) ラウラーナ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?