見出し画像

【回収率予報】結果まとめ 2020-11-21,22,23 (55週目)→252.5%

今週の回収率予報の結果を振り返ります。
発表済みの回収率予報の内容はこちらで無料公開中です。

◆メールマガジン
https://regimag.jp/magazine/hrrf

まずは集計結果のグラフです。

結果 2020-11-23

表1 ◆今週のレース結果

予測100%の回収率ですが、今週は3日間とも大幅にプラスになり、3日間合計がなんと252.5%というかつて無い結果になりました。
面白いように当たり、勝率20%でした。

(10,000円÷単勝オッズ)で買っていたら、プラス72,120円です。

ちなみに均等買いなら477.5%でした。

そして22日の阪神4Rで141.7倍を的中。
回収率予報は単勝万馬券もゲットできます!

表2 ◆バージョンアップ後の結果(2020-08-15以降)

予測100%が一気に良くなり、
114.6%になりました。

予測50%も先週から下がって、40.5%です。

表3 ◆公開開始後の結果(2019-11-10以降)

こちらの予測100%もかなり改善して、
96.6%まできました。
バージョンアップ前の結果が悪かったので、
100%に戻すのは時間がかかると思っていましたが、
もうすぐ達成できるかも知れません。

予測回収率100%の一覧

21(土) 東京 01R *5 100% × 3着 23.8倍(5) トミケンストーリア
21(土) 東京 03R *6 100% ○ 9着 7.6倍(4) インヴァリアンス
21(土) 東京 06R 11 100% ・ 7着 75.6倍(10) ユイノチャッキー
21(土) 東京 07R *8 100% ・ 1着 17.6倍(6) マーキュリーセブン
21(土) 東京 07R 11 100% △ 6着 13.8倍(4) ミッキーセオリー
21(土) 阪神 09R *8 100% × 4着 16.8倍(7) ロードシュトローム
21(土) 東京 10R *6 100% ○ 1着 5.2倍(3) バンクオブクラウズ
21(土) 東京 10R *8 100% ・ 11着 30.9倍(8) エイシンヨッシー
21(土) 東京 10R 13 100% ・ 14着 35.4倍(9) スタンサンセイ
21(土) 東京 11R 14 100% ・ 12着 16.6倍(7) ケイアイサクソニー
21(土) 阪神 11R *3 100% ○ 7着 4.6倍(2) カセドラルベル
21(土) 阪神 11R *5 100% ・ 8着 65.8倍(9) ディアンドル
21(土) 阪神 11R 10 100% ・ 11着 192.1倍(15) サトノワルキューレ
21(土) 阪神 11R 14 100% ▲ 2着 8.4倍(4) クラージュゲリエ
21(土) 東京 12R *2 100% ◎ 5着 7.4倍(4) ビバヴィットーリオ
21(土) 東京 12R *6 100% ・ 13着 55.5倍(11) ヒューマンコメディ
21(土) 阪神 12R *9 100% × 1着 12.5倍(6) サイクロトロン
22(日) 東京 01R *7 100% ○ 12着 8.7倍(5) トドロキゲキジョウ
22(日) 東京 01R 12 100% △ 1着 7.9倍(4) セイウンロミオ
22(日) 東京 03R *9 100% ▲ 3着 10.2倍(6) スマートワン
22(日) 阪神 04R *6 100% ・ 1着 141.7倍(11) エイカイファントム
22(日) 東京 07R 14 100% ・ 4着 11.8倍(7) ユメノサキ
22(日) 阪神 07R *4 100% ▲ 1着 8.3倍(4) ダイシンイナリ
22(日) 東京 08R *2 100% ◎ 7着 4.5倍(3) マイヨブラン
22(日) 東京 08R *3 100% ○ 9着 4.0倍(2) ペイシャリルキス
22(日) 東京 08R *9 100% ・ 5着 48.5倍(9) ラキウラ
22(日) 阪神 08R 13 100% ・ 4着 27.5倍(7) サイモンルモンド
22(日) 東京 09R *4 100% △ 3着 14.6倍(6) アオイゴールド
22(日) 阪神 10R *2 100% ・ 1着 34.6倍(8) ゴースト
22(日) 阪神 10R 12 100% ・ 10着 58.2倍(11) ツーエムアロンソ
22(日) 東京 11R *8 100% △ 11着 13.0倍(8) デュープロセス
22(日) 東京 11R 13 100% ○ 12着 6.5倍(2) ミッキーワイルド
22(日) 東京 12R *3 100% ・ 5着 36.9倍(8) ストームリッパー
22(日) 東京 12R *9 100% ▲ 8着 7.6倍(4) サトノフォース
22(日) 阪神 12R 14 100% × 2着 6.1倍(3) ドウドウキリシマ
22(日) 阪神 12R 16 100% ◎ 1着 6.2倍(4) イモータルスモーク
23(月) 阪神 01R 11 100% ○ 1着 4.1倍(3) メガゴールド
23(月) 阪神 02R 12 100% ・ 11着 82.7倍(10) ノーブルスター
23(月) 東京 03R *2 100% ・ 10着 64.0倍(11) アイディアリスト
23(月) 東京 04R *8 100% ▲ 1着 4.6倍(2) サトノフォーチュン
23(月) 東京 07R 16 100% ・ 3着 34.6倍(10) アサクサマヤ
23(月) 東京 08R *4 100% ・ 11着 40.8倍(11) ワンモアエフォート
23(月) 東京 08R *9 100% × 4着 24.7倍(8) ネオトゥルー
23(月) 東京 08R 13 100% ・ 9着 13.4倍(6) アポロセイラン
23(月) 東京 08R 16 100% ・ 3着 11.1倍(5) アースビヨンド
23(月) 阪神 08R *4 100% ・ 1着 19.9倍(7) ロードセッション
23(月) 東京 10R *5 100% ▲ 2着 13.0倍(5) アイファーキングズ
23(月) 東京 10R *7 100% ・ 10着 82.2倍(11) タガノボンバー
23(月) 阪神 10R *3 100% ・ 9着 53.2倍(8) プリマヴィスタ
23(月) 阪神 11R 10 100% ○ 2着 5.6倍(2) コパノマーキュリー
23(月) 東京 12R *5 100% ・ 3着 19.8倍(7) エイムアンドエンド
23(月) 東京 12R *6 100% △ 8着 18.4倍(6) エクレアスピード
23(月) 東京 12R 12 100% ・ 7着 30.1倍(8) ヘイワノツカイ
23(月) 阪神 12R *2 100% ・ 12着 27.5倍(10) アミークス
23(月) 阪神 12R 17 100% ・ 9着 113.6倍(16) グラウクス

予報対象レースの1着の一覧

21(土) 東京 01R *8 70% ◎ 1着 1.3倍(1) サトノムスタング
21(土) 阪神 01R *6 60% × 1着 13.9倍(5) サウンドパドマ
21(土) 東京 02R 13 80% ◎ 1着 1.5倍(1) スズノナデシコ
21(土) 阪神 02R *6 80% △ 1着 12.8倍(4) ミッションレール
21(土) 東京 03R 12 70% × 1着 12.4倍(5) カナリキケン
21(土) 阪神 03R *8 80% ◎ 1着 2.4倍(1) ロードリスペクト
21(土) 阪神 04R 12 80% ◎ 1着 1.4倍(1) ヴィヴァン
21(土) 東京 06R 12 80% ▲ 1着 15.3倍(4) ニシノアジャスト
21(土) 東京 07R *8 100% ・ 1着 17.6倍(6) マーキュリーセブン
21(土) 阪神 07R *9 60% ▲ 1着 4.6倍(4) ストリクトコード
21(土) 阪神 08R *5 80% ○ 1着 5.1倍(3) スズカデレヤ
21(土) 東京 09R *1 80% ○ 1着 5.2倍(3) テオレーマ
21(土) 阪神 09R 13 90% ・ 1着 26.6倍(8) ホールシバン
21(土) 東京 10R *6 100% ○ 1着 5.2倍(3) バンクオブクラウズ
21(土) 阪神 10R *9 80% ・ 1着 9.8倍(4) トウケイミラ
21(土) 東京 11R 10 70% ◎ 1着 4.6倍(2) ビッククインバイオ
21(土) 阪神 11R 11 60% ◎ 1着 1.8倍(1) アドマイヤビルゴ
21(土) 東京 12R 14 90% ・ 1着 16.8倍(7) クールウォーター
21(土) 阪神 12R *9 100% × 1着 12.5倍(6) サイクロトロン
22(日) 東京 01R 12 100% △ 1着 7.9倍(4) セイウンロミオ
22(日) 阪神 01R *5 70% △ 1着 5.7倍(3) ジェットエンブレム
22(日) 東京 02R *3 80% ◎ 1着 3.1倍(2) ソングライン
22(日) 阪神 02R 13 80% ◎ 1着 2.2倍(1) メイショウハナモモ
22(日) 東京 03R 14 70% ・ 1着 9.7倍(5) カトルショセット
22(日) 阪神 03R *1 90% ◎ 1着 3.0倍(2) ジュストコル
22(日) 阪神 04R *6 100% ・ 1着 141.7倍(11) エイカイファントム
22(日) 東京 07R *2 90% × 1着 4.9倍(1) インナーアリュール
22(日) 阪神 07R *4 100% ▲ 1着 8.3倍(4) ダイシンイナリ
22(日) 東京 08R *7 70% ・ 1着 17.4倍(6) バナナボート
22(日) 阪神 08R *1 80% ◎ 1着 1.8倍(1) リトルクレバー
22(日) 東京 09R *5 70% ○ 1着 3.1倍(1) アカイトリノムスメ
22(日) 阪神 09R *1 70% ◎ 1着 2.5倍(2) ライティア
22(日) 東京 10R 10 70% ▲ 1着 4.6倍(3) ブラックマジック
22(日) 阪神 10R *2 100% ・ 1着 34.6倍(8) ゴースト
22(日) 東京 11R 14 70% ・ 1着 19.2倍(9) ヘリオス
22(日) 阪神 11R *4 90% ◎ 1着 1.6倍(1) グランアレグリア
22(日) 東京 12R 10 70% ◎ 1着 2.5倍(1) ヘイルメリー
22(日) 阪神 12R 16 100% ◎ 1着 6.2倍(4) イモータルスモーク
23(月) 東京 01R *9 70% ・ 1着 14.7倍(6) コモレビキラリ
23(月) 阪神 01R 11 100% ○ 1着 4.1倍(3) メガゴールド
23(月) 東京 02R 10 80% △ 1着 7.5倍(4) セラフィナイト
23(月) 阪神 02R *7 80% ◎ 1着 3.6倍(2) ランドボルケーノ
23(月) 東京 03R 13 70% ・ 1着 8.6倍(5) デルマジゾウ
23(月) 阪神 03R *9 90% ◎ 1着 3.4倍(2) ジェラルディーナ
23(月) 東京 04R *8 100% ▲ 1着 4.6倍(2) サトノフォーチュン
23(月) 阪神 06R *4 80% ◎ 1着 3.4倍(1) テーオーダヴィンチ
23(月) 東京 07R 12 60% ・ 1着 5.6倍(3) シングシングシング
23(月) 阪神 07R *9 90% ・ 1着 14.9倍(6) ワインレッドローズ
23(月) 東京 08R 15 90% ・ 1着 77.9倍(12) ソラン
23(月) 阪神 08R *4 100% ・ 1着 19.9倍(7) ロードセッション
23(月) 東京 09R 13 80% ◎ 1着 2.3倍(1) コウソクスピード
23(月) 阪神 09R *1 90% ▲ 1着 7.9倍(4) ブルースピリット
23(月) 東京 10R *3 70% ◎ 1着 1.9倍(1) ヒロイックテイル
23(月) 阪神 10R *7 80% △ 1着 7.2倍(4) プライドランド
23(月) 東京 11R *3 80% ◎ 1着 1.7倍(1) ダノンザキッド
23(月) 阪神 11R *5 70% ◎ 1着 2.4倍(1) スリーグランド
23(月) 東京 12R 13 70% ◎ 1着 1.7倍(1) ヴェスターヴァルト
23(月) 阪神 12R *8 60% △ 1着 3.9倍(1) ムーンライト


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?