杉並区議会議員選挙

令和5年4月23日(日) 杉並区議会 定数48人
最年少30歳 最高齢78歳 平均49.9歳投票者数
自民党が得票、当選共に減らし、15人から9人に
立憲が得票、当選共に伸ばし、5人から6人に
公明は得票を伸ばすも、当選減らし7人から6人に
共産は得票、当選共に変わらず6人
都民F・維新・生活Nが2人獲得、れいわ・参政・緑の党・都政改も1人獲得
無所属総数は11人から11人で変わらず

投票・得票
有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
男 223,622      96,193     43.02
女 247,851    109,634     44.23
計 471,473    205,827     43.66
前回平成31年(2019年) 有権者数470,527人 投票総数 185,723 投票率39.47%

得票数202,488.994(4月24日 午後1時50分現在 開票率100%)
前回得票数182,243.99

現職・新人当選状況
  候補者  当選 
現  42   30
元   4      3
新  23   15
計  69   48
前回候補者70人 当選48人

現新状況
自民党 現16人中、9人当選
立憲  現2人新人5人中、現1人新5人当選
共産党 現5人新2人中、現4人新2人当選
公明党 現6人新1人中、現5人新1人当選
都民F   新2人中、全員当選
維新  現1人新1人中、全員当選
生活N  現2人中、全員当選
前回 自民15人、立憲5人、共産6人、公明7人、生活N2人、維新1人、無所属11人

政党別
政党            得票数   候補者数  得票率 
自由民主党        42,259.0票 候補16 当選9 20.87%
立憲民主党        26,346.8票 候補7 当選6 13.01%
日本共産党        20,094.0票 候補7 当選6 9.92%
公明党          18,417.5票 候補7 当選6 9.10%
都民ファーストの会    10,528.0票 候補2 当選2 5.20%
日本維新の会         9,793.2票 候補2 当選2 4.84%
杉並・生活者ネッ トワーク  6,134.0票 候補2 当選2 3.03%
れいわ新選組         5,966.0票 候補1新 当選1 2.95%
参政党            3,581.0票 候補1元 当選1 1.77%
緑の党グリーンズジャパン   3,320.0票 候補1新 当選1 1.64%
都政を革新する会       2,632.0票 候補1現 当選1 1.30%
みんなでつくろう 楽しい杉並 1,231.0票 候補1 当選0 0.61%
自治市民           1,199.6票 候補1 当選0 0.59%
NHK党            1,160.0票 候補1 当選0 0.57%
無所属          49,826.9票 候補19 当選11 24.61%
前回政党別 自民50,319.5票、立憲22,493.4票、公明20,568.1票、共産党20,050票、生活N8,167票 維新2,735.4票

得票順
 当落 候補者氏名   年齢  所属党派     新現元 得票数  得票率
1 当選 安田 マリ    44  立憲民主党        新  6532.0  3.22%
2 当選 あかねがくぼ 舞 43  都民ファーストの会  新  6390.0  3.15%
3 当選 山名 かなこ   40  れいわ新選組     新  5966.0  2.94%
4 当選 倉本 みか    30  無所属        新  5612.0  2.77%
5 当選 大和田 伸    42  自由民主党      現  5436.0  2.68%
6 当選 鈴木 ちづる   52  日本維新の会     新  5167.0  2.55%
7 当選 脇坂 たつや   40  自由民主党      現  5079.0  2.5%
8 当選 松本 みつひろ  39  日本維新の会     現  4626.2  2.28%
9 当選 小林 ゆみ    34  無所属        現  4580.7  2.26%
10 当選 赤坂 たまよ   52  立憲民主党     新  4189.0  2.06%
11 当選 田中 ゆうたろう 47  無所属       元  4157.5  2.05%
12 当選 宇田川 ゆうじ  38  都民ファーストの会 新  4138.0  2.04%
13 当選 小池 めぐみ   40  日本共産党     新  4076.0  2.01%
14 当選 井口 えみ    35  無所属       新  3929.5  1.94%
15 当選 てらだ はるか  35  立憲民主党     新  3906.0  1.92%
16 当選 ひわき 岳    45  立憲民主党     現  3844.0  1.89%
17 当選 横田 政直    54  参政党       元  3581.0  1.76%
18 当選 木梨 もりよし  73  無所属       現  3367.0  1.66%
19 当選 ブランシャー 明日香 50 緑の党グリーン ズジャパン 新 3320.0 1.63%
20 当選 奥山 たえこ  65  無所属        現  3261.0  1.61%
21 当選 堀部 やすし  52  無所属        現  3252.0  1.6%
22 当選 松尾 ゆり   64  無所属        現  3096.0  1.52%
23 当選 酒井 まさえ  65  日本共産党      現  3084.0  1.52%
24 当選 奥田 雅子   63  杉並・生活者ネットワーク 現 3078.0 1.52%
25 当選 山本 ひろ子  55  公明党        現  3060.0  1.51%
26 当選 そね 文子   54  杉並・生活者ネットワーク 現 3056.0 1.5%
27 当選 藤本 なおや  51  自由民主党      現  2983.0  1.47%
28 当選 前山 なおこ  39  立憲民主党      新  2942.0  1.45%
29 当選 吉田 あい   49  自由民主党      現  2921.0  1.44%
30 当選 山田 耕平   42  日本共産党      現  2888.0  1.42%
31 当選 わたなべ 友貴 38  自由民主党      現  2860.5  1.41%
32 当選 渡辺 ふじお  63  公明党        現  2855.5  1.41%
33 当選 松本 浩一   42  立憲民主党      新  2839.8  1.4%
34 当選 斉藤 りか   55  公明党        新  2839.0  1.4%
35 当選 富田 たく   47  日本共産党      現  2769.0  1.36%
36 当選 矢口 やすゆき 46  自由民主党      現  2765.0  1.36%
37 当選 安斉 あきら  53  無所属        現  2728.0  1.34%
38 当選 へんみ 純一  32  自由民主党      現  2704.0  1.33%
39 当選 ほらぐち ともこ  34  都政を革新する会 現  2632.0  1.29%
40 当選 浅井 くにお  72  自由民主党      現  2553.0  1.26%
41 当選 田中 朝子   63  無所属        元  2549.5  1.25%
42 当選 中村 やすひろ 56  公明党        現  2538.0  1.25%
43 当選 くすやま 美紀 60  日本共産党      現  2530.0  1.24%
44 当選 岩田 いくま  52  無所属        現  2506.0  1.23%
45 当選 川原口 ひろゆき  58 公明党       現  2483.0  1.22%
46 当選 井口 かづ子  78  自由民主党      現  2434.5  1.2%
47 当選 和氣 みき   56  日本共産党      新  2416.0  1.19%
48 当選 おおつき 城一 61  公明党        現  2352.0  1.16%



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?