見出し画像

2023/08/07週 tweet銘柄週間サマリ

追記(8/14):
・プログラムバグによるデータ欠損の補正
・記事の手動更新に伴い作業コスト大のため、銘柄を一部削除。お詫びに、に08/14(月)データの追記および指標値を拡大 

 こんにちは こぱ です。
 最近、twitterで注目銘柄をつぶやいていますが、その銘柄の週間サマリとして出来高等の統計データをまとめてみました。

 数値として、事前に把握しておくことで、小刀ですが武器を一つでも多く持って、市場で戦えればというモチベーションで記事を書きました。

 なお、現時点でどうしても出力が思い通りにできない部分があり、横スクロールで申し訳ございません(汗)

 またこの表で「出来高」と表現していますが、原則は1取引当たりの出来高という個人定義(仕様)です。出来高/1tickでは無いことに注意してください。


免疫生物研究所

全体

| date       |   first_price |   first_volume |   last_price |   last_volume |   avg_volume |   std_volume |   buyhit_count |   sellhit_count |   up_count |   down_count |
|:-----------|--------------:|---------------:|-------------:|--------------:|-------------:|-------------:|---------------:|----------------:|-----------:|-------------:|
| 2023/08/07 |           608 |          76200 |          658 |         35700 |      927.869 |      1820.36 |            697 |             654 |       1082 |         1169 |
| 2023/08/08 |           668 |          90700 |          718 |         76100 |     1040.81  |      2504.02 |           1454 |            1420 |       2896 |         2917 |
| 2023/08/09 |           737 |         122100 |          779 |         97100 |     1089.6   |      2371.33 |           1822 |            1831 |       3955 |         3977 |
| 2023/08/10 |           780 |          88600 |          804 |        102600 |     1033.17  |      2919.75 |           1809 |            1818 |       3739 |         4112 |
| 2023/08/14 |           792 |          70900 |          898 |         72800 |     1125.17  |      2375.21 |           2316 |            2275 |       4596 |         4659 |

・first*/last* : 始終値、出来高(これは寄り・引けの出来高なため、1tick出来高と同一)
・avg(平均)/std(標準偏差)_volume: 出来高の平均値、標準偏差
・buyhit/sellhit_count: 上値買い、下値売りの回数
・up_count/down_cont: 上昇買い、下落売りの回数(私の中ではトレンド的な扱い)

大口 サマリ

| date       |   Gian_up_count |   Gian_down_count |   Gian_up_volume |   Gian_down_volume |   Gian_volume_line |   Gian_volume_trend |   Gian_volume_trend_cumsum |
|:-----------|----------------:|------------------:|-----------------:|-------------------:|-------------------:|--------------------:|---------------------------:|
| 2023/08/07 |              23 |                22 |           207000 |             160900 |            4568.58 |               46100 |                      46100 |
| 2023/08/08 |              52 |                44 |           688100 |             409200 |            6048.85 |              278900 |                     325000 |
| 2023/08/09 |              58 |                53 |           723500 |             569200 |            5832.26 |              154300 |                     479300 |
| 2023/08/10 |              32 |                44 |           502200 |             591300 |            6872.68 |              -89100 |                     390200 |
| 2023/08/14 |              59 |                64 |           731500 |             624200 |            5875.58 |              107300 |                     497500 |

・Gian_up/down_count: 上昇買い、下落売りの回数
・Gian_up/down_volume: 上昇買い、下落売りの出来高
・Gian_volume_trend: 上昇買い、下落売りの出来高差異(プラスが上昇買いが多い)
・Gian_volume_trend_comsum : 起算日からの上昇買い、下落売り出来高差異の累計

大口 価格帯出来高・出来高タイムチャート


小口 サマリ

| date       |   Person_up_count |   Person_down_count |   Person_up_volume |   Person_down_volume |   Person_volume_trend |   Person_volume_trend_cumsum |
|:-----------|------------------:|--------------------:|-------------------:|---------------------:|----------------------:|-----------------------------:|
| 2023/08/07 |               526 |                 527 |    310200          |      340700          |                -30500 |                       -30500 |
| 2023/08/08 |              1621 |                1461 |         1.0808e+06 |           1.1296e+06 |                -48800 |                       -79300 |
| 2023/08/09 |              2079 |                2052 |         1.6141e+06 |           1.7153e+06 |               -101200 |                      -180500 |
| 2023/08/10 |              1912 |                1964 |         1.3604e+06 |           1.6292e+06 |               -268800 |                      -449300 |
| 2023/08/14 |              2067 |                1855 |         1.632e+06  |           1.5636e+06 |                 68400 |                      -380900 |

・大口と同定義

ELEMENTS

全体

| date       |   first_price |   first_volume |   last_price |   last_volume |   avg_volume |   std_volume |   buyhit_count |   sellhit_count |   up_count |   down_count |
|:-----------|--------------:|---------------:|-------------:|--------------:|-------------:|-------------:|---------------:|----------------:|-----------:|-------------:|
| 2023/08/07 |           686 |           8800 |          774 |         72000 |     1294.41  |     3176.23  |           2988 |            2974 |       5449 |         5579 |
| 2023/08/08 |           781 |          62500 |          705 |         44100 |      713.762 |     1354.1   |            614 |             710 |       1320 |         1668 |
| 2023/08/09 |           695 |          22300 |          696 |         15500 |      493.028 |      862.186 |            194 |             214 |        380 |          428 |
| 2023/08/10 |           691 |           9500 |          690 |          7300 |      525.134 |      950.298 |            139 |             138 |        309 |          269 |
| 2023/08/14 |           688 |           4900 |          680 |          7100 |      503.725 |     1051.85  |            121 |             127 |        217 |          317 |

大口 サマリ

| date       |   Gian_up_count |   Gian_down_count |   Gian_up_volume |   Gian_down_volume |   Gian_volume_line |   Gian_volume_trend |   Gian_volume_trend_cumsum |
|:-----------|----------------:|------------------:|-----------------:|-------------------:|-------------------:|--------------------:|---------------------------:|
| 2023/08/07 |              35 |                53 |           584400 |             884700 |            7646.87 |             -300300 |                    -300300 |
| 2023/08/08 |              12 |                47 |            57100 |             299800 |            3421.95 |             -242700 |                    -543000 |
| 2023/08/09 |               4 |                12 |            12200 |              56100 |            2217.4  |              -43900 |                    -586900 |
| 2023/08/10 |               3 |                 7 |             9400 |              41700 |            2425.73 |              -32300 |                    -619200 |
| 2023/08/14 |               1 |                 9 |             9500 |              45900 |            2607.43 |              -36400 |                    -655600 |

大口 価格帯出来高・出来高タイムチャート


小口


| date       |   Person_up_count |   Person_down_count |   Person_up_volume |   Person_down_volume |   Person_volume_trend |   Person_volume_trend_cumsum |
|:-----------|------------------:|--------------------:|-------------------:|---------------------:|----------------------:|-----------------------------:|
| 2023/08/07 |              1828 |                1982 |         1.6811e+06 |           1.8954e+06 |               -214300 |                      -214300 |
| 2023/08/08 |               752 |                 853 |    329400          |      501400          |               -172000 |                      -386300 |
| 2023/08/09 |               242 |                 244 |     72700          |      106500          |                -33800 |                      -420100 |
| 2023/08/10 |               199 |                 165 |     75300          |       70000          |                  5300 |                      -414800 |
| 2023/08/14 |               155 |                 184 |     54700          |       65700          |                -11000 |                      -425800 |

ドリコム

全体

| date       |   first_price |   first_volume |   last_price |   last_volume |   avg_volume |   std_volume |   buyhit_count |   sellhit_count |   up_count |   down_count |
|:-----------|--------------:|---------------:|-------------:|--------------:|-------------:|-------------:|---------------:|----------------:|-----------:|-------------:|
| 2023/07/31 |           482 |         417100 |          496 |         44800 |     1198.4   |      2665.74 |            530 |             515 |       1355 |         1062 |
| 2023/08/01 |           489 |          66700 |          462 |         41900 |     1093.93  |      3961.07 |            187 |             226 |        595 |          612 |
| 2023/08/02 |           462 |          63300 |          465 |         31400 |      985.43  |      1818.33 |            113 |             110 |        357 |          281 |
| 2023/08/03 |           462 |          12000 |          485 |         15200 |      866.986 |      1784.16 |            286 |             266 |        655 |          623 |
| 2023/08/04 |           485 |          29000 |          490 |         28100 |     1171.34  |      2041.72 |            192 |             208 |        406 |          405 |
| 2023/08/07 |           490 |          36100 |          481 |         14200 |      922.603 |      1838.47 |            144 |             143 |        314 |          359 |
| 2023/08/08 |           487 |           9600 |          507 |         19500 |      943.075 |      1669.18 |            268 |             251 |        582 |          546 |
| 2023/08/09 |           509 |          38600 |          500 |         21300 |      826.917 |      2116.62 |            193 |             203 |        383 |          507 |
| 2023/08/10 |           496 |          54900 |          489 |         14900 |      800.519 |      1423.39 |             95 |             100 |        244 |          299 |
| 2023/08/14 |           497 |          22100 |          500 |         35500 |      658.418 |      1502.93 |            141 |             139 |        279 |          265 |

大口 サマリ

| date       |   Gian_up_count |   Gian_down_count |   Gian_up_volume |   Gian_down_volume |   Gian_volume_line |   Gian_volume_trend |   Gian_volume_trend_cumsum |
|:-----------|----------------:|------------------:|-----------------:|-------------------:|-------------------:|--------------------:|---------------------------:|
| 2023/07/31 |              16 |                19 |           179500 |             264500 |            6529.88 |              -85000 |                     -85000 |
| 2023/08/01 |               2 |                 5 |            31800 |             188800 |            9016.08 |             -157000 |                    -242000 |
| 2023/08/02 |               9 |                10 |            64400 |              83300 |            4622.1  |              -18900 |                    -260900 |
| 2023/08/03 |              16 |                19 |           122300 |             153600 |            4435.3  |              -31300 |                    -292200 |
| 2023/08/04 |               7 |                16 |            69600 |             115800 |            5254.79 |              -46200 |                    -338400 |
| 2023/08/07 |               7 |                 9 |            52600 |              82300 |            4599.54 |              -29700 |                    -368100 |
| 2023/08/08 |              18 |                15 |           137500 |              96500 |            4281.44 |               41000 |                    -327100 |
| 2023/08/09 |               5 |                12 |            32200 |             137100 |            5060.16 |             -104900 |                    -432000 |
| 2023/08/10 |               3 |                16 |            20300 |              89300 |            3647.3  |              -69000 |                    -501000 |
| 2023/08/14 |               4 |                 7 |            26800 |              58800 |            3664.28 |              -32000 |                    -533000 |

大口 価格帯出来高・出来高タイムチャート


小口 サマリ

| date       |   Person_up_count |   Person_down_count |   Person_up_volume |   Person_down_volume |   Person_volume_trend |   Person_volume_trend_cumsum |
|:-----------|------------------:|--------------------:|-------------------:|---------------------:|----------------------:|-----------------------------:|
| 2023/07/31 |               717 |                 620 |             589800 |               610400 |                -20600 |                       -20600 |
| 2023/08/01 |               365 |                 419 |             270500 |               374200 |               -103700 |                      -124300 |
| 2023/08/02 |               241 |                 193 |             153500 |               145200 |                  8300 |                      -116000 |
| 2023/08/03 |               428 |                 373 |             246400 |               202500 |                 43900 |                       -72100 |
| 2023/08/04 |               248 |                 228 |             207200 |               191900 |                 15300 |                       -56800 |
| 2023/08/07 |               209 |                 213 |             130500 |               138700 |                 -8200 |                       -65000 |
| 2023/08/08 |               351 |                 338 |             232200 |               214700 |                 17500 |                       -47500 |
| 2023/08/09 |               257 |                 313 |             132200 |               183900 |                -51700 |                       -99200 |
| 2023/08/10 |               170 |                 196 |              84000 |               114600 |                -30600 |                      -129800 |
| 2023/08/14 |               197 |                 184 |              81900 |                90600 |                 -8700 |                      -138500 |

TBグループ

全体

| date       |   first_price |   first_volume |   last_price |   last_volume |   avg_volume |   std_volume |   buyhit_count |   sellhit_count |   up_count |   down_count |
|:-----------|--------------:|---------------:|-------------:|--------------:|-------------:|-------------:|---------------:|----------------:|-----------:|-------------:|
| 2023/08/07 |           272 |          27700 |          265 |          5700 |      660.227 |      1690.31 |             44 |              46 |         90 |          161 |
| 2023/08/08 |           267 |           4600 |          290 |         12900 |     1787.44  |      4555.04 |            134 |             103 |        417 |          330 |
| 2023/08/09 |           290 |          19900 |          289 |         14500 |     1819.05  |      3239.1  |            103 |             103 |        332 |          259 |
| 2023/08/10 |           281 |          23200 |          273 |          8900 |     1096.07  |      2041.53 |            112 |             122 |        347 |          317 |

大口 サマリ

| date       |   Gian_up_count |   Gian_down_count |   Gian_up_volume |   Gian_down_volume |   Gian_volume_line |   Gian_volume_trend |   Gian_volume_trend_cumsum |
|:-----------|----------------:|------------------:|-----------------:|-------------------:|-------------------:|--------------------:|---------------------------:|
| 2023/08/07 |               3 |                 2 |            28400 |              11500 |            4040.85 |               16900 |                      16900 |
| 2023/08/08 |               6 |                 1 |           181900 |              14600 |           10897.5  |              167300 |                     184200 |
| 2023/08/09 |              13 |                 6 |           193100 |              68900 |            8297.24 |              124200 |                     308400 |
| 2023/08/10 |               5 |                12 |            40800 |             110400 |            5179.13 |              -69600 |                     238800 |
| 2023/08/14 |               4 |                10 |            63300 |             135300 |            7645.52 |              -72000 |                     166800 |

大口 価格帯出来高・出来高タイムチャート


小口 サマリ

| date       |   Person_up_count |   Person_down_count |   Person_up_volume |   Person_down_volume |   Person_volume_trend |   Person_volume_trend_cumsum |
|:-----------|------------------:|--------------------:|-------------------:|---------------------:|----------------------:|-----------------------------:|
| 2023/08/07 |                47 |                 124 |              40100 |                36200 |                  3900 |                         3900 |
| 2023/08/08 |               239 |                 208 |             390400 |               224600 |                165800 |                       169700 |
| 2023/08/09 |               200 |                 180 |             245200 |               218600 |                 26600 |                       196300 |
| 2023/08/10 |               226 |                 190 |             140600 |               182800 |                -42200 |                       154100 |
| 2023/08/14 |               158 |                 130 |             104700 |                90100 |                 14600 |                       168700 |


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?