2021年、MTP印の成績-芝-

2021年のMTP印の成績を芝レースのみで抽出して
まとめました。

◆MTP印別集計
馬場状態:芝
集計期間:2021. 1. 5 ~ 2021.12.28
-----------------------------------------------------------------------
MTP印 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
-----------------------------------------------------------------------
◎ 342- 224- 199- 654/ 1419 24.1% 39.9% 53.9% 86 86
○ 212- 196- 183- 828/ 1419 14.9% 28.8% 41.6% 70 77
▲ 182- 175- 164- 896/ 1417 12.8% 25.2% 36.8% 74 78
注 122- 165- 164- 968/ 1419 8.6% 20.2% 31.8% 61 80
△ 108- 119- 119- 1074/ 1420 7.6% 16.0% 24.4% 77 67
▽ 93- 102- 127- 1097/ 1419 6.6% 13.7% 22.7% 62 70
(他) 368- 433- 467- 9572/10840 3.4% 7.4% 11.7% 66 67
-----------------------------------------------------------------------

さらにクラス毎で分けてみてみました。

◆MTP印別集計
馬場状態:芝/クラス:未勝利
集計期間:2021. 1. 5 ~ 2021.12.28
------------------------------------------------------------------
MTP印 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
------------------------------------------------------------------
◎ 131- 86- 69- 189/ 475 27.6% 45.7% 60.2% 90 91
○ 69- 84- 67- 254/ 474 14.6% 32.3% 46.4% 58 81
▲ 66- 54- 58- 295/ 473 14.0% 25.4% 37.6% 78 76
注 37- 62- 55- 321/ 475 7.8% 20.8% 32.4% 63 79
△ 34- 43- 32- 366/ 475 7.2% 16.2% 22.9% 83 61
▽ 20- 32- 46- 376/ 474 4.2% 11.0% 20.7% 55 71
(他) 120- 113- 149-3816/4198 2.9% 5.6% 9.1% 59 59
------------------------------------------------------------------

◆MTP印別集計
馬場状態:芝/クラス:1勝
集計期間:2021. 1. 5 ~ 2021.12.28
------------------------------------------------------------------
MTP印 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
------------------------------------------------------------------
◎ 95- 55- 58- 194/ 402 23.6% 37.3% 51.7% 82 82
○ 66- 46- 50- 240/ 402 16.4% 27.9% 40.3% 75 69
▲ 45- 54- 46- 257/ 402 11.2% 24.6% 36.1% 68 81
注 40- 46- 46- 270/ 402 10.0% 21.4% 32.8% 55 75
△ 31- 40- 37- 294/ 402 7.7% 17.7% 26.9% 71 85
▽ 34- 26- 33- 309/ 402 8.5% 14.9% 23.1% 54 66
(他) 91- 135- 132-2478/2836 3.2% 8.0% 12.6% 56 66
------------------------------------------------------------------

◆MTP印別集計
馬場状態:芝/クラス:2勝
集計期間:2021. 1. 5 ~ 2021.12.28
------------------------------------------------------------------
MTP印 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
------------------------------------------------------------------
◎ 53- 33- 38- 113/ 237 22.4% 36.3% 52.3% 70 81
○ 36- 34- 33- 135/ 238 15.1% 29.4% 43.3% 62 78
▲ 33- 35- 25- 144/ 237 13.9% 28.7% 39.2% 66 75
注 22- 31- 23- 161/ 237 9.3% 22.4% 32.1% 58 80
△ 17- 17- 31- 173/ 238 7.1% 14.3% 27.3% 33 62
▽ 21- 15- 19- 183/ 238 8.8% 15.1% 23.1% 96 69
(他) 59- 70- 70-1172/1371 4.3% 9.4% 14.5% 69 70
------------------------------------------------------------------

◆MTP印別集計
馬場状態:芝/クラス:3勝
集計期間:2021. 1.10 ~ 2021.12.28
-------------------------------------------------------------
MTP印 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
-------------------------------------------------------------
◎ 25- 10- 18- 62/115 21.7% 30.4% 46.1% 135 98
○ 16- 11- 8- 80/115 13.9% 23.5% 30.4% 119 71
▲ 13- 10- 13- 79/115 11.3% 20.0% 31.3% 59 72
注 7- 11- 8- 89/115 6.1% 15.7% 22.6% 30 60
△ 10- 8- 6- 91/115 8.7% 15.7% 20.9% 218 69
▽ 6- 14- 14- 81/115 5.2% 17.4% 29.6% 37 79
(他) 39- 50- 49-761/899 4.3% 9.9% 15.4% 105 87
-------------------------------------------------------------

◆MTP印別集計
馬場状態:芝/クラス:OPEN
集計期間:2021. 1. 5 ~ 2021.12.19
-------------------------------------------------------------
MTP印 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
-------------------------------------------------------------
◎ 15- 15- 4- 43/ 77 19.5% 39.0% 44.2% 73 76
○ 10- 5- 11- 51/ 77 13.0% 19.5% 33.8% 86 96
▲ 8- 12- 14- 43/ 77 10.4% 26.0% 44.2% 59 115
注 6- 10- 16- 45/ 77 7.8% 20.8% 41.6% 113 129
△ 8- 5- 5- 59/ 77 10.4% 16.9% 23.4% 39 43
▽ 6- 9- 6- 56/ 77 7.8% 19.5% 27.3% 45 87
(他) 24- 21- 21-469/535 4.5% 8.4% 12.3% 83 78
-------------------------------------------------------------

◆MTP印別集計
馬場状態:芝/クラス:G3
集計期間:2021. 1. 5 ~ 2021.12.18
-------------------------------------------------------------
MTP印 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
-------------------------------------------------------------
◎ 6- 12- 6- 31/ 55 10.9% 32.7% 43.6% 75 89
○ 9- 8- 3- 35/ 55 16.4% 30.9% 36.4% 85 66
▲ 6- 3- 5- 41/ 55 10.9% 16.4% 25.5% 62 55
注 5- 1- 10- 39/ 55 9.1% 10.9% 29.1% 98 91
△ 5- 4- 2- 44/ 55 9.1% 16.4% 20.0% 62 58
▽ 4- 2- 5- 44/ 55 7.3% 10.9% 20.0% 171 65
(他) 20- 25- 24-399/468 4.3% 9.6% 14.7% 56 81
-------------------------------------------------------------

◆MTP印別集計
馬場状態:芝/クラス:G2
集計期間:2021. 1.17 ~ 2021.12.25
-------------------------------------------------------------
MTP印 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
-------------------------------------------------------------
◎ 11- 7- 2- 16/ 36 30.6% 50.0% 55.6% 82 83
○ 4- 5- 7- 20/ 36 11.1% 25.0% 44.4% 60 108
▲ 6- 4- 2- 24/ 36 16.7% 27.8% 33.3% 194 83
注 2- 4- 4- 26/ 36 5.6% 16.7% 27.8% 42 100
△ 3- 1- 3- 29/ 36 8.3% 11.1% 19.4% 58 41
▽ 1- 3- 4- 28/ 36 2.8% 11.1% 22.2% 13 45
(他) 10- 11- 14-269/304 3.3% 6.9% 11.5% 116 76
-------------------------------------------------------------

◆MTP印別集計
馬場状態:芝/クラス:G1
集計期間:2021. 3.28 ~ 2021.12.28
-------------------------------------------------------------
MTP印 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
-------------------------------------------------------------
◎ 6- 6- 4- 6/ 22 27.3% 54.5% 72.7% 69 100
○ 2- 3- 4- 13/ 22 9.1% 22.7% 40.9% 16 65
▲ 5- 3- 1- 13/ 22 22.7% 36.4% 40.9% 160 74
注 3- 0- 2- 17/ 22 13.6% 13.6% 22.7% 85 56
△ 0- 1- 3- 18/ 22 0.0% 4.5% 18.2% 0 66
▽ 1- 1- 0- 20/ 22 4.5% 9.1% 9.1% 16 42
(他) 5- 8- 8-208/229 2.2% 5.7% 9.2% 61 52
-------------------------------------------------------------

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?