見出し画像

2021年、MTP印の成績-ダート-

2021年のMTP印の成績をダートレースのみで抽出して
まとめました。

◆MTP印別集計
馬場状態:ダート
集計期間:2021. 1. 5 ~ 2021.12.28
-----------------------------------------------------------------------
MTP印 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
-----------------------------------------------------------------------
◎ 396- 305- 210- 699/ 1610 24.6% 43.5% 56.6% 77 88
○ 305- 235- 204- 868/ 1612 18.9% 33.5% 46.2% 84 87
▲ 171- 200- 213- 1026/ 1610 10.6% 23.0% 36.3% 67 79
注 161- 155- 167- 1125/ 1608 10.0% 19.7% 30.0% 81 79
△ 103- 144- 165- 1199/ 1611 6.4% 15.3% 25.6% 66 87
▽ 107- 104- 128- 1271/ 1610 6.6% 13.1% 21.1% 82 77
(他) 371- 470- 523-11864/13228 2.8% 6.4% 10.3% 65 64
-----------------------------------------------------------------------

さらにクラス毎で分けてみました。
なおG1G2は少ないのでまとめています。

◆MTP印別集計
馬場状態:ダート/クラス:未勝利
集計期間:2021. 1. 5 ~ 2021.12.28
------------------------------------------------------------------
MTP印 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
------------------------------------------------------------------
◎ 190- 147- 109- 236/ 682 27.9% 49.4% 65.4% 76 90
○ 139- 116- 97- 330/ 682 20.4% 37.4% 51.6% 85 88
▲ 69- 101- 93- 418/ 681 10.1% 25.0% 38.6% 58 77
注 69- 71- 79- 461/ 680 10.1% 20.6% 32.2% 94 84
△ 41- 60- 71- 510/ 682 6.0% 14.8% 25.2% 85 96
▽ 41- 40- 51- 550/ 682 6.0% 11.9% 19.4% 71 70
(他) 134- 148- 180-5205/5667 2.4% 5.0% 8.2% 56 56
------------------------------------------------------------------

◆MTP印別集計
馬場状態:ダート/クラス:1勝
集計期間:2021. 1. 5 ~ 2021.12.28
------------------------------------------------------------------
MTP印 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
------------------------------------------------------------------
◎ 126- 92- 52- 253/ 523 24.1% 41.7% 51.6% 80 84
○ 103- 71- 61- 288/ 523 19.7% 33.3% 44.9% 83 83
▲ 61- 57- 71- 334/ 523 11.7% 22.6% 36.1% 71 81
注 47- 47- 50- 378/ 522 9.0% 18.0% 27.6% 60 66
△ 36- 53- 54- 380/ 523 6.9% 17.0% 27.3% 55 85
▽ 40- 34- 46- 402/ 522 7.7% 14.2% 23.0% 106 84
(他) 111- 168- 189-3528/3996 2.8% 7.0% 11.7% 61 68
------------------------------------------------------------------

◆MTP印別集計
馬場状態:ダート/クラス:2勝
集計期間:2021. 1. 5 ~ 2021.12.28
------------------------------------------------------------------
MTP印 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
------------------------------------------------------------------
◎ 47- 47- 28- 115/ 237 19.8% 39.7% 51.5% 67 86
○ 41- 27- 29- 142/ 239 17.2% 28.5% 40.6% 81 82
▲ 23- 24- 30- 161/ 238 9.7% 19.7% 32.4% 59 63
注 28- 20- 29- 162/ 239 11.7% 20.1% 32.2% 84 90
△ 17- 20- 17- 185/ 239 7.1% 15.5% 22.6% 52 67
▽ 15- 16- 22- 186/ 239 6.3% 13.0% 22.2% 51 70
(他) 68- 86- 83-1746/1983 3.4% 7.8% 12.0% 79 72
------------------------------------------------------------------

◆MTP印別集計
馬場状態:ダート/クラス:3勝
集計期間:2021. 1. 5 ~ 2021.12.26
-------------------------------------------------------------
MTP印 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
-------------------------------------------------------------
◎ 20- 11- 14- 54/ 99 20.2% 31.3% 45.5% 72 92
○ 11- 12- 11- 65/ 99 11.1% 23.2% 34.3% 72 102
▲ 12- 13- 11- 63/ 99 12.1% 25.3% 36.4% 122 120
注 9- 10- 5- 74/ 98 9.2% 19.4% 24.5% 93 77
△ 5- 7- 9- 77/ 98 5.1% 12.2% 21.4% 41 81
▽ 5- 9- 8- 76/ 98 5.1% 14.3% 22.4% 81 104
(他) 37- 37- 41-819/934 4.0% 7.9% 12.3% 103 67
-------------------------------------------------------------

◆MTP印別集計
馬場状態:ダート/クラス:OPEN
集計期間:2021. 1.10 ~ 2021.12.28
-------------------------------------------------------------
MTP印 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
-------------------------------------------------------------
◎ 11- 6- 6- 31/ 54 20.4% 31.5% 42.6% 99 103
○ 8- 6- 6- 34/ 54 14.8% 25.9% 37.0% 129 91
▲ 3- 4- 6- 41/ 54 5.6% 13.0% 24.1% 27 58
注 5- 6- 4- 39/ 54 9.3% 20.4% 27.8% 76 110
△ 3- 3- 11- 37/ 54 5.6% 11.1% 31.5% 37 80
▽ 4- 5- 1- 44/ 54 7.4% 16.7% 18.5% 94 78
(他) 20- 24- 21-437/502 4.0% 8.8% 12.9% 84 77
-------------------------------------------------------------

◆MTP印別集計
馬場状態:ダート/クラス:G3
集計期間:2021. 1.31 ~ 2021.12.12
-------------------------------------------------------------
MTP印 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
-------------------------------------------------------------
◎ 2- 1- 1- 8/ 12 16.7% 25.0% 33.3% 231 119
○ 2- 2- 0- 8/ 12 16.7% 33.3% 33.3% 65 95
▲ 3- 1- 2- 6/ 12 25.0% 33.3% 50.0% 243 135
注 1- 1- 0- 10/ 12 8.3% 16.7% 16.7% 20 23
△ 1- 1- 3- 7/ 12 8.3% 16.7% 41.7% 52 133
▽ 2- 0- 0- 10/ 12 16.7% 16.7% 16.7% 220 61
(他) 1- 6- 6-104/117 0.9% 6.0% 11.1% 7 76
-------------------------------------------------------------

◆MTP印別集計
馬場状態:ダート/クラス:G1G2
集計期間:2021. 1.24 ~ 2021.12. 5
--------------------------------------------------------
MTP印 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
--------------------------------------------------------
◎ 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 50
○ 1- 1- 0- 1/ 3 33.3% 66.7% 66.7% 110 166
▲ 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
注 2- 0- 0- 1/ 3 66.7% 66.7% 66.7% 316 140
△ 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
▽ 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
(他) 0- 1- 3-25/29 0.0% 3.4% 13.8% 0 108
--------------------------------------------------------

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?