見出し画像

ゴール系低オッズ検証 9日目(266的中/335対象 79.4%)

エクセルファイルを添付しています。太赤字の部分がベット対象となるオッズです。その日の結果を記録し次第、結果ファイルと差し替えます。

対象ベット54 的中44 81.4%

結果ファイル

画像1

画像2

画像3

✔️Home O0.5 1.33 20.01.10 17:30 Newcastle Jets - Sydney FC AUS D1
✔️Away U3.5 1.08 20.01.10 17:30 Newcastle Jets - Sydney FC AUS D1
✔️Home O0.5 1.28 20.01.10 22:00 Hapoel Umm al-Fahm - Hapoel Petah Tikva ISR D2
✔️Home O0.5 1.14 20.01.10 22:00 Maccabi Petah Tikva - Hap. Ramat Gan ISR D2
✔️Home O0.5 1.25 20.01.10 22:00 Nof Hagalil - M. Nazareth ISR D2
✔️Home U2.5 1.11 20.01.10 23:00 Hyderabad - Chennaiyin IND D1
✔️Home U2.5 1.25 20.01.10 23:15 Al Jazira - Shabab Al-Ahli Dubai UAE C
✔️Away O0.5 1.20 20.01.10 23:15 Al Jazira - Shabab Al-Ahli Dubai UAE C
✔️Home U1.5 1.25 20.01.11 0:00 Ergotelis - Smyrnis GRE D2
✔️Away O0.5 1.16 20.01.11 0:00 Ergotelis - Smyrnis GRE D2
✔️Home U2.5 1.14 20.01.11 1:00 JS Kabylie (Alg) - Raja Casablanca (Mar) CAF CL
✔️Away U1.5 1.25 20.01.11 1:00 JS Kabylie (Alg) - Raja Casablanca (Mar) CAF CL
✔️Home O0.5 1.16 20.01.11 1:45 Al Ain - Al Nasr UAE C
✔️Away U2.5 1.12 20.01.11 1:45 Al Ain - Al Nasr UAE C
✔️Home U4.5 1.08 20.01.11 2:00 Omonia - Paphos CYP D1
✔️Home U3.5 1.14 20.01.11 2:05 Al-Nassr - Al-Ittihad FC SAU D1
✔️Away U1.5 1.28 20.01.11 2:05 Al-Nassr - Al-Ittihad FC SAU D1
✔️Home U3.5 1.10 20.01.11 4:00 Zamalek (Egy) - ZESCO (Zam) CAF CL
❌Home U2.5 1.11 20.01.11 4:00 AC Ajaccio - Grenoble FRA D2
✔️Away O0.5 1.61 20.01.11 4:00 AC Ajaccio - Grenoble FRA D2
❌Away O0.5 1.40 20.01.11 4:00 Chambly - Orleans  FRA D2
❌Home U2.5 1.10 20.01.11 4:00 Clermont - Troyes FRA D2
✔️Away U1.5 1.25 20.01.11 4:00 Clermont - Troyes FRA D2
✔️Home U1.5 1.36 20.01.11 4:00 Le Mans - Auxerre FRA D2
✔️Home U2.5 1.16 20.01.11 4:00 Nancy - Valenciennes FRA D2
✔️Away U1.5 1.20 20.01.11 4:00 Nancy - Valenciennes FRA D2
✔️Home U2.5 1.14 20.01.11 4:00 Rodez - Chateauroux FRA D2
❌Away U1.5 1.28 20.01.11 4:00 Rodez - Chateauroux FRA D2
✔️Home U2.5 1.12 20.01.11 4:00 Sochaux - Paris FC FRA D2
✔️Away U1.5 1.14 20.01.11 4:00 Sochaux - Paris FC FRA D2
✔️Away U1.5 1.30 20.01.11 4:00 Concarneau - Bastia-Borgo FRA D3
✔️Away O0.5 1.57 20.01.11 4:00 Laval - Boulogne FRA D3
✔️Away U2.5 1.12 20.01.11 4:00 Toulon - Red Star FRA D3
✔️Home O0.5 1.08 20.01.11 4:00 Cambuur - FC Volendam HOL D2
✔️Away U2.5 1.08 20.01.11 4:00 Cambuur - FC Volendam HOL D2
✔️Home U2.5 1.20 20.01.11 4:00 Dordrecht - Excelsior HOL D2
✔️Away U3.5 1.14 20.01.11 4:00 Dordrecht - Excelsior HOL D2
✔️Home O1.5 1.18 20.01.11 4:00 Graafschap - Jong Utrecht HOL D2
✔️Away U1.5 1.14 20.01.11 4:00 Graafschap - Jong Utrecht HOL D2
❌Away O0.5 1.10 20.01.11 4:00 Helmond - Breda HOL D2
✔️Away U1.5 1.05 20.01.11 4:00 Benfica - Aves POR D1
✔️Away U2.5 1.11 20.01.11 4:00 Santa Clara - Rio Ave POR D1
✔️Home U2.5 1.14 20.01.11 4:00 Varzim - Academico Viseu POR D2
✔️Away O0.5 1.33 20.01.11 4:45 Rennes - Marseille FRA D1
✔️Home U2.5 1.25 20.01.11 4:45 Coleraine - Crusaders NIR D1
✔️Away U2.5 1.16 20.01.11 4:45 Coleraine - Crusaders NIR D1
❌Home U3.5 1.12 20.01.11 4:45 Larne - Carrick Rangers NIR D1
✔️Away U1.5 1.36 20.01.11 4:45 Larne - Carrick Rangers NIR D1
❌Home O0.5 1.11 20.01.11 4:45 Caernarfon - Aberystwyth WAL D1
✔️Home O0.5 1.20 20.01.11 5:00 Sheffield Utd - West Ham ENG D1
❌Away O0.5 1.50 20.01.11 5:00 Sheffield Utd - West Ham ENG D1
✔️Away O0.5 1.06 20.01.11 5:00 Newtown - TNS WAL D1
❌Home U1.5 1.14 20.01.11 6:15 Moreirense - FC Porto POR D1
❌Away U3.5 1.14 20.01.11 6:15 Moreirense - FC Porto POR D1


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?