見出し画像

17.『専門紙予想』買い目[有力馬パターン化2]

16.『専門予想』買い目[有力馬パターン化1]」にて、2020年の2167レース2188通りの結果を有力馬の頭数でパターン化し始めた続きを示す。

パターン化の方法は、「人気度チェック」欄にて

 ・「◎」の印の付いた馬の頭数を[X]
 ・「◎」もしくは「○」の印の付いた馬の頭数を[Y]
 ・「◎」「○」もしくは「▲」の印の付いた馬の頭数を[Z]

とし、[XYZ]の3桁で数値化し、レースの傾向を探るものと決め、[X]が「1」の場合の出目を示していたので、続きの[X]が「2」の場合のみを「17.『専門予想』買い目[有力馬パターン化2]」では、示す。つまり、[XYZ]「233」「299」の場合を出目から見てみる。

なお、[X]が「2」の場合というのは、2頭の馬に「◎(本命)」の印が付いたレースである。

●[XYZ]=「223」[1サンプル]

 馬連確率:1.000(1通り中1回)
 3連確率:1.000(1通り中1回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      0	 0      1	  0.000 	0.000 	  1.000 
B      1	 0      0	  1.000 	1.000 	  1.000 
C      0	 1      0	  0.000 	1.000 	  1.000 
D      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
E      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
F      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
_      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000

●[XYZ]=「224」[11サンプル]

 馬連確率:0.818(11通り中9回)
 3連確率:0.727(11通り中8回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      8	 1      1	  0.727 	0.818  	  0.909 
B      1	 3      4	  0.091 	0.364 	  0.727 
C      0	 3      4	  0.000 	0.273 	  0.636 
D      1	 0      1	  0.091 	0.091 	  0.182 
E      0	 2      0	  0.000 	0.182 	  0.182 
F      0	 1      0	  0.000 	0.091 	  0.091 
_      1	 1      1 	  0.091 	0.182 	  0.273 

●[XYZ]=「225」[8サンプル]

 馬連確率:1.000(8通り中8回)
 3連確率:1.000(8通り中8回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      4	 2      3	  0.500 	0.750 	  1.125 
B      1	 2      0	  0.125 	0.375 	  0.375 
C      0	 2      2	  0.000 	0.250 	  0.500 
D      1	 1      1	  0.125 	0.250 	  0.375 
E      2	 1      1	  0.250 	0.375 	  0.500 
F      0	 0      1	  0.000 	0.000 	  0.125 
_      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 

●[XYZ]=「226」[17サンプル]

 馬連確率:0.706(17通り中12回)
 3連確率:0.529(17通り中9回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      7	 4      5	  0.412 	0.647 	  0.941 
B      4	 3      3	  0.235 	0.412 	  0.588 
C      0	 1      3	  0.000 	0.059 	  0.235 
D      2	 3      1	  0.118 	0.294 	  0.353 
E      1	 2      1	  0.059 	0.176 	  0.235 
F      0	 1      0	  0.000 	0.059 	  0.059 
_      3	 3      4	  0.176 	0.353 	  0.588

●[XYZ]=「227」[9サンプル]

 馬連確率:0.667(9通り中6回)
 3連確率:0.444(9通り中4回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      5	 1      0	  0.556 	0.667 	  0.667 
B      1	 3      0	  0.111 	0.444 	  0.444 
C      1	 1      1	  0.111 	0.222 	  0.333 
D      0	 1      1	  0.000 	0.111 	  0.222 
E      1	 1      2	  0.111 	0.222 	  0.444 
F      0	 0      2	  0.000 	0.000 	  0.222 
_      1	 2      3	  0.111 	0.333 	  0.667 

●[XYZ]=「228」[2サンプル]

 馬連確率:1.000(2通り中2回)
 3連確率:0.500(2通り中1回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      2	 0      0	  1.000 	1.000 	  1.000 
B      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
C      0	 1      0	  0.000 	0.500 	  0.500 
D      0	 0      1	  0.000 	0.000 	  0.500 
E      0	 1      0	  0.000 	0.500 	  0.500 
F      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
_      0	 0      1	  0.000 	0.000 	  0.500 

●[XYZ]=「229」[1サンプル]

 馬連確率:1.000(1通り中1回)
 3連確率:0.000(1通り中0回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      0	 1      0	  0.000 	1.000 	  1.000 
B      1	 0      0	  1.000 	1.000 	  1.000 
C      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
D      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
E      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
F      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
_      0	 0      1	  0.000 	0.000 	  1.000

●[XYZ]=「233」[11サンプル]

 馬連確率:0.636(11通り中7回)
 3連確率:0.545(11通り中6回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      7	 1      1	  0.636 	0.727 	  0.818 
B      2	 2      1	  0.182 	0.364 	  0.455 
C      1	 2      4	  0.091 	0.273 	  0.636 
D      0	 1      1	  0.000 	0.091 	  0.182 
E      0	 1      1	  0.000 	0.091 	  0.182 
F      0	 1      2	  0.000 	0.091 	  0.273 
_      1	 3      1	  0.091 	0.364 	  0.455 

●[XYZ]=「234」[23サンプル]

 馬連確率:0.739(23通り中17回)
 3連確率:0.565(23通り中13回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      8	 4      6	  0.348 	0.522 	  0.783 
B      7	 4      3	  0.304 	0.478 	  0.609 
C      2	 6      3	  0.087 	0.348 	  0.478 
D      2	 5      3	  0.087 	0.304 	  0.435 
E      1	 1      2	  0.043 	0.087 	  0.174 
F      0	 0      2	  0.000 	0.000 	  0.087 
_      3	 3      4	  0.130 	0.261 	  0.435

●[XYZ]=「235」[51サンプル]

 馬連確率:0.804(51通り中41回)
 3連確率:0.569(51通り中29回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A     23	 10      1	  0.451 	0.647 	  0.667 
B      8	 12      7	  0.157 	0.392 	  0.529 
C      9	 10      6	  0.176 	0.373 	  0.490 
D      3	  9     11	  0.059 	0.235 	  0.451 
E      4	  2      3	  0.078 	0.118 	  0.176 
F      0	  2      7	  0.000 	0.039 	  0.176 
_      4	  6     16	  0.078 	0.196 	  0.510  

●[XYZ]=「236」[30サンプル]

 馬連確率:0.700(30通り中21回)
 3連確率:0.433(30通り中13回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A     14	 5      2	  0.467 	0.633 	  0.700 
B      8	 4      6	  0.267 	0.400 	  0.600 
C      2	 2      5	  0.067 	0.133 	  0.300 
D      2	 6      2	  0.067 	0.267 	  0.333 
E      2	 3      4	  0.067 	0.167 	  0.300 
F      1	 2      1	  0.033 	0.100 	  0.133 
_      1	 8     10	  0.033 	0.300 	  0.633 

●[XYZ]=「237」[8サンプル]

 馬連確率:0.500(8通り中4回)
 3連確率:0.375(8通り中3回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      0	 3      1	  0.000 	0.375 	  0.500 
B      2	 1      3	  0.250 	0.375 	  0.750 
C      3	 2      1	  0.375 	0.625 	  0.750 
D      0	 1      0	  0.000 	0.125 	  0.125 
E      0	 0      1	  0.000 	0.000 	  0.125 
F      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
_      3	 1      2	  0.375 	0.500 	  0.750 

●[XYZ]=「238」[2サンプル]

 馬連確率:1.000(2通り中2回)
 3連確率:0.500(2通り中1回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      2	 0      0	  1.000 	1.000 	  1.000 
B      0	 1      0	  0.000 	0.500 	  0.500 
C      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
D      0	 0      1	  0.000 	0.000 	  0.500 
E      0	 1      0	  0.000 	0.500 	  0.500 
F      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
_      0	 0      1	  0.000 	0.000 	  0.500  

[XYZ]=「239」[0サンプル]

●[XYZ]=「244」[17サンプル]

 馬連確率:0.765(17通り中13回)
 3連確率:0.471(17通り中8回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      5	 3      4	  0.294 	0.471 	  0.706 
B      3	 4      1	  0.176 	0.412 	  0.471 
C      4	 4      3	  0.235 	0.471 	  0.647 
D      2	 1      2	  0.118 	0.176 	  0.294 
E      2	 1      2	  0.118 	0.176 	  0.294 
F      1	 0      0	  0.059 	0.059 	  0.059 
_      0	 4      5	  0.000 	0.235 	  0.529 

●[XYZ]=「245」[53サンプル]

 馬連確率:0.698(53通り中37回)
 3連確率:0.623(53通り中33回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A     21	 15      5	  0.396 	0.679 	  0.774 
B      8	  8     11	  0.151 	0.302 	  0.509 
C      4	  8      9	  0.075 	0.226 	  0.396 
D      6	  5      5	  0.113 	0.208 	  0.302 
E      4	  3      5	  0.075 	0.132 	  0.226 
F      0	  5      5	  0.000 	0.094 	  0.189 
_     10	  9     13	  0.189 	0.358 	  0.604 

●[XYZ]=「246」[61サンプル]

 馬連確率:0.689(61通り中42回)
 3連確率:0.361(61通り中22回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A     28	 10      6	  0.459 	0.623 	  0.721 
B     12	 14      4	  0.197 	0.426 	  0.492 
C      8	  9      7	  0.131 	0.279 	  0.393 
D      2	  9      5	  0.033 	0.180 	  0.262 
E      3	  2      3	  0.049 	0.082 	  0.131 
F      3	  3      7	  0.049 	0.098 	  0.213 
_      5	 14     29	  0.082 	0.311 	  0.787  

●[XYZ]=「247」[43サンプル]

 馬連確率:0.581(43通り中25回)
 3連確率:0.372(43通り中16回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A     13	  8      8	  0.302 	0.488 	  0.674 
B     10	  4      9	  0.233 	0.326 	  0.535 
C      8	  3      5	  0.186 	0.256 	  0.372 
D      4	  5      3	  0.093 	0.209 	  0.279 
E      0	  6      2	  0.000 	0.140 	  0.186 
F      2	  2      4	  0.047 	0.093 	  0.186 
_      6	 15     12	  0.140 	0.488 	  0.767 

●[XYZ]=「248」[10サンプル]

 馬連確率:0.800(10通り中8回)
 3連確率:0.600(10通り中6回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      2	  0      5	  0.200 	0.200 	  0.700 
B      3	  2      1	  0.300 	0.500 	  0.600 
C      1	  2      1	  0.100 	0.300 	  0.400 
D      2	  3      1	  0.200 	0.500 	  0.600 
E      0	  2      0	  0.000 	0.200 	  0.200 
F      1	  0      0	  0.100 	0.100 	  0.100 
_      1	  1      2	  0.100 	0.200 	  0.400   

●[XYZ]=「249」[1サンプル]

 馬連確率:1.000(1通り中1回)
 3連確率:1.000(1通り中1回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      0	  1      0	  0.000 	1.000 	  1.000 
B      1	  0      0	  1.000 	1.000 	  1.000 
C      0	  0      1	  0.000 	0.000 	  1.000 
D      0	  0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
E      0	  0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
F      0	  0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
_      0	  0      0	  0.000 	0.000 	  0.000  

●[XYZ]=「255」[16サンプル]

 馬連確率:0.875(16通り中14回)
 3連確率:0.625(16通り中10回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      7	  2      4	  0.438 	0.563 	  0.813 
B      2	  4      2	  0.125 	0.375 	  0.500 
C      4	  1      2	  0.250 	0.313 	  0.438 
D      2	  3      1	  0.125 	0.313 	  0.375 
E      1	  3      3	  0.063 	0.250 	  0.438 
F      0	  1      0	  0.000 	0.063 	  0.063 
_      0	  2      4	  0.000 	0.125 	  0.375 

●[XYZ]=「256」[29サンプル]

 馬連確率:0.724(29通り中21回)
 3連確率:0.448(29通り中13回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A     12	  4      1	  0.414 	0.552 	  0.586 
B      3	  5      6	  0.103 	0.276 	  0.483 
C      4	  4      7	  0.138 	0.276 	  0.517 
D      5	  4      2	  0.172 	0.310 	  0.379 
E      1	  2      2	  0.034 	0.103 	  0.172 
F      2	  4      2	  0.069 	0.207 	  0.276 
_      2	  6      9	  0.069 	0.276 	  0.586 

●[XYZ]=「257」[27サンプル]

 馬連確率:0.667(27通り中18回)
 3連確率:0.370(27通り中10回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      9	  4      5	  0.333 	0.481 	  0.667 
B      5	  5      1	  0.185 	0.370 	  0.407 
C      2	  2      2	  0.074 	0.148 	  0.222 
D      4	  3      4	  0.148 	0.259 	  0.407 
E      2	  4      3	  0.074 	0.222 	  0.333 
F      1	  2      0	  0.037 	0.111 	  0.111 
_      4	  7     12	  0.148 	0.407 	  0.852 

●[XYZ]=「258」[14サンプル]

 馬連確率:0.500(14通り中7回)
 3連確率:0.286(14通り中4回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      7	  3      0	  0.500 	0.714 	  0.714 
B      2	  2      1	  0.143 	0.286 	  0.357 
C      1	  1      2	  0.071 	0.143 	  0.286 
D      0	  3      2	  0.000 	0.214 	  0.357 
E      0	  0      2	  0.000 	0.000 	  0.143 
F      2	  0      0	  0.143 	0.143 	  0.143 
_      2	  5      7	  0.143 	0.500 	  1.000 

●[XYZ]=「249」[1サンプル]

 馬連確率:0.000(1通り中0回)
 3連確率:0.000(1通り中0回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      0	  0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
B      0	  0      0	  0.000 	0.000 	  1.000 
C      0	  0      1	  0.000 	0.000 	  0.000 
D      0	  0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
E      0	  0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
F      0	  0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
_      1	  1      0	  1.000 	2.000 	  2.000  

[XYZ]=「266」[4サンプル]

 馬連確率:0.500(4通り中2回)
 3連確率:0.500(4通り中2回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      1	  1      1	  0.250 	0.500 	  0.750 
B      1	  0      1	  0.250 	0.250 	  0.500 
C      0	  0      1	  0.000 	0.000 	  0.250 
D      0	  1      1	  0.000 	0.250 	  0.500 
E      2	  0      0	  0.500 	0.500 	  0.500 
F      0	  0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
_      0	  2      0	  0.000 	0.500 	  0.500 

●[XYZ]=「267」[15サンプル]

 馬連確率:0.467(15通り中7回)
 3連確率:0.333(15通り中5回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      6	  2      3	  0.400 	0.533 	  0.733 
B      1	  0      1	  0.067 	0.067 	  0.133 
C      3	  2      1	  0.200 	0.333 	  0.400 
D      1	  0      3	  0.067 	0.067 	  0.267 
E      1	  3      2	  0.067 	0.267 	  0.400 
F      0	  2      1	  0.000 	0.133 	  0.200 
_      3	  6      4	  0.200 	0.600 	  0.867 

●[XYZ]=「268」[13サンプル]

 馬連確率:0.538(13通り中7回)
 3連確率:0.385(13通り中5回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      5	  2      1	  0.385 	0.538 	  0.615 
B      1	  2      0	  0.077 	0.231 	  0.231 
C      1	  3      1	  0.077 	0.308 	  0.385 
D      0	  1      3	  0.000 	0.077 	  0.308 
E      1	  1      0	  0.077 	0.154 	  0.154 
F      3	  0      2	  0.231 	0.231 	  0.385 
_      2	  4      6	  0.154 	0.462 	  0.923

[XYZ]=「269」[7サンプル]

 馬連確率:0.143(7通り中1回)
 3連確率:0.000(7通り中0回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      2	  1      1	  0.286 	0.429 	  0.571 
B      0	  0      1	  0.000 	0.000 	  0.143 
C      1	  0      0	  0.143 	0.143 	  0.143 
D      0	  1      2	  0.000 	0.143 	  0.429 
E      0	  0      2	  0.000 	0.000 	  0.286 
F      3	  0      0	  0.429 	0.429 	  0.429 
_      1	  5      1	  0.143 	0.857 	  1.000  

●[XYZ]=「277」[2サンプル]

 馬連確率:0.500(2通り中1回)
 3連確率:0.000(2通り中0回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      0	  0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
B      0	  0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
C      0	  1      0	  0.000 	0.500 	  0.000 
D      0	  0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
E      0	  0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
F      1	  0      0	  0.500 	0.500 	  0.500 
_      1	  1      2	  0.500 	1.000 	  2.000 

●[XYZ]=「278」[4サンプル]

 馬連確率:0.750(4通り中3回)
 3連確率:0.750(4通り中3回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      2	  0      1	  0.500 	0.500 	  0.750 
B      0	  0      2	  0.000 	0.000 	  0.500 
C      1	  2      0	  0.250 	0.750 	  0.750 
D      1	  0      1	  0.250 	0.250 	  0.500 
E      0	  0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
F      0	  1      0	  0.000 	0.250 	  0.250 
_      0	  1      0	  0.000 	0.250 	  0.250 

●[XYZ]=「279」[1サンプル]

 馬連確率:0.000(1通り中0回)
 3連確率:0.000(1通り中0回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      0	  0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
B      0	  0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
C      1	  0      0	  1.000 	1.000 	  1.000 
D      0	  0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
E      0	  0      1	  0.000 	0.000 	  1.000 
F      0	  0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
_      0	  1      0	  0.000 	1.000 	  1.000  

[XYZ]=「288」[1サンプル]

 馬連確率:0.000(1通り中0回)
 3連確率:0.000(1通り中0回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      1	  0      0	  1.000 	1.000 	  1.000 
B      0	  0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
C      0	  0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
D      0	  0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
E      0	  0      1	  0.000 	0.000 	  1.000 
F      0	  0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
_      0	  1      0	  0.000 	1.000 	  1.000  

[XYZ]=「289」[0サンプル]

●[XYZ]=「299」[0サンプル]

「S指数」に関する疑問・質問は、コメント欄で遠慮なくお問合せください。