見出し画像

18.『専門紙予想』買い目[有力馬パターン化3]

16.『専門予想』買い目[有力馬パターン化1]」「17.『専門予想』買い目[有力馬パターン化2]」にて、2020年の2167レース2188通りの結果を有力馬の頭数でパターン化し始めた続きを示す。

パターン化の方法は、「人気度チェック」欄にて

 ・「◎」の印の付いた馬の頭数を[X]
 ・「◎」もしくは「○」の印の付いた馬の頭数を[Y]
 ・「◎」「○」もしくは「▲」の印の付いた馬の頭数を[Z]

とし、[XYZ]の3桁で数値化し、レースの傾向を探るものと決め、[X]が「1」の場合と「2」の場合の出目を示していたので、続きの[X]が「3」の場合のみを「18.『専門予想』買い目[有力馬パターン化3]」では、示す。つまり、[XYZ]「333」「399」の場合を出目から見てみる。

なお、[X]が「3」の場合というのは、3頭の馬に「◎(本命)」の印が付いたレースである。

●[XYZ]=「333」[7サンプル]

 馬連確率:1.000(7通り中7回)
 3連確率:1.000(7通り中7回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      4	 2      1	  0.571 	0.857 	  1.000
B      2	 0      3	  0.286 	0.286 	  0.714
C      1	 3      2	  0.143 	0.571 	  0.857 
D      0	 1      0	  0.000 	0.143 	  0.143 
E      0	 1      1	  0.000 	0.143 	  0.286 
F      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
_      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000

●[XYZ]=「334」[36サンプル]

 馬連確率:0.861(36通り中31回)
 3連確率:0.722(36通り中26回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A     15	 10      4	  0.417 	0.694  	  0.806
B      8	  6      6	  0.222 	0.389  	  0.556 
C      6	 10      6	  0.167 	0.444  	  0.611 
D      3	  5      6	  0.083 	0.222  	  0.389 
E      1	  0      6	  0.028 	0.028  	  0.194 
F      2	  1      3	  0.056 	0.083  	  0.167 
_      1	  4      5	  0.028 	0.139  	  0.278 

●[XYZ]=「335」[47サンプル]

 馬連確率:0.830(47通り中39回)
 3連確率:0.702(47通り中33回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A     18	  9      7	  0.383 	0.574 	  0.723 
B     11	 10     10	  0.234 	0.447 	  0.660 
C      5	 14      5	  0.106 	0.404 	  0.511 
D      5	  5      5	  0.106 	0.213 	  0.319 
E      4	  3      9	  0.085 	0.149 	  0.340 
F      0	  2      4	  0.000 	0.043 	  0.128 
_      4	  4      6	  0.085 	0.170 	  0.298 

●[XYZ]=「336」[31サンプル]

 馬連確率:0.774(31通り中24回)
 3連確率:0.581(31通り中18回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      9	  7      4	  0.290 	0.516 	  0.645 
B     12	  4      4	  0.387 	0.516 	  0.645 
C      3	  5      8	  0.097 	0.258 	  0.516 
D      0	  5      4	  0.000 	0.161 	  0.290 
E      2	  5      2	  0.065 	0.226 	  0.290 
F      1	  2      3	  0.032 	0.097 	  0.194 
_      4	  3      6	  0.129 	0.226 	  0.419

●[XYZ]=「337」[14サンプル]

 馬連確率:0.643(14通り中9回)
 3連確率:0.429(14通り中6回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      6	  3      2	  0.194 	0.290 	  0.355 
B      3	  1      1	  0.097 	0.129 	  0.161 
C      1	  1      2	  0.032 	0.065 	  0.129 
D      1	  3      2	  0.032 	0.129 	  0.194 
E      1	  2      2	  0.032 	0.097 	  0.161 
F      0	  0      1	  0.000 	0.000 	  0.032 
_      2	  4      4	  0.065 	0.194 	  0.323

●[XYZ]=「338」[4サンプル]

 馬連確率:0.500(4通り中2回)
 3連確率:0.500(4通り中2回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      0	  1      1	  0.000 	0.250 	  0.500 
B      2	  0      0	  0.500 	0.500 	  0.500 
C      0	  0      1	  0.000 	0.000 	  0.250 
D      0	  0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
E      0	  1      0	  0.000 	0.250 	  0.250 
F      0	  1      1	  0.000 	0.250 	  0.500 
_      2	  1      1	  0.500 	0.750 	  1.000

●[XYZ]=「339」[0サンプル]

●[XYZ]=「344」[33サンプル]

 馬連確率:0.909(33通り中30回)
 3連確率:0.848(33通り中28回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A     12	  8      5	  0.364 	0.606 	  0.758 
B      7	 10      2	  0.212 	0.515 	  0.576 
C      4	  5      9	  0.121 	0.273 	  0.545 
D      4	  2      5	  0.121 	0.182 	  0.333 
E      3	  1      4	  0.091 	0.121 	  0.242 
F      2	  4      4	  0.061 	0.182 	  0.303 
_      1	  3      4	  0.030 	0.121 	  0.242 

●[XYZ]=「345」[98サンプル]

 馬連確率:0.724(98通り中71回)
 3連確率:0.531(98通り中52回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A     30	 20     13	  0.306 	0.510 	  0.643 
B     17	 16     20	  0.173 	0.337 	  0.541
C     11	 12      9	  0.112 	0.235 	  0.327 
D     11	 13     11	  0.112 	0.245 	  0.357
E      9	 10      7	  0.092 	0.194 	  0.265
F      6	 10     13	  0.061 	0.163 	  0.296
_     14	 17     25	  0.143 	0.316 	  0.571

●[XYZ]=「346」[62サンプル]

 馬連確率:0.613(62通り中38回)
 3連確率:0.387(62通り中24回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A     22	  8      6	  0.355 	0.484 	  0.581 
B     10	  7     11	  0.161 	0.274 	  0.452 
C      7	 12      4	  0.113 	0.306 	  0.371 
D      5	 11      4	  0.081 	0.258 	  0.323 
E      6	  4      4	  0.097 	0.161 	  0.226 
F      5	  1     10	  0.081 	0.097 	  0.258 
_      7	 19     23	  0.113 	0.419 	  0.790 

●[XYZ]=「347」[29サンプル]

 馬連確率:0.517(29通り中15回)
 3連確率:0.345(29通り中10回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A     16	  2      4	  0.552 	0.621 	  0.759 
B      2	  6      4	  0.069 	0.276 	  0.414 
C      2	  2      3	  0.069 	0.138 	  0.241 
D      1	  6      4	  0.034 	0.241 	  0.379 
E      1	  2      2	  0.034 	0.103 	  0.172 
F      1	  2      3	  0.034 	0.103 	  0.207 
_      6	  9      9	  0.207 	0.517 	  0.828  

●[XYZ]=「348」[9サンプル]

 馬連確率:0.778(9通り中7回)
 3連確率:0.444(9通り中4回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      3	  5      1	  0.333 	0.889 	  1.000 
B      2	  3      1	  0.222 	0.556 	  0.667 
C      1	  0      0	  0.111 	0.111 	  0.111 
D      1	  0      1	  0.111 	0.111 	  0.222 
E      1	  0      1	  0.111 	0.111 	  0.222 
F      0	  0      1	  0.000 	0.000 	  0.111 
_      1	  1      4	  0.111 	0.222 	  0.667 

●[XYZ]=「349」[3サンプル]

 馬連確率:0.667(3通り中2回)
 3連確率:0.333(3通り中1回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      1	  0      1	  0.333 	0.333 	  0.667 
B      2	  1      0	  0.667 	1.000 	  1.000 
C      0	  0      1	  0.000 	0.000 	  0.333 
D      0	  1      0	  0.000 	0.333 	  0.333 
E      0	  0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
F      0	  0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
_      0	  1      1	  0.000 	0.333 	  0.667

●[XYZ]=「355」[29サンプル]

 馬連確率:0.724(29通り中21回)
 3連確率:0.552(29通り中16回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      9	  5      4	  0.310 	0.483 	  0.621 
B      9	  5      2	  0.310 	0.483 	  0.552 
C      3	  4      5	  0.103 	0.241 	  0.414 
D      0	  6      6	  0.000 	0.207 	  0.414 
E      1	  2      2	  0.034 	0.103 	  0.172 
F      4	  1      3	  0.138 	0.172 	  0.276 
_      3	  6      7	  0.103 	0.310 	  0.552  

●[XYZ]=「356」[70サンプル]

 馬連確率:0.700(70通り中49回)
 3連確率:0.457(70通り中32回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A     15	 17     15	  0.214 	0.457 	  0.671 
B     16	 13      9	  0.229 	0.414 	  0.543 
C     11	  9      5	  0.157 	0.286 	  0.357 
D      8	  6      8	  0.114 	0.200 	  0.314 
E      4	 10      5	  0.057 	0.200 	  0.271 
F      6	  3      7	  0.086 	0.129 	  0.229 
_     10	 12     21	  0.143 	0.314 	  0.614 

●[XYZ]=「357」[60サンプル]

 馬連確率:0.517(60通り中31回)
 3連確率:0.267(60通り中16回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A     17	 11      6	  0.283 	0.467 	  0.567 
B      8	 15      6	  0.133 	0.383 	  0.483 
C      6	  5      7	  0.100 	0.183 	  0.300 
D      7	  3      7	  0.117 	0.167 	  0.283 
E      4	  0      4	  0.067 	0.067 	  0.133 
F      5	  4      2	  0.083 	0.150 	  0.183 
_     13	 22     28	  0.217 	0.583 	  1.050 

●[XYZ]=「358」[30サンプル]

 馬連確率:0.433(30通り中13回)
 3連確率:0.133(30通り中4回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A     12	  3      2	  0.400 	0.500 	  0.567 
B      4	  7      5	  0.133 	0.367 	  0.533 
C      4	  2      2	  0.133 	0.200 	  0.267 
D      3	  1      3	  0.100 	0.133 	  0.233 
E      0	  1      3	  0.000 	0.033 	  0.133 
F      0	  3      2	  0.000 	0.100 	  0.167 
_      7	 13     13	  0.233 	0.667 	  1.100  

●[XYZ]=「359」[7サンプル]

 馬連確率:0.143(7通り中1回)
 3連確率:0.143(7通り中1回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      3	  0      0	  0.429 	0.429 	  0.429 
B      1	  1      0	  0.143 	0.286 	  0.286 
C      2	  0      0	  0.286 	0.286 	  0.286 
D      0	  0      2	  0.000 	0.000 	  0.286 
E      0	  0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
F      0	  0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
_      1	  6      5	  0.143 	1.000 	  1.714 

●[XYZ]=「366」[16サンプル]

 馬連確率:0.625(16通り中10回)
 3連確率:0.438(16通り中7回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      3	  6      1	  0.188 	0.563 	  0.625
B      4	  2      2	  0.250 	0.375 	  0.500 
C      1	  2      3	  0.063 	0.188 	  0.375 
D      0	  1      2	  0.000 	0.063 	  0.188 
E      1	  0      0	  0.063 	0.063 	  0.063 
F      2	  2      2	  0.125 	0.250 	  0.375 
_      5	  3      6	  0.313 	0.500 	  0.875 

●[XYZ]=「367」[29サンプル]

 馬連確率:0.655(29通り中19回)
 3連確率:0.414(29通り中12回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A     14	  2      3	  0.483 	0.552 	  0.655
B      2	  3      3	  0.069 	0.172 	  0.276 
C      3	  6      2	  0.103 	0.310 	  0.379
D      1	  4      6	  0.034 	0.172 	  0.379
E      2	  2      2	  0.069 	0.138 	  0.207
F      6	  3      3	  0.207 	0.310 	  0.414
_      1	  9     10	  0.034 	0.345 	  0.690 

●[XYZ]=「368」[25サンプル]

 馬連確率:0.640(25通り中16回)
 3連確率:0.400(25通り中10回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      6	  3      5	  0.240 	0.360 	  0.560 
B      9	  4      3	  0.360 	0.520 	  0.640 
C      0	  5      2	  0.000 	0.200 	  0.280 
D      1	  3      2	  0.040 	0.160 	  0.240 
E      5	  1      2	  0.200 	0.240 	  0.320 
F      2	  1      5	  0.080 	0.120 	  0.320 
_      2	  8      6	  0.080 	0.400 	  0.640 

●[XYZ]=「369」[11サンプル]

 馬連確率:0.364(11通り中4回)
 3連確率:0.273(11通り中3回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      3	  3      1	  0.273 	0.545 	  0.636 
B      2	  0      0	  0.182 	0.182  	  0.182 
C      1	  0      4	  0.091 	0.091 	  0.455 
D      0	  0      2	  0.000 	0.000 	  0.182 
E      1	  2      0	  0.091 	0.273 	  0.273 
F      1	  2      1	  0.091 	0.273 	  0.364 
_      3	  4      3	  0.273 	0.636 	  0.909  

●[XYZ]=「377」[2サンプル]

 馬連確率:0.000(2通り中0回)
 3連確率:0.000(2通り中0回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      0	  0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
B      0	  0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
C      0	  1      0	  0.000 	0.500 	  0.500 
D      0	  1      0	  0.000 	0.500 	  0.500 
E      0	  0      1	  0.000 	0.000 	  0.500 
F      0	  0      1	  0.000 	0.000 	  0.500 
_      2	  0      0	  1.000 	1.000 	  1.000 

●[XYZ]=「378」[12サンプル]

 馬連確率:0.250(12通り中3回)
 3連確率:0.085(12通り中1回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      1	  2      1	  0.083 	0.250 	  0.333 
B      2	  0      1	  0.167 	0.167 	  0.250 
C      2	  0      1	  0.167 	0.167 	  0.250 
D      0	  2      1	  0.000 	0.167 	  0.250 
E      0	  0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
F      4	  1      0	  0.333 	0.417 	  0.417 
_      3	  7      8	  0.250 	0.833 	  1.500 

●[XYZ]=「379」[6サンプル]

 馬連確率:0.167(6通り中1回)
 3連確率:0.000(6通り中0回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      0	  1      3	  0.000 	0.167 	  0.667
B      0	  0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
C      0	  2      1	  0.000 	0.333 	  0.500 
D      2	  0      1	  0.333 	0.333 	  0.500 
E      0	  0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
F      1	  1      0	  0.167 	0.333 	  0.333 
_      3	  2      1	  0.500 	0.833 	  1.000  

[XYZ]=「388」[0サンプル]

●[XYZ]=「389」[1サンプル]

 馬連確率:1.000(15通り中1回)
 3連確率:1.000(15通り中1回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      0	  1      0	  0.000 	1.000 	  1.000 
B      1	  0      0	  1.000 	1.000 	  1.000 
C      0	  0      1	  0.000 	0.000 	  1.000 
D      0	  0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
E      0	  0      0	  0.000 	0.000 	  0.000
F      0	  0      0	  0.000 	0.000 	  0.000
_      0	  0      0	  0.000 	0.000 	  0.000

●[XYZ]=「399」[0サンプル]

「S指数」に関する疑問・質問は、コメント欄で遠慮なくお問合せください。