見出し画像

19.『専門紙予想』買い目[有力馬パターン化4]

16.『専門予想』買い目[有力馬パターン化1]」「17.『専門予想』買い目[有力馬パターン化2]」「18.『専門予想』買い目[有力馬パターン化3]」にて、2020年の2167レース2188通りの結果を有力馬の頭数でパターン化し始めた続きを示す。

パターン化の方法は、「人気度チェック」欄にて

 ・「◎」の印の付いた馬の頭数を[X]
 ・「◎」もしくは「○」の印の付いた馬の頭数を[Y]
 ・「◎」「○」もしくは「▲」の印の付いた馬の頭数を[Z]

とし、[XYZ]の3桁で数値化し、レースの傾向を探るものと決め、[X]が「1」〜「3」の場合の出目を示していたので、続きの[X]が「4」の場合のみを「19.『専門予想』買い目[有力馬パターン化4]」では、示す。つまり、[XYZ]「444」「499」の場合を出目から見てみる。

なお、[X]が「4」の場合というのは、4頭の馬に「◎(本命)」の印が付いたレースである。

 ●[XYZ]=「444」[7サンプル]

 馬連確率:0.700(20通り中14回)
 3連確率:0.650(20通り中13回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      9	  4      2	  0.450 	0.650 	  0.750 
B      3	  5      2	  0.150 	0.400 	  0.500 
C      3	  5      3	  0.150 	0.400 	  0.550 
D      3	  2      3	  0.150 	0.250 	  0.400 
E      0	  0      5	  0.000 	0.000 	  0.250 
F      0	  0      3	  0.000 	0.000 	  0.150 
_      2	  4      2	  0.100 	0.300 	  0.400  

●[XYZ]=「445」[43サンプル]

 馬連確率:0.721(43通り中31回)
 3連確率:0.581(43通り中25回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A     14	 11      5	  0.326 	0.581  	  0.698 
B      9	  6      4	  0.209 	0.349  	  0.442 
C      7	  3      6	  0.163 	0.233  	  0.372 
D      5	  4      8	  0.116 	0.209  	  0.395 
E      4	  4      6	  0.093 	0.186  	  0.326 
F      2	  4      3	  0.047 	0.140  	  0.209 
_      2	 11     11	  0.047 	0.302  	  0.558  

●[XYZ]=「446」[49サンプル]

 馬連確率:0.633(49通り中31回)
 3連確率:0.469(49通り中23回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A     11	  8      8	  0.224 	0.388 	  0.551 
B      9	  9      3	  0.184 	0.367 	  0.429 
C      8	  5      9	  0.163 	0.265 	  0.449 
D      7	  7      8	  0.143 	0.286 	  0.449 
E      2	  4      4	  0.041 	0.122 	  0.204 
F      2	  5      4	  0.041 	0.143 	  0.224 
_     10	 11     13	  0.204 	0.429 	  0.694 

●[XYZ]=「447」[15サンプル]

 馬連確率:0.667(15通り中10回)
 3連確率:0.467(15通り中7回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      4	  5      2	  0.267 	0.600 	  0.733 
B      1	  4      1	  0.067 	0.333 	  0.400 
C      2	  1      2	  0.133 	0.200 	  0.333 
D      1	  3      2	  0.067 	0.267 	  0.400 
E      0	  1      1	  0.000 	0.067 	  0.133 
F      3	  0      4	  0.200 	0.200 	  0.467 
_      4	  1      3	  0.267 	0.333 	  0.533

●[XYZ]=「448」[14サンプル]

 馬連確率:0.286(7通り中2回)
 3連確率:0.286(7通り中2回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      2	  0      0	  0.286 	0.286 	  0.286 
B      1	  2      0	  0.143 	0.429 	  0.429 
C      0	  1      1	  0.000 	0.143 	  0.286 
D      1	  0      2	  0.143 	0.143 	  0.429 
E      0	  0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
F      0	  1      2	  0.000 	0.143 	  0.429 
_      3	  3      2	  0.429 	0.857 	  1.143

●[XYZ]=「449」[0サンプル]

●[XYZ]=「455」[49サンプル]

 馬連確率:0.694(49通り中34回)
 3連確率:0.367(49通り中16回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A     15	  8      6	  0.306 	0.469 	  0.592 
B      8	  9      4	  0.163 	0.347 	  0.429 
C     10	  8      4	  0.204 	0.367 	  0.449 
D      5	  4      4	  0.102 	0.184 	  0.265 
E      5	  5      3	  0.102 	0.204 	  0.265 
F      2	  4      7	  0.041 	0.122 	  0.265 
_      4	 11     21	  0.082 	0.306 	  0.735  

●[XYZ]=「456」[76サンプル]

 馬連確率:0.684(76通り中52回)
 3連確率:0.434(76通り中33回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A     24	 18      7	  0.316 	0.553 	  0.645 
B     10	 12     13	  0.132 	0.289 	  0.461 
C     11	 10     11	  0.145 	0.276 	  0.421 
D      9	  8      9	  0.118 	0.224 	  0.342 
E      7	  6      3	  0.092 	0.171 	  0.211 
F      6	  6      3	  0.079 	0.158 	  0.197 
_      9	 16     30	  0.118 	0.329 	  0.724 

●[XYZ]=「457」[68サンプル]

 馬連確率:0.588(68通り中40回)
 3連確率:0.426(68通り中29回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A     14	 12     12	  0.206 	0.382 	  0.559 
B     14	 13      8	  0.206 	0.397 	  0.515 
C     11	  9      5	  0.162 	0.294 	  0.368 
D     11	  4     13	  0.162 	0.221 	  0.412 
E      5	  6      7	  0.074 	0.162 	  0.265 
F      1	  7      5	  0.015 	0.118 	  0.191 
_     12	 17     18	  0.176 	0.426 	  0.691  

●[XYZ]=「458」[22サンプル]

 馬連確率:0.636(22通り中14回)
 3連確率:0.318(22通り中7回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      5	  6      3	  0.227 	0.500 	  0.636 
B      4	  1      1	  0.182 	0.227 	  0.273 
C      3	  1      3	  0.136 	0.182 	  0.318 
D      3	  2      2	  0.136 	0.227 	  0.318 
E      3	  3      1	  0.136 	0.273 	  0.318 
F      1	  3      2	  0.045 	0.182 	  0.273 
_      3	  6     10	  0.136 	0.409 	  0.864  

●[XYZ]=「459」[0サンプル]

●[XYZ]=「466」[34サンプル]

 馬連確率:0.500(34通り中17回)
 3連確率:0.294(34通り中10回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A     10	  3      6	  0.294 	0.382 	  0.559 
B      4	  6      2	  0.118 	0.294 	  0.353 
C      6	  7      3	  0.176 	0.382 	  0.471 
D      1	  3      2	  0.029 	0.118 	  0.176 
E      2	  1      7	  0.059 	0.088 	  0.294 
F      3	  3      4	  0.088 	0.176 	  0.294 
_      8	 11     10	  0.235 	0.559 	  0.853 

●[XYZ]=「467」[68サンプル]

 馬連確率:0.706(68通り中48回)
 3連確率:0.426(68通り中29回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A     17	 11      6	  0.283 	0.467 	  0.567 
B      8	 15      6	  0.133 	0.383 	  0.483 
C      6	  5      7	  0.100 	0.183 	  0.300 
D      7	  3      7	  0.117 	0.167 	  0.283 
E      4	  0      4	  0.067 	0.067 	  0.133 
F      5	  4      2	  0.083 	0.150 	  0.183 
_     13	 22     28	  0.217 	0.583 	  1.050 

●[XYZ]=「468」[44サンプル]

 馬連確率:0.455(44通り中20回)
 3連確率:0.250(44通り中11回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      6	  9      6	  0.136 	0.341 	  0.477 
B      5	  4      4	  0.114 	0.205 	  0.295 
C      9	  6      4	  0.205 	0.341 	  0.432 
D      1	  3      7	  0.023 	0.091 	  0.250 
E      4	  3      3	  0.091 	0.159 	  0.227 
F      7	  2      4	  0.159 	0.205 	  0.295 
_     12	 17     16	  0.273 	0.659 	  1.023 

●[XYZ]=「469」[8サンプル]

 馬連確率:0.375(8通り中3回)
 3連確率:0.250(8通り中2回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      3	  2      0	  0.375 	0.625 	  0.625 
B      0	  1      1	  0.000 	0.125 	  0.250 
C      0	  1      2	  0.000 	0.125 	  0.375 
D      1	  1      1	  0.125 	0.250 	  0.375 
E      0	  0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
F      1	  1      1	  0.125 	0.250 	  0.375 
_      3	  2      3	  0.375 	0.625 	  1.000 

●[XYZ]=「477」[10サンプル]

 馬連確率:0.700(10通り中7回)
 3連確率:0.500(10通り中5回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      2	  1      1	  0.200 	0.300 	  0.400 
B      2	  6      0	  0.200 	0.800 	  0.800 
C      2	  1      3	  0.200 	0.300  	  0.600 
D      0	  1      0	  0.000 	0.100 	  0.100 
E      0	  0      3	  0.000 	0.000 	  0.300 
F      1	  1      1	  0.100 	0.200 	  0.300 
_      3	  0      2	  0.300 	0.300 	  0.500 

●[XYZ]=「478」[17サンプル]

 馬連確率:0.471(17通り中8回)
 3連確率:0.235(17通り中4回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      3	  1      3	  0.176 	0.235 	  0.412 
B      1	  6      1	  0.059 	0.412 	  0.471 
C      2	  1      0	  0.118 	0.176 	  0.176 
D      4	  1      1	  0.235 	0.294 	  0.353 
E      2	  0      0	  0.118 	0.118 	  0.118 
F      1	  1      3	  0.059 	0.118 	  0.294 
_      4	  7      9	  0.235 	0.647 	  1.176 

●[XYZ]=「479」[13サンプル]

 馬連確率:0.615(13通り中8回)
 3連確率:0.154(13通り中2回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      0	  2      2	  0.000 	0.154 	  0.308 
B      3	  2      0	  0.231 	0.385 	  0.385 
C      1	  2      0	  0.077 	0.231 	  0.231 
D      4	  2      1	  0.308 	0.462 	  0.538 
E      1	  1      2	  0.077 	0.154 	  0.308 
F      1	  1      0	  0.077 	0.154 	  0.154 
_      3	  3      8	  0.231 	0.462 	  1.077

●[XYZ]=「488」[4サンプル]

 馬連確率:0.000(4通り中0回)
 3連確率:0.000(4通り中0回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      0	  1      0	  0.000 	0.250 	  0.250 
B      0	  0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
C      0	  0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
D      0	  2      0	  0.000 	0.500 	  0.500 
E      0	  0      1	  0.000 	0.000 	  0.250 
F      0	  0      2	  0.000 	0.000 	  0.500 
_      4	  1      1	  1.000 	1.250 	  1.500 

●[XYZ]=「489」[7サンプル]

 馬連確率:0.286(7通り中2回)
 3連確率:0.000(7通り中0回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      2	  0      0	  0.286 	0.286 	  0.286 
B      0	  2      0	  0.000 	0.286 	  0.286 
C      0	  1      1	  0.000 	0.143 	  0.286 
D      1	  0      0	  0.143 	0.143 	  0.143 
E      0	  1      2	  0.000 	0.143 	  0.429 
F      1	  0      0	  0.143 	0.143 	  0.143 
_      3	  3      4	  0.429 	0.857 	  1.429

●[XYZ]=「499」[0サンプル]

「S指数」に関する疑問・質問は、コメント欄で遠慮なくお問合せください。