見出し画像

16.『専門紙予想』買い目[有力馬パターン化1]

16.『専門予想』買い目[有力馬パターン化1]」にて、2020年の2167レース2188通りの結果を有力馬の頭数でのパターン化を行う。

具体的には、「人気度チェック」欄にて

 ・「◎」の印の付いた馬の頭数を[X]
 ・「◎」もしくは「○」の印の付いた馬の頭数を[Y]
 ・「◎」「○」もしくは「▲」の印の付いた馬の頭数を[Z]

とし、[XYZ]の3桁で数値化し、レースの傾向を探るものとする。

今回は、[X]が「1」の場合のみを以下に示す。つまり、[XYZ]「133」「199」の場合を出目から見てみる。

なお、察しの良い方は、気付いていらっしゃると思うが、[X]が「1」の場合というのは、[A馬]が「40点」の時であり、「133」「199」の場合の出目は、[A馬]が「40点」の時の出目を細分化しただけの内容となる。

●[XYZ]=「125」[5サンプル]

 馬連確率:0.800(5通り中4回)
 3連確率:0.800(5通り中4回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      3	 0      0	  0.600 	0.600 	  0.600
B      1	 1      2	  0.200 	0.400 	  0.800
C      0	 1      2	  0.000 	0.200 	  0.600
D      0	 0      1	  0.000 	0.000 	  0.200
E      0	 1      0	  0.000 	0.200 	  0.200
F      1	 1      0	  0.200 	0.400 	  0.400
_      0	 1      0	  0.000 	0.200 	  0.200

●[XYZ]=「126」[2サンプル]

 馬連確率:0.500(2通り中1回)
 3連確率:0.500(2通り中1回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      1	 1      0	  0.500 	1.000 	  1.000 
B      0	 0      2	  0.000 	0.000 	  1.000 
C      0	 1      0	  0.000 	0.500 	  0.500 
D      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
E      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
F      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
_      1	 0      0	  0.500 	0.500 	  0.500

●[XYZ]=「127」[3サンプル]

 馬連確率:0.667(3通り中2回)
 3連確率:0.333(3通り中1回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      1	 1      0	  0.333 	0.667 	  0.667 
B      0	 1      1	  0.000 	0.333 	  0.667 
C      1	 0      0	  0.333 	0.333 	  0.333 
D      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
E      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
F      1	 0      0	  0.333 	0.333 	  0.333 
_      0	 1      2	  0.000 	0.333 	  1.000

●[XYZ]=「128」[2サンプル]

 馬連確率:1.000(2通り中2回)
 3連確率:0.000(2通り中0回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      2	 0      0	  1.000 	1.000 	  1.000 
B      0	 1      0	  0.000 	0.500 	  0.500 
C      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
D      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
E      0	 1      0	  0.000 	0.500 	  0.500 
F      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
_      0	 0      2	  0.000 	0.000 	  1.000 

●[XYZ]=「129」[0サンプル]

●[XYZ]=「133」[2サンプル]

 馬連確率:1.000(2通り中2回)
 3連確率:1.000(2通り中2回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      1	 0      0	  0.500 	0.500 	  0.500 
B      0	 2      1	  0.000 	1.000  	  1.500 
C      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
D      1	 0      1	  0.500 	0.500 	  1.000 
E      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
F      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
_      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000

●[XYZ]=「134」[6サンプル]

 馬連確率:0.833(6通り中5回)
 3連確率:0.833(6通り中5回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      4	 2      0	  0.667 	1.000 	  1.000 
B      0	 2      1	  0.000 	0.333 	  0.500 
C      1	 1      0	  0.167 	0.333 	  0.333 
D      0	 0      3	  0.000 	0.000 	  0.500 
E      1	 0      2	  0.167 	0.167 	  0.500 
F      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
_      0	 1      0	  0.000 	0.167 	  0.167 

●[XYZ]=「135」[20サンプル]

 馬連確率:0.750(20通り中15回)
 3連確率:0.650(20通り中13回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      7	 2      6	  0.350 	0.450 	  0.750 
B      3	 4      5	  0.150 	0.350 	  0.600 
C      1	 6      3	  0.050 	0.350 	  0.500 
D      3	 2      1	  0.150 	0.250 	  0.300 
E      2	 4      2	  0.100 	0.300 	  0.400 
F      0	 0      1	  0.000 	0.000 	  0.050 
_      4	 2      2	  0.200 	0.300 	  0.400 

●[XYZ]=「136」[8サンプル]

 馬連確率:0.750(8通り中6回)
 3連確率:0.250(8通り中2回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      3	 1      0	  0.375 	0.500 	  0.500 
B      4	 1      0	  0.500 	0.625 	  0.625 
C      1	 2      2	  0.125 	0.375 	  0.625 
D      0	 1      0	  0.000 	0.125 	  0.125 
E      0	 1      1	  0.000 	0.125 	  0.250 
F      0	 0      1	  0.000 	0.000 	  0.125 
_      0	 2      4	  0.000 	0.250  	  0.750 

●[XYZ]=「137」[4サンプル]

 馬連確率:0.750(4通り中3回)
 3連確率:0.500(4通り中2回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      2	 0      2	  0.500 	0.500 	  1.000 
B      0	 2      0	  0.000 	0.500 	  0.500 
C      0	 2      0	  0.000 	0.500 	  0.500 
D      1	 0      1	  0.250 	0.250 	  0.500 
E      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
F      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
_      1	 0      1	  0.250 	0.250 	  0.500 

●[XYZ]=「138」[0サンプル]

●[XYZ]=「139」[0サンプル]

●[XYZ]=「144」[5サンプル]

 馬連確率:0.800(5通り中4回)
 3連確率:0.400(5通り中2回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      4	 1      0	  0.800 	1.000 	  1.000 
B      0	 3      1	  0.000 	0.600 	  0.800 
C      0	 1      2	  0.000 	0.200 	  0.600 
D      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
E      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
F      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
_      1	 0      2	  0.200 	0.200 	  0.600 

●[XYZ]=「145」[10サンプル]

 馬連確率:0.900(10通り中9回)
 3連確率:0.500(10通り中5回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      5	 2      0	  0.500 	0.700 	  0.700 
B      0	 3      1	  0.000 	0.300 	  0.400 
C      3	 2      1	  0.300 	0.500 	  0.600 
D      1	 2      1	  0.100 	0.300 	  0.400 
E      0	 0      3	  0.000 	0.000 	  0.300 
F      0	 1      0	  0.000 	0.100 	  0.100 
_      1	 0      4	  0.100 	0.100 	  0.500 

●[XYZ]=「146」[17サンプル]

 馬連確率:0.647(17通り中11回)
 3連確率:0.353(17通り中6回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      7	 3      1	  0.412 	0.588 	  0.647 
B      2	 3      4	  0.118 	0.294 	  0.529 
C      1	 2      2	  0.059 	0.176 	  0.294 
D      3	 1      3	  0.176 	0.235 	  0.412 
E      0	 2      1	  0.000 	0.118 	  0.176 
F      1	 3      1	  0.059 	0.235 	  0.294 
_      3	 3      5	  0.176 	0.353 	  0.647 

●[XYZ]=「147」[8サンプル]

 馬連確率:0.750(8通り中6回)
 3連確率:0.375(8通り中3回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      3	 1      0	  0.375 	0.500 	  0.500 
B      2	 2      0	  0.250 	0.500 	  0.500 
C      0	 0      1	  0.000 	0.000 	  0.125 
D      2	 2      1	  0.250 	0.500 	  0.625 
E      0	 1      0	  0.000 	0.125 	  0.125 
F      0	 0      3	  0.000 	0.000 	  0.375 
_      1	 2      3	  0.125 	0.375 	  0.750 

●[XYZ]=「148」[2サンプル]

 馬連確率:1.000(2通り中2回)
 3連確率:0.500(2通り中1回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      0	 2      0	  0.000 	1.000 	  1.000 
B      1	 0      0	  0.500 	0.500 	  0.500 
C      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
D      0	 0      1	  0.000 	0.000 	  0.500 
E      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
F      1	 0      0	  0.500 	0.500 	  0.500 
_      0	 0      1	  0.000 	0.000 	  0.500 

●[XYZ]=「149」[2サンプル]

 馬連確率:0.500(2通り中1回)
 3連確率:0.000(2通り中0回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      1	 1      0	  0.500 	1.000 	  1.000 
B      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
C      0	 1      0	  0.000 	0.500 	  0.500 
D      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
E      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
F      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
_      1	 0      2	  0.500 	0.500 	  1.500 

●[XYZ]=「155」[6サンプル]

 馬連確率:0.677(6通り中4回)
 3連確率:0.677(6通り中4回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      1	 1      1	  0.167 	0.333 	  0.500 
B      2	 2      2	  0.333 	0.667 	  1.000 
C      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
D      1	 2      1	  0.167 	0.500 	  0.667 
E      1	 0      0	  0.167 	0.167 	  0.167 
F      0	 0      2	  0.000 	0.000 	  0.333 
_      1	 1      0	  0.167 	0.333 	  0.333 

●[XYZ]=「156」[7サンプル]

 馬連確率:0.857(7通り中6回)
 3連確率:0.714(7通り中5回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      3	 1      0	  0.429 	0.571 	  0.571 
B      0	 2      2	  0.000 	0.286 	  0.571 
C      1	 0      2	  0.143 	0.143 	  0.429 
D      2	 2      1	  0.286 	0.571 	  0.714 
E      1	 1      1	  0.143 	0.286 	  0.429 
F      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
_      0	 1      1	  0.000 	0.143 	  0.286 

●[XYZ]=「157」[7サンプル]

 馬連確率:0.857(7通り中6回)
 3連確率:0.571(7通り中4回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      3	 2      0	  0.429 	0.714 	  0.714 
B      1	 1      1	  0.143 	0.286 	  0.429 
C      1	 1      1	  0.143 	0.286 	  0.429 
D      1	 2      1	  0.143 	0.429 	  0.571 
E      0	 1      1	  0.000 	0.143 	  0.286 
F      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
_      1	 0      3	  0.143 	0.143 	  0.571 

●[XYZ]=「158」[8サンプル]

 馬連確率:0.750(8通り中6回)
 3連確率:0.375(8通り中3回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      5	 1      0	  0.625 	0.750 	  0.750 
B      0	 2      2	  0.000 	0.250 	  0.500 
C      0	 1      1	  0.000 	0.125 	  0.250 
D      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
E      0	 3      1	  0.000 	0.375 	  0.500 
F      1	 1      0	  0.125 	0.250 	  0.250 
_      2	 0      4	  0.250 	0.250 	  0.750 

●[XYZ]=「159」[0サンプル]

●[XYZ]=「166」[2サンプル]

 馬連確率:0.500(2通り中1回)
 3連確率:0.500(2通り中1回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      2	 0      0	  1.000 	1.000 	  1.000 
B      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
C      0	 0      2	  0.000 	0.000 	  1.000 
D      0	 1      0	  0.000 	0.500 	  0.500 
E      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
F      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
_      0	 1      0	  0.000 	0.500 	  0.500 

●[XYZ]=「167」[4サンプル]

 馬連確率:1.000(4通り中4回)
 3連確率:0.250(4通り中1回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      2	 0      1	  0.500 	0.500 	  0.750 
B      1	 2      0	  0.250 	0.750 	  0.750 
C      1	 1      0	  0.250 	0.500 	  0.500 
D      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
E      0	 1      0	  0.000 	0.250 	  0.250 
F      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
_      0	 0      3	  0.000 	0.000 	  0.750 

●[XYZ]=「168」[0サンプル]

●[XYZ]=「169」[2サンプル]

 馬連確率:0.500(2通り中1回)
 3連確率:0.000(2通り中0回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      2	 0      0	  1.000 	1.000 	  1.000 
B      0	 1      0	  0.000 	0.500 	  0.000 
C      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
D      0	 0      1	  0.000 	0.000 	  0.000 
E      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
F      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
_      0	 1      1	  0.000 	0.500 	  0.100 

●[XYZ]=「177」[1サンプル]

 馬連確率:1.000(1通り中1回)
 3連確率:1.000(1通り中1回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
B      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
C      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
D      1	 0      1	  1.000 	1.000 	  2.000 
E      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
F      0	 1      0	  0.000 	1.000 	  1.000 
_      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 

●[XYZ]=「178」[2サンプル]

 馬連確率:1.000(2通り中2回)
 3連確率:0.500(2通り中1回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      2	 0      0	  1.000 	1.000 	  1.000 
B      0	 1      0	  0.000 	0.500 	  0.000 
C      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
D      0	 0      1	  0.000 	0.000 	  0.000 
E      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
F      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
_      0	 1      1	  0.000 	0.500 	  0.100 

●[XYZ]=「179」[0サンプル]

●[XYZ]=「188」[0サンプル]

●[XYZ]=「189」[1サンプル]

 馬連確率:1.000(1通り中1回)
 3連確率:0.000(1通り中0回)
   1着  2着  3着	  勝 率	    連対率	  複勝率
A      1	 0      0	  1.000 	1.000 	  1.000 
B      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
C      0	 1      0	  0.000 	1.000 	  1.000 
D      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
E      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
F      0	 0      0	  0.000 	0.000 	  0.000 
_      0	 0      1	  0.000 	0.000 	  1.000 

●[XYZ]=「199」[0サンプル]

「S指数」に関する疑問・質問は、コメント欄で遠慮なくお問合せください。