見出し画像

A.D 2024 太陽系時空間情報一覧


地球暦オフィシャルウェブサイト


地球暦2024

1年間365日=
上半期186日+下半期179日

第1四半期93日+第2四半期93日+第3四半期90日+第4四半期89日

本年度の土用期間は, 春19日間, 夏19日間, 秋18日間, 冬17日間です

2024年 3月25日 半影月食 ヨーロッパ、アジア、オーストラリア、アフリカ、アメリカ
2024年 4月09日 皆既日食  ヨーロッパ西部、北アメリカ
2024年 9月18日 部分月食 ヨーロッパ、アジア、アフリカ、アメリカ
2024年 10月03日 金環日食  南アメリカ
2025年 03月14日 皆既月食  ヨーロッパ、アジア、オーストラリア、アフリカ、アメリカ (日本では半影月食)
※ 本年度の日食と月食はいずれも日本で観測不可

本年度の惑星会合は91回です。
※2024.10.17の「火星と木星の結び=0°」が、本年度最大の惑星会合です。

上半期
第1四半期(93日間)

1 | 2024/03/20 春分 12:06 如月 十一
2 | 2024/03/21 如月 十二
3 | 2024/03/22 如月 十三 金星が土星と接近
4 | 2024/03/23 彼岸の明け 如月 十四
5 | 2024/03/24 如月 十五 水星と冥王星の開き
6 | 2024/03/25 如月 満月 16:00 半影月食16:13 最遠
7 | 2024/03/26 如月 十七 水星と火星の開き
8 | 2024/03/27 如月 十八
9 | 2024/03/28 如月 十九
10 | 2024/03/29 如月 廿 水星と金星の開き
11 | 2024/03/30 如月 廿一
12 | 2024/03/31 如月 廿二
13 | 2024/04/01 如月 廿三 水星と土星の開き
14 | 2024/04/02 如月 下弦 12:15
15 | 2024/04/03 如月 廿五 金星が海王星を通過、接近
16 | 2024/04/04 清明 16:02 如月 廿六
17 | 2024/04/05 如月 廿七 水星と海王星の開き
18 | 2024/04/06 如月 廿八 月が火星を通過、月が土星を通過
19 | 2024/04/07 如月 廿九 金星と土星の結び 月が海王星を通過
20 | 2024/04/08 如月 丗 月が金星が通過
21 | 2024/04/09 弥生 新月 03:21 皆既日食03:18 最近
22 | 2024/04/10 弥生 二
23 | 2024/04/11 弥生 三 月が木星を通過、火星と土星が接近、月が天王星を通過
24 | 2024/04/12 弥生 四 水星と地球の結び
25 | 2024/04/13 弥生 五
26 | 2024/04/14 弥生 六
27 | 2024/04/15 弥生 七
28 | 2024/04/16 土用 21:20 弥生 上弦 4:13
29 | 2024/04/17 弥生 九 金星と海王星の結び
30 | 2024/04/18 弥生 十
31 | 2024/04/19 穀雨 23:00 弥生 十一 水星が金星を通過
32 | 2024/04/20 弥生 十二 木星が天王星を通過
33 | 2024/04/21 弥生 十三
34 | 2024/04/22 弥生 十四 水星と天王星の開き
35 | 2024/04/23 弥生 十五 水星と木星の開き
36 | 2024/04/24 弥生 満月 8:49
37 | 2024/04/25 弥生 十七
38 | 2024/04/26 弥生 十八
39 | 2024/04/27 弥生 十九
40 | 2024/04/28 弥生 廿
41 | 2024/04/29 弥生 廿一 火星が海王星と接近
42 | 2024/04/30 弥生 廿二
43 | 2024/05/01 八十八夜 弥生 下弦 20:27
44 | 2024/05/02 弥生 廿四
45 | 2024/05/03 弥生 廿五
46 | 2024/05/04 弥生 廿六 月が土星を通過
47 | 2024/05/05 立夏 9:10 弥生 廿七 月が海王星を通過、月が火星を通過
48 | 2024/05/06 弥生 廿八 月が水星を通過
49 | 2024/05/07 弥生 廿九
50 | 2024/05/08 卯月 新月 12:22 月が金星を通過、月が天王星を通過
51 | 2024/05/09 卯月 二 月が木星を通過
52 | 2024/05/10 卯月 三
53 | 2024/05/11 卯月 四
54 | 2024/05/12 卯月 五
55 | 2024/05/13 卯月 六 地球と天王星の開き
56 | 2024/05/14 卯月 七
57 | 2024/05/15 卯月 上弦 20:48 水星と冥王星の結び
58 | 2024/05/16 卯月 九
59 | 2024/05/17 卯月 十 火星と土星の結び
60 | 2024/05/18 卯月 十一 金星が天王星と接近
61 | 2024/05/19 卯月 十二 地球と木星の開き 木星が合
62 | 2024/05/20 小満 22:00 卯月 十三
63 | 2024/05/21 卯月 十四
64 | 2024/05/22 卯月 十五 金星と天王星の結び
65 | 2024/05/23 卯月 満月 22:53 金星が木星と接近
66 | 2024/05/24 卯月 十七
67 | 2024/05/25 卯月 十八
68 | 2024/05/26 卯月 十九 金星と木星の結び
69 | 2024/05/27 卯月 廿 水星と土星の結び
70 | 2024/05/28 卯月 廿一
71 | 2024/05/29 卯月 廿二 水星と火星の結び
72 | 2024/05/30 卯月 廿三 水星と海王星の結び
73 | 2024/05/31 卯月 下弦 2:13 水星が天王星を通過、月が土星を通過
74 | 2024/06/01 卯月 廿五 海王星食、月が海王星を通過
75 | 2024/06/02 卯月 廿六
76 | 2024/06/03 卯月 廿七 月が火星を通過
77 | 2024/06/04 卯月 廿八 水星が木星を通過
78 | 2024/06/05 芒種 13:10 卯月 廿九 金星と地球の開き 月が天王星を通過、月が木星を通過
79 | 2024/06/06 皐月 新月 21:38 月が水星を通過、月が金星を通過
80 | 2024/06/07 皐月 二
81 | 2024/06/08 皐月 三
82 | 2024/06/09 皐月 四
83 | 2024/06/10 入梅 18:33 皐月 五 水星と天王星の結び
84 | 2024/06/11 皐月 六 水星と木星の結び 火星と海王星の結び
85 | 2024/06/12 皐月 七
86 | 2024/06/13 皐月 八
87 | 2024/06/14 皐月 上弦 14:18
88 | 2024/06/15 皐月 十 水星と地球の開き
89 | 2024/06/16 皐月 十一 水星と金星の結び
90 | 2024/06/17 皐月 十二 水星と金星が接近
91 | 2024/06/18 皐月 十三
92 | 2024/06/19 皐月 十四
93 | 2024/06/20 皐月 十五

第2四半期(93日間)

94 | 2024/06/21 夏至 5:51 皐月 十六 水星と冥王星の開き
95 | 2024/06/22 皐月 満月 10:08
96 | 2024/06/23 皐月 十八
97 | 2024/06/24 皐月 十九
98 | 2024/06/25 皐月 廿
99 | 2024/06/26 皐月 廿一
100 | 2024/06/27 皐月 廿二 月が土星を通過
101 | 2024/06/28 皐月 廿三 月が海王星を通過、土星が海王星と接近
102 | 2024/06/29 皐月 下弦 6:53 水星と土星の開き
103 | 2024/06/30 皐月 廿五
104 | 2024/07/01 半夏生 17:31 皐月 廿六
105 | 2024/07/02 皐月 廿七 水星と海王星の開き 月が火星を通過、月が天王星を通過
106 | 2024/07/03 皐月 廿八 金星と冥王星の開き 月が木星を通過
107 | 2024/07/04 皐月 廿九
108 | 2024/07/05 遠日点 14:59 皐月 丗
109 | 2024/07/06 小暑 23:20 水無月 新月 7:57 水星と火星の開き
110 | 2024/07/07 水無月 二 月が金星を通過
111 | 2024/07/08 水無月 三 月が水星を通過
112 | 2024/07/09 水無月 四
113 | 2024/07/10 水無月 五
114 | 2024/07/11 水無月 六
115 | 2024/07/12 水無月 七
116 | 2024/07/13 水無月 八
117 | 2024/07/14 水無月 上弦 7:49
118 | 2024/07/15 水無月 十 火星が天王星を通過、接近
119 | 2024/07/16 水無月 十一
120 | 2024/07/17 水無月 十二
121 | 2024/07/18 水無月 十三
122 | 2024/07/19 土用 13:17 水無月 十四 水星と天王星の開き
123 | 2024/07/20 水無月 十五
124 | 2024/07/21 水無月 満月 19:17
125 | 2024/07/22 大暑 16:44 水無月 十七
126 | 2024/07/23 水無月 十八 水星と木星の開き 地球と冥王星の結び
127 | 2024/07/24 水無月 十九
128 | 2024/07/25 水無月 廿 土星食、月が土星と海王星を通過
129 | 2024/07/26 水無月 廿一
130 | 2024/07/27 水無月 廿二
131 | 2024/07/28 水無月 下弦 11:52
132 | 2024/07/29 水無月 廿四
133 | 2024/07/30 水無月 廿五 金星と土星の開き 月が天王星と火星を通過
134 | 2024/07/31 水無月 廿六 月が木星を通過
135 | 2024/08/01 水無月 廿七
136 | 2024/08/02 水無月 廿八
137 | 2024/08/03 水無月 廿九
138 | 2024/08/04 文月 新月 20:13
139 | 2024/08/05 文月 二
140 | 2024/08/06 文月 三 月が金星と水星を通過
141 | 2024/08/07 立秋 9:09 文月 四 水星が金星を通過
142 | 2024/08/08 文月 五 金星と海王星の開き 水星と金星が接近
143 | 2024/08/09 文月 六
144 | 2024/08/10 文月 七
145 | 2024/08/11 文月 八
146 | 2024/08/12 文月 九 水星と冥王星の結び
147 | 2024/08/13 文月 上弦 0:19
148 | 2024/08/14 文月 十一 火星と木星が接近
149 | 2024/08/15 文月 十二
150 | 2024/08/16 文月 十三
151 | 2024/08/17 文月 十四
152 | 2024/08/18 文月 十五
153 | 2024/08/19 文月 十六 水星と地球の結び
154 | 2024/08/20 文月 満月 3:26 天王星が西矩
155 | 2024/08/21 文月 十八 土星食、月が土星に接近
156 | 2024/08/22 処暑 23:55 文月 十九 月が海王星を通過
157 | 2024/08/23 文月 廿
158 | 2024/08/24 文月 廿一 水星と土星の結び
159 | 2024/08/25 文月 廿二
160 | 2024/08/26 文月 下弦 18:26 月が天王星を通過
161 | 2024/08/27 文月 廿四 月が木星を通過
162 | 2024/08/28 文月 廿五 月が火星を通過
163 | 2024/08/29 文月 廿六
164 | 2024/08/30 文月 廿七
165 | 2024/08/31 二百十日 文月 廿八
166 | 2024/09/01 文月 廿九 月が水星を通過
167 | 2024/09/02 文月 丗
168 | 2024/09/03 葉月 新月 10:56
169 | 2024/09/04 葉月 二 水星と金星の開き
170 | 2024/09/05 葉月 三 水星と火星の結び 月が金星を通過
171 | 2024/09/06 葉月 四 水星と天王星の結び
172 | 2024/09/07 白露 12:11 葉月 五
173 | 2024/09/08 葉月 六 水星と木星の結び 地球と土星の結び
174 | 2024/09/09 葉月 七
175 | 2024/09/10 葉月 八 金星と火星の開き
176 | 2024/09/11 葉月 上弦 15:06 金星と天王星の開き
177 | 2024/09/12 葉月 十 木星が西矩
178 | 2024/09/13 葉月 十一
179 | 2024/09/14 葉月 十二
180 | 2024/09/15 葉月 十三 火星と天王星の結び
181 | 2024/09/16 葉月 十四
182 | 2024/09/17 葉月 十五 水星と冥王星の開き 月が土星を通過
183 | 2024/09/18 葉月 満月 11:34 部分月食11:45 最近
184 | 2024/09/19 彼岸の入り 葉月 十七
185 | 2024/09/20 葉月 十八
186 | 2024/09/21 葉月 十九 金星と木星の開き 地球と海王星の結び

下半期
第3四半期(90日間)

187 | 2024/09/22 秋分 21:44 葉月 廿 月が天王星を通過
188 | 2024/09/23 葉月 廿一
189 | 2024/09/24 葉月 廿二 月が木星を通過
190 | 2024/09/25 彼岸の明け 葉月 下弦 3:50 水星と土星の開き 月が火星を通過
191 | 2024/09/26 葉月 廿四
192 | 2024/09/27 葉月 廿五
193 | 2024/09/28 葉月 廿六 水星と海王星の開き
194 | 2024/09/29 葉月 廿七
195 | 2024/09/30 葉月 廿八
196 | 2024/10/01 葉月 廿九 水星と地球の開き
197 | 2024/10/02 葉月 丗
198 | 2024/10/03 長月 新月 3:49 金環日食03:46 最遠
199 | 2024/10/04 長月 二
200 | 2024/10/05 長月 三
201 | 2024/10/06 長月 四 月が金星を通過
202 | 2024/10/07 長月 五
203 | 2024/10/08 寒露 4:00 長月 六
204 | 2024/10/09 長月 七
205 | 2024/10/10 長月 八
206 | 2024/10/11 長月 上弦 3:55
207 | 2024/10/12 長月 十
208 | 2024/10/13 長月 十一
209 | 2024/10/14 長月 十二
210 | 2024/10/15 長月 十三 水星と天王星の開き 土星食、月が土星を通過
211 | 2024/10/16 長月 十四 月が海王星を通過
212 | 2024/10/17 長月 満月 20:26 最近 火星と木星の結び
213 | 2024/10/18 長月 十六
214 | 2024/10/19 長月 十七
215 | 2024/10/20 土用 6:51 長月 十八 月が天王星を通過
216 | 2024/10/21 長月 十九 水星と木星の開き 月が木星を通過
217 | 2024/10/22 長月 廿 水星と火星の開き
218 | 2024/10/23 霜降 7:15 長月 廿一
219 | 2024/10/24 長月 下弦 17:03 金星と冥王星の結び 月が火星を通過
220 | 2024/10/25 長月 廿三
221 | 2024/10/26 長月 廿四
222 | 2024/10/27 長月 廿五
223 | 2024/10/28 長月 廿六
224 | 2024/10/29 長月 廿七
225 | 2024/10/30 長月 廿八
226 | 2024/10/31 長月 廿九
227 | 2024/11/01 神無月 新月 21:47
228 | 2024/11/02 神無月 二
229 | 2024/11/03 神無月 三 月が水星を通過
230 | 2024/11/04 神無月 四
231 | 2024/11/05 神無月 五 月が金星を通過
232 | 2024/11/06 神無月 六
233 | 2024/11/07 立冬 7:20 神無月 七
234 | 2024/11/08 神無月 八 水星と冥王星の結び
235 | 2024/11/09 神無月 上弦 14:56
236 | 2024/11/10 神無月 十
237 | 2024/11/11 神無月 十一 月が土星を通過
238 | 2024/11/12 神無月 十二 海王星食、月が海王星を通過
239 | 2024/11/13 神無月 十三
240 | 2024/11/14 神無月 十四
241 | 2024/11/15 神無月 十五
242 | 2024/11/16 神無月 満月 6:29 月が天王星を通過
243 | 2024/11/17 神無月 十七 地球と天王星の結び 月が木星を通過
244 | 2024/11/18 神無月 十八
245 | 2024/11/19 神無月 十九 水星と金星の結び
246 | 2024/11/20 神無月 廿 水星と土星の結び
247 | 2024/11/21 神無月 廿一 月が火星を通過
248 | 2024/11/22 小雪 4:56 神無月 廿二 金星と土星の結び
249 | 2024/11/23 神無月 下弦 10:28
250 | 2024/11/24 神無月 廿四
251 | 2024/11/25 神無月 廿五
252 | 2024/11/26 神無月 廿六
253 | 2024/11/27 神無月 廿七
254 | 2024/11/28 神無月 廿八
255 | 2024/11/29 神無月 廿九 金星と海王星の結び
256 | 2024/11/30 神無月 丗
257 | 2024/12/01 霜月 新月 15:21
258 | 2024/12/02 霜月 二 月が水星を通過
259 | 2024/12/03 霜月 三 水星と天王星の結び
260 | 2024/12/04 霜月 四
261 | 2024/12/05 霜月 五 月が金星を通過 土星が東矩
262 | 2024/12/06 霜月 六 水星と木星の結び 水星と地球の結び
263 | 2024/12/07 大雪 0:17 霜月 七
264 | 2024/12/08 霜月 八 地球と木星の結び 月が土星を通過、土星食
265 | 2024/12/09 霜月 上弦 0:27 海王星食、月が海王星を通過
266 | 2024/12/10 霜月 十 水星と火星の結び
267 | 2024/12/11 霜月 十一
268 | 2024/12/12 霜月 十二
269 | 2024/12/13 霜月 十三 月が天王星を通過
270 | 2024/12/14 霜月 十四 水星と冥王星の開き
271 | 2024/12/15 霜月 満月 18:02 月が木星を通過
272 | 2024/12/16 霜月 十六
273 | 2024/12/17 霜月 十七
274 | 2024/12/18 霜月 十八 月が火星を通過 海王星が東矩
275 | 2024/12/19 霜月 十九
276 | 2024/12/20 霜月 廿

第4四半期(89日間)

277 | 2024/12/21 冬至 18:21 霜月 廿一
278 | 2024/12/22 霜月 廿二
279 | 2024/12/23 霜月 下弦 7:18 水星と土星の開き
280 | 2024/12/24 霜月 廿四
281 | 2024/12/25 霜月 廿五 水星と海王星の開き
282 | 2024/12/26 霜月 廿六
283 | 2024/12/27 霜月 廿七
284 | 2024/12/28 霜月 廿八
285 | 2024/12/29 霜月 廿九 月が水星を通過
286 | 2024/12/30 霜月 丗
287 | 2024/12/31 師走 新月 7:27
288 | 2025/01/01 師走 二
289 | 2025/01/02 師走 三
290 | 2025/01/03 師走 四
291 | 2025/01/04 近日点 16:59 師走 五 金星と天王星の結び 月が金星を通過
292 | 2025/01/05 小寒 11:33 師走 六 月が土星を通過
293 | 2025/01/06 師走 七 月が海王星を通過
294 | 2025/01/07 師走 上弦 8:56
295 | 2025/01/08 師走 九
296 | 2025/01/09 師走 十
297 | 2025/01/10 師走 十一 月が天王星を通過
298 | 2025/01/11 師走 十二 月が木星を通過
299 | 2025/01/12 師走 十三 水星と天王星の開き
300 | 2025/01/13 師走 十四
301 | 2025/01/14 師走 満月 7:27 月が火星を通過
302 | 2025/01/15 師走 十六
303 | 2025/01/16 師走 十七 地球と火星の結び
304 | 2025/01/17 土用 6:16 師走 十八
305 | 2025/01/18 師走 十九
306 | 2025/01/19 師走 廿 金星と木星の結び 金星が土星と接近
307 | 2025/01/20 大寒 5:00 師走 廿一 水星と木星の開き
308 | 2025/01/21 師走 廿二 地球と冥王星の開き
309 | 2025/01/22 師走 下弦 5:31
310 | 2025/01/23 師走 廿四 水星と金星の開き
311 | 2025/01/24 師走 廿五
312 | 2025/01/25 師走 廿六
313 | 2025/01/26 師走 廿七
314 | 2025/01/27 師走 廿八
315 | 2025/01/28 師走 廿九 火星と冥王星の開き
316 | 2025/01/29 睦月 新月 21:36
317 | 2025/01/30 睦月 二
318 | 2025/01/31 睦月 三
319 | 2025/02/01 睦月 四 土星食 13:03最大 / 金星が海王星と接近
320 | 2025/02/02 節分 睦月 五 月が金星の南を通過
321 | 2025/02/03 立春 23:10 睦月 六
322 | 2025/02/04 睦月 七 水星と冥王星の結び 金星が海王星の北を通過
323 | 2025/02/05 睦月 上弦 17:02 水星と火星の開き
324 | 2025/02/06 睦月 九 月が天王星を通過
325 | 2025/02/07 睦月 十 天王星が東矩、月が木星を通過
326 | 2025/02/08 睦月 十一
327 | 2025/02/09 睦月 十二 水星と地球の開き
328 | 2025/02/10 睦月 十三 火星食 月が火星を通過
329 | 2025/02/11 睦月 十四
330 | 2025/02/12 睦月 満月 22:53
331 | 2025/02/13 睦月 十六 金星と冥王星の開き
332 | 2025/02/14 睦月 十七
333 | 2025/02/15 睦月 十八 月が天の赤道通過
334 | 2025/02/16 睦月 十九
335 | 2025/02/17 睦月 廿 水星と土星の結び
336 | 2025/02/18 雨水 19:07 睦月 廿一
337 | 2025/02/19 睦月 廿二
338 | 2025/02/20 睦月 廿三 金星と火星の結び
339 | 2025/02/21 睦月 下弦 2:33
340 | 2025/02/22 睦月 廿五
341 | 2025/02/23 睦月 廿六
342 | 2025/02/24 睦月 廿七
343 | 2025/02/25 睦月 廿八 水星が土星と接近
344 | 2025/02/26 睦月 廿九
345 | 2025/02/27 睦月 丗
346 | 2025/02/28 如月 新月 9:45
347 | 2025/03/01 如月 二 水星と天王星の結び 月が土星を通過、水星を通過、海王星を通過
348 | 2025/03/02 如月 三 月が金星を通過、水星が海王星と接近
349 | 2025/03/03 如月 四
350 | 2025/03/04 如月 五
351 | 2025/03/05 啓蟄 17:07 如月 六 水星と木星の結び 月が天王星を通過
352 | 2025/03/06 如月 七 月が木星を通過
353 | 2025/03/07 如月 上弦 1:32
354 | 2025/03/08 如月 九
355 | 2025/03/09 如月 十 月が火星を通過、水星が金星を通過
356 | 2025/03/10 如月 十一
357 | 2025/03/11 如月 十二
358 | 2025/03/12 如月 十三 水星と冥王星の開き 地球と土星の開き
359 | 2025/03/13 如月 十四 水星が金星と接近、土星が合
360 | 2025/03/14 如月 満月 15:55 皆既月食15:58
361 | 2025/03/15 如月 十六 水星と火星の結び
362 | 2025/03/16 如月 十七 金星と土星の開き
363 | 2025/03/17 彼岸の入り 如月 十八
364 | 2025/03/18 如月 十九
365 | 2025/03/19 如月 廿




この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?