前場安値からの上昇率ランキング 2021年6月14日前引け

1 5964 東証2部 東洋刃物 18.06
2 8518 東証1部 日本アジア投資 15.48
3 6993 東証2部 大黒屋ホールディングス 13.64
4 7091 マザーズ リビングプラットフォーム 11.29
5 6049 マザーズ イトクロ 10.56
6 3133 マザーズ 海帆 9.40
7 4431 マザーズ スマレジ 9.34
8 5341 東証2部 アサヒ衛陶 9.29
9 7604 東証2部 梅の花 9.11
10 4884 マザーズ クリングルファーマ 8.82
11 8013 東証1部 ナイガイ 8.82
12 2351 マザーズ ASJ 8.54
13 4499 JASDAQ Speee 8.47
14 4177 マザーズ i-plug 8.24
15 8742 東証1部 小林洋行 7.64
16 6545 マザーズ インターネットインフィニティー 7.58
17 6535 東証1部 アイモバイル 7.50
18 2330 JASDAQ フォーサイド 7.48
19 2764 東証1部 ひらまつ 7.44
20 6538 東証1部 キャリアインデックス 7.23
21 4124 JASDAQ 大阪油化工業 7.21
22 6787 JASDAQ メイコー 7.20
23 6597 マザーズ HPCシステムズ 6.72
24 9603 東証1部 エイチ・アイ・エス 6.72
25 6659 JASDAQ メディアリンクス 6.58
26 4436 マザーズ ミンカブ・ジ・インフォノイド 6.58
27 6063 JASDAQ 日本エマージェンシーアシスタンス 6.56
28 7363 マザーズ ベビーカレンダー 6.54
29 2980 東証1部 SREホールディングス 6.53
30 4176 マザーズ ココナラ 6.50
31 3038 東証1部 神戸物産 6.36
32 6561 マザーズ HANATOUR JAPAN 6.36
33 6081 マザーズ アライドアーキテクツ 6.28
34 9115 東証1部 明治海運 6.26
35 6373 東証1部 大同工業 6.16
36 3798 JASDAQ ULSグループ 6.12
37 9271 マザーズ 和心 6.09
38 9418 東証1部 USEN-NEXT HOLDINGS 5.92
39 3663 東証2部 アートスパークホールディングス 5.92
40 6563 マザーズ みらいワークス 5.82
41 8462 JASDAQ フューチャーベンチャーキャピタル 5.78
42 7868 東証1部 廣済堂 5.75
43 6335 東証1部 東京機械製作所 5.74
44 7212 東証1部 エフテック 5.74
45 7426 JASDAQ 山大 5.65
46 6614 JASDAQ シキノハイテック 5.59
47 7804 マザーズ ビーアンドピー 5.56
48 6844 東証1部 新電元工業 5.55
49 4026 東証2部 神島化学工業 5.49
50 3985 東証1部 テモナ 5.42

前日後場


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?