2017年3月4日改正版、国内主要列車の表定速度ランキング

※2018年版はこちら→https://note.mu/iijiman/n/n6dfd78e6e4c1

今年の春のダイヤ改正は、昨年の「北海道新幹線開業」、一昨年の「北陸新幹線開業」などと比べると地味な感じではあるが、「のぞみ」がスピードアップしていたり、東京ー新大阪間のこだまが10分も所要時間を短縮していたりして、地味ながら変化はあった。
というわけで、2017年3月版の、在来線・新幹線表定速度ランキングを作ってみた。
一人でやっていることなので、誤りや勘違いなどもあるかもしれません。ご容赦ください。

(新幹線)

1 のぞみ(64) 東海道・山陽新幹線 博多ー東京 4;46 1069.1km 224.3km/h
2 のぞみ(95) 東海道・山陽新幹線 名古屋ー博多 3 20 727.1 218.1
3 のぞみ(265) 東海道新幹線 東京ー新大阪 2 22 515.4 217.8
4 はやぶさ(4) 東北新幹線 東京ー新青森 3 6 674.9 217.7
5 みずほ(603) 山陽・九州新幹線 新大阪ー鹿児島中央 3 44 810.5 217.1
6 はやぶさ(7,37) 東北新幹線 東京ー仙台 1 31 325.4 214.5
7 はやぶさ(5,11,34) 東北新幹線 東京ー新函館北斗 4 2 823.7 204.2
8 さくら(多数) 山陽・九州新幹線 新大阪ー鹿児島中央 4 2 810.5 201.0
9 とき(311) 上越新幹線 東京ー新潟 1 37 300.8 186.1
10 かがやき(509,514) 北陸新幹線 東京ー金沢 2 28 454.1 184.1
11 ひかり(多数) 東海道新幹線 東京ー新大阪 2 57 515.4 174.7
12 こまち(35) 秋田新幹線 東京ー秋田 3 37 623.8 172.5
13 はやて(111) 東北新幹線 東京ー盛岡 2 55 496.5 170.2
14 つるぎ(多数) 北陸新幹線 富山ー金沢 0 22 58.6 159.8
15 やまびこ(59) 東北新幹線 東京ー盛岡 3 11 496.5 156.0
16 はくたか(560,561,562,563,564,565,566,567) 北陸新幹線 東京ー金沢 2 56 454.1 154.8
17 あさま(600) 北陸新幹線 東京ー長野 1 38 226 138.4
18 なすの(253,272) 東北新幹線 東京ー郡山 1 33 213.9 138.0
19 たにかわ(343) 上越新幹線 東京ー越後湯沢 1 20 182.7 137.0
20 なすの(269) 東北新幹線 東京ー那須塩原 1 7 152.4 136.5
21 こだま(多数) 東海道新幹線 東京ー新大阪 3 54 515.4 132.2
22 つばさ(131) 山形新幹線 東京ー新庄 3 11 403.7 126.8

(在来線)

1 特急 サンダーバード(33号) 大阪ー金沢 2 31 267.6 106.3311
2 特急 ソニック(28,32号) 博多ー大分 2 1 198.5 98.4298
3 特急 ダイナスター(1,2,3,4号) 福井ー金沢 0 47 76.7 97.9149
4 特急 ライラック 札幌ー旭川 1 25 136.8 96.5647
5 特急 カムイ 札幌ー旭川 1 25 136.8 96.5647
6 特急 しらさぎ(65号) 米原ー金沢 1 51 176.6 95.4595
7 特急 ときわ(92,94号) 勝田ー上野 1 18 123.3 94.8462
8 特急 おはようエクスプレス 福井ー金沢 0 49 76.7 93.9184
8 特急 おやすみエクスプレス 金沢ー福井 0 49 76.7 93.9184
10 特急 ひたち(7号) 品川ーいわき 2 22 222.0 93.8028
11 特急 スーパーあずさ(14) 松本ー新宿 2 25 225.1 93.1448
12 特急 スーパー北斗(2) 札幌ー函館 3 27 318.7 92.3768
13 (参考) こまち在来線区間(35) 秋田ー盛岡 1 23 127.3 92.0241
14 特急 近鉄 名阪甲特急 名古屋ー難波 2 5 189.7 91.0560
15 特急 スカイライナー 京成上野ー成田空港 0 43 64.1 89.4419
16 超快速 スノーラビット(下り) 越後湯沢ー直江津 0 57 84.2 88.6316
17 特急 すずらん(3,6) 札幌-東室蘭 1 28 129.2 88.0909
18 特急 スーパーおおぞら(12) 釧路ー札幌 3 58 348.5 87.8571
19 特急 ワイドビューしなの(9,17) 名古屋ー長野 2 53 250.8 86.9827
20 特急 スーパーはくと(10) 倉吉ー京都 3 25 293.3 85.8439
21 特急 サンライズ瀬戸(下り) 東京ー高松 9 27 804.7 85.1534
22 特急 北斗(22) 札幌ー函館 3 45 318.7 84.9867
23 特急 あずさ(12) 松本ー新宿 2 39 225.1 84.9434
24 特急 かもめ(51) 博多ー長崎 1 49 153.9 84.7156
25 特急 いしづち(28) 高松ー松山 2 19 194.4 83.9137
26 特急 しおかぜ(28) 松山ー岡山 2 34 214.4 83.5325
27 (参考) つばさ在来線区間(131) 福島ー新庄 1 47 148.6 83.3271
28 特急 スーパーとかち(9) 札幌ー帯広 2 39 220.2 83.0943
29 快速 ホームライナー沼津(6,10) 静岡ー沼津 0 39 54.0 83.0769
30 快速 マリンライナー(多数) 高松ー岡山 0 52 71.8 82.8462
31 新快速 新快速(JR東海) 豊橋ー大垣 1 25 116.4 82.1647
32 特急 いなほ(2,6) 酒田ー新潟 2 3 168.2 82.0488
33 特急 近鉄 名阪乙特急 名古屋ー難波 2 19 189.7 81.8849
34 快速 特別快速(JR東海) 豊橋ー大垣 1 26 116.4 81.2093
35 特急 スーパーいなば(6.11) 岡山ー鳥取 1 45 141.8 81.0286
36 特急 さざなみ(2,6) 東京ー君津 1 3 85.0 80.9524
37 特急 きらめき(11,2,4,6,8,12) 小倉ー博多 0 50 67.2 80.6400
38 特急 びわこエクスプレス(4) 米原ー大阪 1 23 110.5 79.8795
39 特急 サンライズ出雲(下り) 東京ー出雲市 11 58 953.6 79.6880
40 特急 スーパーまつかぜ(5,10) 鳥取ー益田 3 34 284.2 79.6822
41 快速 ホームライナー静岡(36) 静岡ー浜松 0 58 76.9 79.5517
41 快速 ホームライナー浜松(1) 静岡ー浜松 0 58 76.9 79.5517
43 快速 しなのサンセット 長野ー上田 0 26 34.4 79.3846
44 特急 モーニングEXP高松 伊予西条ー高松 1 27 114.3 78.8276
45 特急 はるか(60) 京都ー関西空港 1 16 99.5 78.5526
46 新快速 新快速(JR西日本) 姫路−長浜 2 38 206.1 78.2658
47 特急 かいじ(106,108,110,112) 甲府ー新宿 1 35 123.8 78.1895
48 快速 快速(つくばエクスプレス) 秋葉原ーつくば 0 45 58.3 77.7333
49 特急 わかしお(13,20,23) 東京ー勝浦 1 25 110.1 77.7176
50 特急 宗谷(1) 稚内ー札幌 5 10 396.2 76.6839


51 特急 しまんと(10) 高松ー高知 2 5 159.3 76.4640
52 特急 ミッドナイトEXP高松 高松ー伊予西条 1 30 114.3 76.2000
53 特急 ミュースカイ 岐阜ー中部国際空港 0 56 71.1 76.1786
54 快速 エアポート(多数) 札幌ー新千歳空港 0 37 46.6 75.5676
55 特急 ラピートα(3,14) 難波ー関西空港 0 34 42.8 75.5294
56 特急 宇和海(9,21,16,30) 松山ー宇和島 1 17 96.9 75.5065
57 特急 けごん(1) 浅草ー東武日光 1 48 135.5 75.2778
58 特急 しらゆき(9) 新潟ー上越妙高 1 57 146.7 75.2308
59 特急 有明(5,2,休日4) 博多ー長洲 1 5 81.2 74.9538
60 特急 やくも(29) 岡山ー出雲市 2 57 220.7 74.8136
61 特急 近鉄 しまかぜ 難波ー賢島 2 22 176.9 74.7465
62 特急 能登かがり火(5) 金沢ー和倉温泉 0 57 71 74.7368
63 特急 南風(5) 岡山ー高知 2 24 179.3 74.7083
64 特急 成田エクスプレス(20,54) 成田空港ー大船 1 41 125.7 74.6733
65 特急 スワローあかぎ(11,15) 上野ー高崎 1 22 101.4 74.1951
66 快速 通勤快速(宇都宮線)最速 宇都宮ー上野 1 29 109.5 73.8202
67 特急 うずしお(11) 岡山ー徳島 1 59 146.3 73.7647
68 新快速 新快速(JR西日本・湖西線) 姫路ー敦賀 3 3 224.8 73.7049
69 特急 快速特急(名鉄) 豊橋ー新鵜沼 1 20 98.1 73.5750
70 特急 特急(西鉄)(上り) 大牟田ー西鉄福岡 1 1 74.8 73.5738
71 快速 ホームライナー千葉(7) 東京ー千葉 0 32 39.2 73.5000
72 特急 モーニングEXP松山 新居浜ー松山 1 15 91.3 73.0400
73 特急 特急(名鉄) 豊橋ー岐阜 1 22 99.8 73.0244
74 快速 サンライナー 岡山ー福山 0 48 58.3 72.8750
75 特急 くろしお(7,19,28) 新大阪ー白浜 2 30 181.3 72.5200
76 特急 スーパーおき(3) 鳥取ー新山口 5 13 378.1 72.4792
77 特急 ミッドナイトEXP松山 松山ー新居浜 1 16 91.3 72.0789
78 特急 きぬ(125) 浅草ー鬼怒川温泉 1 58 140.8 71.5932
79 快速 きらきらうえつ(上り) 酒田ー新潟 2 21 168.2 71.5745
80 快速 ラビット(最速) 上野ー宇都宮 1 29 105.9 71.3933
81 快速 みえ(9) 名古屋ー鳥羽 1 43 122.5 71.3592
82 特急 にちりんシーガイア(7) 博多ー宮﨑空港 5 46 411.5 71.3584
83 特急 ラピートβ 難波ー関西空港 0 36 42.8 71.3333
84 特急 うずしお(3,12) 高松ー徳島 1 3 74.5 70.9524
85 特急 きのさき(19) 京都ー福知山 1 15 88.5 70.8000
86 特急 つがる(3,2) 青森ー秋田 2 38 185.8 70.5570
87 特急 草津(31,32) 上野ー長野原草津口 2 20 164.5 70.5000
88 快速 サロベツ(3) 旭川ー稚内 3 41 259.4 70.4253
89 特急 しおさい(8) 東京ー銚子 1 43 120.5 70.1942
90 快速 湘南ライナー(4) 小田原ー品川 1 6 77.1 70.0909
91 特急 オホーツク(1,2) 網走ー札幌 5 22 374.5 69.7826
92 特急 あしずり(1) 高知ー中村 1 39 115.1 69.7576
93 特急 ホームウェイ(休日13) 新宿ー小田原 1 11 82.5 69.7183
93 特急 さがみ(63) 新宿ー小田原 1 11 82.5 69.7183
95 特急 ワイドビューひだ(15) 名古屋ー高山 2 25 166.7 68.9793
96 特急 みどり(31) 博多ー佐世保 1 42 117.0 68.8235
97 特急 スーパーおき(2) 米子ー新山口 4 11 285.4 68.2231
98 特急 こうのとり(5,13) 新大阪ー城崎温泉 2 45 187.5 68.1818
99 特急 日光(8) 新宿ー東武日光 1 57 132.9 68.1538
100 特急 ひゅうが(1,8) 延岡ー宮﨑空港 1 19 89.7 68.1266


101 特急 踊り子(102) 東京ー修善寺 2 4 140.5 67.9839
102 快速 しもきた 八戸ー大湊 1 37 109.8 67.9175
103 特急 ワイドビュー南紀(8) 紀伊勝浦ー名古屋 3 38 245.3 67.5138
104 特急 おはようライナー新宿(22) 小田原ー新宿 1 18 87.7 67.4615
105 特急 はまかぜ(3) 大阪ー香住 3 11 214.6 67.4136
106 特急 スーパービュー踊り子(5) 東京ー伊豆急下田 2 29 167.2 67.3289
107 特急 スペーシアきぬがわ(2) 鬼怒川温泉ー新宿 2 5 140.2 67.2960
108 特急 にちりん(5,9) 大分ー宮崎空港 3 11 213.0 66.9110
109 特急 特急(阪急京都線) 梅田ー河原町 0 43 47.7 66.5581
109 特急 快速特急(京とれいん) 梅田ー河原町 0 43 47.7 66.5581
111 快速 らくらくトレイン信越 新潟ー直江津 2 3 136.3 66.4878
112 特急 まいづる(1) 京都ー東舞鶴 1 35 105.2 66.4421
113 特急 サザン(平日39,59,63) 難波ー和歌山市 0 58 64.2 66.4138
114 快速 アクティー(最速) 熱海ー東京 1 35 104.6 66.0632
115 特急 はまかぜ(2) 大阪ー鳥取 4 1 264.9 65.9502
116 快速 ホームライナー小田原(23) 新宿ー小田原 1 20 87.7 65.7750
117 特急 りょうもう(19,18) 浅草ー赤城 1 46 115.0 65.0943
118 快速 快速(東武日光線)(最速) 浅草ー東武日光 2 5 135.5 65.0400
119 特急 スーパーはこね(休日13) 新宿ー箱根湯本 1 22 88.6 64.8293
120 特急 きぬがわ(4) 鬼怒川温泉ー新宿 2 10 140.2 64.7077
121 特快 特別快速(湘南新宿ライン) 小田原ー高崎 2 59 192.7 64.5922
122 特急 スカイツリートレイン(6) 東武日光ー鬼怒川温泉 2 11 140.9 64.5344
123 特急 剣山(10) 徳島ー阿波池田 1 9 74.0 64.3478
124 特急 踊り子(107) 東京ー伊豆急下田 2 36 167.2 64.3077
125 快速 TJライナー 小川町ー池袋 1 0 64.1 64.1000
126 特急 りんかん(休日16) 難波ー橋本 0 41 43.8 64.0976
127 快速 仙台シティラビット(2) 福島ー仙台 1 14 79 64.0541
128 快速 アーバン(土曜休日最速) 上野ー高崎 1 35 101.4 64.0421
129 快速 最上川(上り) 酒田ー新庄 0 52 55.2 63.6923
130 特急 ゆふいんの森(2) 湯布院ー博多 2 7 134.8 63.6850
131 特急 大雪(1,2,3,4) 旭川ー網走 3 44 237.7 63.6696
132 特急 小江戸(多数) 西武新宿ー本川越 0 45 47.5 63.3333
133 特急 あさぎり(5) 新宿ー御殿場 1 32 97.1 63.3261
134 特急 ハウステンボス(7,9,10,16) 博多ーハウステンボス 1 47 112.8 63.2523
135 急行 急行(南海本線) 難波ー和歌山市 1 1 64.2 63.1475
136 快速 しなのサンライズ 小諸ー長野 0 50 52.4 62.8800
137 特急 しもつけ(282) 東武宇都宮ー浅草 1 51 116.2 62.8108
138 特快 特別快速(常磐線)(上り最速) 土浦ー品川 1 13 76.4 62.7945
139 快速 らくらくトレイン村上 新潟ー村上 0 58 60.7 62.7931
140 快速 通勤快速(高崎線)最速 上野ー高崎 1 37 101.4 62.7216
141 特急 ホームウェイ(85,87) 新宿ー藤沢 0 53 55.4 62.7170
142 快速 快速(磐越西線)(最速) 郡山ー会津若松 1 2 64.6 62.5161
143 快速 ノサップ(下り) 釧路ー根室 2 10 135.4 62.4923
144 特急 きりしま(12) 宮崎ー鹿児島中央 2 1 125.9 62.4298
145 快速 スーパーおれんじ(1,4) 熊本−出水 1 38 101.3 62.0204
146 快速 快速(仙台空港鉄道) 仙台空港ー仙台 0 17 17.5 61.7647
147 特急 はしだて(1) 京都ー天橋立 2 0 123.3 61.6500
148 快急 快速急行(小田急江ノ島線) 新宿ー藤沢 0 54 55.4 61.5556
149 急行 急行(近鉄名古屋線) 名古屋ー五十鈴川 1 47 109 61.1215
150 快急 快速急行(近鉄大阪線) 上本町ー五十鈴川 2 17 139.1 60.9197


151 特急 えのしま(平日73) 新宿ー片瀬江ノ島 0 59 59.9 60.9153
152 特急 かいおう(4) 博多ー直方 0 47 47.4 60.5106
153 快速 とっとりライナー(最速) 鳥取ー米子 1 32 92.7 60.4565
154 特急 特急(阪急神戸線) 梅田ー新開地 0 35 35.1 60.1714
155 特急 特急(京王相模原線) 新宿ー橋本 0 38 38.1 60.1579
156 快速 おはよう信越 直江津ー新潟 2 16 136.3 60.1324
157 快速 丹波路快速 大阪ー篠山口 1 6 66.1 60.0909
158 快速 快速(青い森鉄道) 八戸ー青森 1 37 96.9 59.9381
159 特急 スカイツリートレイン(6) 浅草ー鬼怒川温泉 2 21 140.8 59.9149
160 特急 特急(京王線) 新宿ー京王八王子 0 38 37.9 59.8421
161 特急 快速(鹿児島本線)(最速) 門司港ー荒尾 2 32 151.6 59.8421
162 特急 ゆふ(6) 別府ー博多 3 10 189.3 59.7789
163 特急 むろと(1,3) 徳島ー牟岐 1 8 67.7 59.7353
164 快速 通勤快速(総武快速線) 東京ー成田 1 9 68.4 59.4783
165 快速 空港快速 浜松町ー羽田空港第2ビル 0 18 17.8 59.3333
166 特急 直通特急(山陽・阪神) 姫路ー梅田 1 33 91.8 59.2258
167 特急 ちちぶ(下り) 池袋ー西武秩父 1 18 76.8 59.0769
168 特急 かわせみやませみ(2) 熊本ー人吉 1 29 87.5 58.9888
169 快速 はなさき(上り) 根室ー釧路 2 18 135.4 58.8696
170 快速 快速(しなの鉄道) 軽井沢ー長野 1 16 74.4 58.7368
171 特急 特急(京阪本線) 淀屋橋ー出町柳 0 53 51.6 58.4151
172 快速 はまゆり(1) 盛岡ー釜石 2 9 125.5 58.3721
173 特急 いさぶろう(1) 熊本ー人吉 1 30 87.5 58.3333
174 快急 快速急行(東武東上本線) 小川町ー池袋 1 6 64.1 58.2727
175 特急 快特(京急) 泉岳寺ー三崎口 1 9 66.9 58.1739
176 快速 快速(大船ー宇都宮) 大船ー宇都宮 2 41 156.0 58.1366
177 特急 たんごリレー(3) 福知山ー天橋立 0 36 34.8 58.0000
178 快速 快速(仙山線)(上り最速) 仙台ー山形 1 5 62.8 57.9692
179 特急 イブニングライナー(73) 京成上野ー成田空港 1 12 69.3 57.7500
180 快速 しれとこ(上り) 網走−釧路 2 56 169.1 57.6477
181 特急 A列車で行こう(1,2) 熊本ー三角 0 38 36.5 57.6316
182 快速 快速急行(南海高野線) 難波ー橋本 0 46 43.8 57.1304
183 快速 特急(京王高尾線) 新宿ー高尾山口 0 47 44.7 57.0638
184 特急 泉北ライナー(平日71,休日68) 難波ー和泉中央 0 29 27.5 56.8966
185 快速 中央特快(多数) 東京ー高尾 0 56 53.1 56.8929
186 特急 特急(相鉄本線) 横浜ー海老名 0 26 24.6 56.7692
187 特急 ホームエクスプレス阿南(2) 阿南ー徳島 0 26 24.5 56.5385
188 快速 はこだてライナー 函館ー新函館北斗 0 19 17.9 56.5263
189 快速 シティライナー 広島ー岩国 0 44 41.4 56.4545
190 快急 快速急行(小田急小田原線) 新宿ー小田原 1 28 82.5 56.2500
191 特急 モーニングライナー(平日66) 成田空港ー京成上野 1 14 69.3 56.1892
192 特急 ワイドビューふじかわ(1) 静岡ー甲府 2 11 122.4 56.0611
193 快速 みやこ路快速 京都ー奈良 0 45 41.7 55.6000
194 特急 九州横断特急(6) 阿蘇ー大分 1 59 110.2 55.5630
195 特急 しんぺい(4) 人吉ー熊本 1 35 87.5 55.2632
196 特快 きたみ(上り) 北見ー旭川 3 21 184.7 55.1343
197 特急 なよろ(1) 旭川ー名寄 1 23 76.2 55.0843
198 快速 サンポート(最速) 高松ー琴平 0 48 44 55.0000
199 快速 あがの(上り) 新潟ー会津若松 2 18 126.2 54.8696
200 特急 指宿のたまて箱(3) 鹿児島中央ー指宿 0 50 45.7 54.8400


201 快速 サンポート南風リレー(最速) 高松ー観音寺 1 2 56.5 54.6774
202 急行 急行(西武池袋線) 池袋ー飯能 0 48 43.7 54.6250
203 特急 特急(相鉄いずみ野線) 横浜ー湘南台 0 24 21.8 54.5000
204 急行 アクアライナー(上り) 益田ー米子 3 35 191.5 53.4419
205 急行 ことぶき(最速) 岡山ー津山 1 6 58.7 53.3636
206 特急 オーシャンライナーさつま(2) 出水ー鹿児島中央 1 50 97.4 53.1273
207 快速 メトロはこね(休日21) 北千住ー箱根湯本 1 59 104.4 52.6387
208 快急 みよしライナー(最速) 広島ー三次 1 19 68.8 52.2532
209 特急 エアポート成田 久里浜ー成田空港 2 56 152.5 51.9886
210 快速 シーサイドライナー(最速) 長崎ー佐世保 1 34 81.4 51.9574
211 急行 さくらライナー(最速) 大阪阿部野橋ー吉野 1 15 64.9 51.9200
212 特急 ワイドビュー伊那路(2) 豊橋ー飯田 2 31 129.3 51.3775
213 特急 青の交響曲 大阪阿部野橋ー吉野 1 16 64.9 51.2368
214 特快 リアス(下り) 盛岡ー宮古 2 0 102.1 51.0500
215 特快 青梅特快(休日上り最速) 東京ー青梅 1 6 56 50.9091
216 急行 秩父路(最速) 熊谷ー影森 0 56 47.5 50.8929
217 急行 急行(西武新宿線) 西武新宿ー本川越 0 56 47.5 50.8929
218 特急 アクセス特急(羽田空港ー成田空港) 成田空港ー羽田空港 1 33 78.5 50.6452
219 快急 快速急行(京阪中之島線) 中之島ー樟葉 0 35 29.4 50.4000
220 快速 関空快速(土休日最終) 京橋ー関西空港 1 13 61.2 50.3014
221 快速 こうや(平日5) 難波ー極楽橋 1 16 63.6 50.2105
222 快速 べにばな 新潟ー米沢 2 48 140 50.0000
223 急行 もりよし(3) 鷹巣ー角館 1 54 94.2 49.5789
224 特急 特急(富山地方鉄道) 富山ー宇奈月温泉 1 5 53.7 49.5692
225 特急 特急・快速急行(東急東横線~西武池袋線) 元町・中華街ー飯能 1 38 80.5 49.2857
226 特快 特別快速(仙石東北ライン) 仙台ー石巻 0 52 42.7 49.2692
227 快速 大江山(1) 福知山ー宮津 0 38 30.4 48.0000
228 特急 はやとの風(1) 吉松ー鹿児島中央 1 26 68.5 47.7907
229 特急 快速急行(近鉄奈良線・阪神なんば線) 近鉄奈良ー神戸三宮 1 22 65.2 47.7073
230 快速 AIZUマウントエクスプレス(1) 鬼怒川温泉ー会津若松 2 1 96 47.6033
231 快速 安芸路ライナー 広ー広島 0 42 33.2 47.4286
232 特急 メトロホームウェイ(43) 大手町ー本厚木 1 5 51.3 47.3538
233 急行 急行(東武伊勢崎線~東急田園都市線) 久喜ー中央林間 2 3 94.9 46.2927
234 快速 リゾートしらかみ 秋田ー青森 5 6 235 46.0784
235 急行 急行(島原鉄道) 諫早ー島原外港 0 57 43.2 45.4737
236 特急 特急スノーモンキー(長野電鉄) 長野ー湯田中 0 44 33.2 45.2727
237 快速 紀州路快速 京橋ー和歌山 1 31 67.8 44.7033
238 特急 日生エクスプレス 梅田ー日生中央 0 40 29.4 44.1000
239 快速 大和路快速 大阪ー加茂 1 6 48.2 43.8182
240 快速 狩勝(上り) 帯広ー滝川 3 14 136.5 42.2165
241 快速 なのはな(最速) 鹿児島中央ー指宿 1 6 45.7 41.5455
242 参考 SLばんえつ物語 新潟ー会津若松 3 5 126.2 40.9297
243 特急 あそぼーい(1) 熊本ー宮地 1 19 53.4 40.5570
244 快速 みすず 飯田ー長野 4 13 170 40.3162
245 特快 特快速(神鉄三田線)(平日上り最速) 三田ー新開地 0 53 34.9 39.5094
246 快速 丹後あおまつ(2) 福知山ー西舞鶴 1 26 54.6 38.0930
247 急行 急行(神鉄三田線) 新開地ー三田 0 55 34.9 38.0727
248 快速 快速(神鉄粟生線) 新開地ー粟生 1 1 37.1 36.4918
248 参考 SLやまぐち(上り) 津和野ー新山口 1 45 62.9 35.9429
250 特急 海幸山幸(下り) 宮崎ー南郷 1 34 55.6 35.4894


251 参考 SL人吉 熊本ー人吉 2 24 84.1 35.0417
252 参考 かわね路(13) 千頭ー新金谷 1 14 37.2 30.1622
253 特急 特急ゆけむり のんびり(長野電鉄) 湯田中ー長野 1 8 33.2 29.2941
254 急行 急行4号 上総中野ー大原 1 2 26.8 25.9355
255 参考 パレオエクスプレス(平日上り) 三峰口ー熊谷 2 15 56.8 25.2444

256 参考 SL銀河 花巻ー釜石 4 30 90.2 20.0444

サポートをいただければとても嬉しく思います。 写真を撮ったり、書き物をしたり、そういう活動に活かします。